?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 福建 > 公務(wù)員 > 招考公告 >
2009年福建省直政府機(jī)關(guān)推薦進(jìn)入面試名單(一)
2009-10-19 14:57  福建人事編制網(wǎng) 點(diǎn)擊:

單位名稱 單位代碼 職位代碼 AB類 準(zhǔn)考證號(hào) 行政職業(yè)能力 申論 專業(yè) 加分 總分 排名 推薦進(jìn)入面試
省政府辦公廳 10001 01 A 501000101140182 74.3 73 0 0 147.3 1 推薦
省政府辦公廳 10001 01 A 001000101142579 63.6 74 0 0 137.6 2 推薦
省政府辦公廳 10001 01 A 001000101140800 53.8 65 0 0 118.8 3 推薦
省政府辦公廳 10001 02 A 101000102143672 67.9 80 0 0 147.9 1 推薦
省政府辦公廳 10001 02 A 001000102141630 69.7 76 0 0 145.7 2 推薦
省政府辦公廳 10001 02 A 001000102143052 55.5 82 0 0 137.5 3 推薦
省政府辦公廳 10001 02 A 401000102142653 61 76.5 0 0 137.5 3 推薦
省政府辦公廳 10001 03 A 001000103141404 72.5 76 0 0 148.5 1 推薦
省政府辦公廳 10001 03 A 001000103142454 61.3 87 0 0 148.3 2 推薦
省政府辦公廳 10001 03 A 001000103141225 70.7 77.5 0 0 148.2 3 推薦
省教育廳 10004 01 A 001000401141686 59.5 87.5 0 0 147 1 推薦
省教育廳 10004 01 A 501000401140660 70 72.5 0 0 142.5 2 推薦
省教育廳 10004 01 A 301000401143792 64.6 75 0 0 139.6 3 推薦
省教育廳 10004 02 A 001000402142653 53.2 85.5 0 0 138.7 1 推薦
省教育廳 10004 02 A 001000402142602 65.5 73 0 0 138.5 2 推薦
省教育廳 10004 02 A 001000402141542 64.2 69.5 0 0 133.7 3 推薦
省教育廳 10004 03 A 001000403140842 50.7 70.5 0 0 121.2 1 推薦
省財(cái)政廳 10012 01 A 001001201142685 66.3 80.5 0 0 146.8 1 推薦
省財(cái)政廳 10012 01 A 401001201143966 69.5 74 0 0 143.5 2 推薦
省財(cái)政廳 10012 01 A 601001201140287 64.6 77 0 0 141.6 3 推薦
省財(cái)政廳 10012 01 A 401001201142487 67.2 73.5 0 0 140.7 4 推薦
省財(cái)政廳 10012 01 A 001001201143169 63.1 77.5 0 0 140.6 5 推薦
省財(cái)政廳 10012 01 A 001001201140784 64.1 75.5 0 0 139.6 6 推薦
省國土資源廳 10015 01 A 001001501142438 61.1 74 0 0 135.1 1 推薦
省國土資源廳 10015 01 A 401001501143475 50 75.5 0 0 125.5 2 推薦
省國土資源廳 10015 01 A 001001501142549 62.6 61.5 0 0 124.1 3 推薦
省國土資源廳 10015 02 A 001001502141565 67 77.5 0 0 144.5 1 推薦
省國土資源廳 10015 02 A 401001502140513 56.7 67 0 0 123.7 2 推薦
省國土資源廳 10015 02 A 601001502140210 56.2 62.5 0 0 118.7 5 推薦
省國土資源廳 10015 03 A 001001503140968 63.8 83 0 0 146.8 1 推薦
省國土資源廳 10015 03 A 001001503141887 62.8 75 0 0 137.8 2 推薦
省國土資源廳 10015 03 A 301001503141945 69.1 68.5 0 0 137.6 3 推薦
省運(yùn)輸管理局 10018 01 A 401001801172928 62.4 73 0 0 135.4 1 推薦
省運(yùn)輸管理局 10018 01 A 401001801172963 64.7 68.5 0 0 133.2 2 推薦
省運(yùn)輸管理局 10018 01 A 001001801171375 59.2 71.5 0 0 130.7 3 推薦
省運(yùn)輸管理局 10018 02 A 401001802171658 62.5 82.5 0 0 145 1 推薦
省運(yùn)輸管理局 10018 02 A 001001802172192 55.9 79 0 0 134.9 2 推薦
省運(yùn)輸管理局 10018 02 A 101001802170005 63 67.5 0 0 130.5 3 推薦
省文化廳 10020 01 A 601002001140184 70.6 75.5 0 0 146.1 1 推薦
省文化廳 10020 01 A 101002001140885 67.6 75 0 0 142.6 2 推薦
省文化廳 10020 01 A 601002001140278 62 80.5 0 0 142.5 3 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 801002301140687 66.3 75.5 0 0 141.8 1 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 301002301140443 65.8 75 0 0 140.8 2 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 001002301140804 57.8 82.5 0 0 140.3 3 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 401002301141896 57.2 81.5 0 0 138.7 4 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 101002301144099 57.6 80 0 0 137.6 5 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 001002301142316 61 76 0 0 137 6 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 001002301142370 60.9 74 0 0 134.9 7 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 001002301140717 62.1 72.5 0 0 134.6 8 推薦
省衛(wèi)生廳 10023 01 A 001002301141296 57.6 76.5 0 0 134.1 9 推薦
省民政廳 10026 01 A 001002601140761 57.8 84 0 0 141.8 1 推薦
省民政廳 10026 01 A 001002601142048 61.2 77 0 0 138.2 2 推薦
省民政廳 10026 01 A 001002601143135 60.9 76.5 0 0 137.4 3 推薦
省民政廳 10026 02 A 401002602140647 72.6 83 0 0 155.6 1 推薦
省民政廳 10026 02 A 001002602142055 70.9 77 0 0 147.9 2 推薦
省民政廳 10026 02 A 101002602142123 73.6 69 0 0 142.6 3 推薦
省民政廳 10026 03 A 001002603142302 65.5 86 0 0 151.5 1 推薦
省民政廳 10026 03 A 001002603141573 63.9 85 0 0 148.9 2 推薦
省民政廳 10026 03 A 001002603141572 67.6 79 0 0 146.6 3 推薦
省廣播電視局 10029 01 A 001002901141437 62.6 76 0 0 138.6 1 推薦
省廣播電視局 10029 01 A 001002901143207 65.3 72 0 0 137.3 2 推薦
省廣播電視局 10029 01 A 101002901144286 60.3 71.5 0 0 131.8 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 01 A 001003201171950 64.3 78.5 0 0 142.8 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 01 A 101003201173736 62.1 76.5 0 0 138.6 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 01 A 101003201170100 69.2 69 0 0 138.2 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 02 A 101003202170398 64.8 74 0 0 138.8 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 02 A 001003202171502 62.6 75 0 0 137.6 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 02 A 001003202172140 63.9 73.5 0 0 137.4 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 03 A 201003203170307 64.8 65 0 0 129.8 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 03 A 001003203173016 54.5 71 0 0 125.5 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 03 A 301003203172571 54.3 59.5 0 0 113.8 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 04 A 001003204170628 70.4 80 0 0 150.4 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 04 A 001003204171556 64 77.5 0 0 141.5 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 04 A 001003204172001 64.3 76 0 0 140.3 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 05 A 301003205171152 62.1 85 0 0 147.1 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 05 A 301003205171066 66.8 78 0 0 144.8 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 05 A 301003205173008 70.3 72 0 0 142.3 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 06 A 001003206172867 70.7 77 0 0 147.7 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 06 A 101003206172491 67.6 72.5 0 0 140.1 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 06 A 301003206170699 57.8 80 0 0 137.8 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 07 A 401003207170761 67.5 73 0 0 140.5 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 07 A 101003207170822 64.3 70.5 0 0 134.8 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 07 A 001003207172682 61.4 68.5 0 0 129.9 3 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 08 A 101003208172939 66.9 78.5 0 0 145.4 1 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 08 A 901003208170860 64 72 0 0 136 2 推薦
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 10032 08 A 401003208174791 56.2 77 0 0 133.2 3 推薦
省旅游局 10036 01 A 401003601145360 63.6 79.5 0 0 143.1 1 推薦
省旅游局 10036 01 A 001003601141449 63 78 0 0 141 2 推薦
省旅游局 10036 01 A 601003601140510 58.1 81 0 0 139.1 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 01 B 011005001031990 62.6 0 0 0 62.6 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 01 B 011005001031781 55.1 0 0 0 55.1 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 01 B 411005001030430 54.4 0 0 0 54.4 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 02 B 611005002030884 53.3 0 0 0 53.3 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 02 B 311005002031826 52.4 0 0 0 52.4 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 03 B 111005003033594 65.9 0 0 0 65.9 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 03 B 111005003033963 63.1 0 0 0 63.1 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 03 B 111005003032417 62.8 0 0 0 62.8 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 04 B 111005004032755 58.8 0 0 0 58.8 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 04 B 111005004034024 56.9 0 0 0 56.9 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 04 B 411005004031389 55.5 0 0 0 55.5 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 04 B 011005004032236 55.2 0 0 0 55.2 4 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 04 B 111005004033651 54.4 0 0 0 54.4 5 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 04 B 111005004033499 53.3 0 0 0 53.3 6 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 06 B 511005006030698 57.9 0 0 0 57.9 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 07 B 011005007030601 52.4 0 0 0 52.4 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 07 B 411005007031577 52.2 0 0 0 52.2 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 08 B 111005008032830 63.1 0 0 0 63.1 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 08 B 011005008031077 57.7 0 0 0 57.7 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 08 B 011005008031683 57.3 0 0 0 57.3 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 10 B 011005010032064 58.8 0 0 0 58.8 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 10 B 011005010032168 53.6 0 0 0 53.6 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 11 B 111005011032044 52.4 0 0 0 52.4 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 11 B 911005011031679 48 0 0 3 51 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 11 B 111005011031329 50.9 0 0 0 50.9 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 12 B 711005012031788 63 0 0 0 63 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 12 B 111005012034606 62.9 0 0 0 62.9 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 12 B 111005012034665 60.4 0 0 0 60.4 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 13 B 111005013032070 64.9 0 0 0 64.9 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 13 B 011005013030708 62.6 0 0 0 62.6 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 13 B 111005013034745 61.5 0 0 0 61.5 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 14 A 301005014033388 62.3 76.5 0 0 138.8 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 14 A 301005014032238 54.4 76.5 0 0 130.9 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 14 A 401005014032345 64 62 0 0 126 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 15 B 211005015030596 57.2 0 0 0 57.2 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 16 A 401005016033004 66 57 0 0 123 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 16 A 001005016033046 57.8 62.5 0 0 120.3 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 16 A 501005016030204 55.3 63.5 0 0 118.8 4 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 17 B 111005017034296 50.7 0 0 0 50.7 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 18 B 311005018032207 66 0 0 0 66 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 18 B 011005018030430 65.9 0 0 0 65.9 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 18 B 311005018031630 65.5 0 0 0 65.5 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 19 B 211005019030139 57.4 0 0 0 57.4 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 21 B 111005021033121 55.8 0 0 0 55.8 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 21 B 111005021032591 53.3 0 0 0 53.3 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 21 B 111005021031378 50.8 0 0 0 50.8 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 22 A 301005022030407 62.3 66 0 0 128.3 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 22 A 001005022032604 56.8 69.5 0 0 126.3 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 22 A 801005022030245 54.5 55.5 0 0 110 3 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 23 B 711005023030939 64.9 0 0 0 64.9 1 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 23 B 811005023030993 53.8 0 0 0 53.8 2 推薦
省司法廳勞教系統(tǒng) 10050 23 B 811005023030806 51 0 0 0 51 3 推薦

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

2011年424公務(wù)員聯(lián)考面試過關(guān)終極方案
一周資訊排行
本月資訊排行
華圖網(wǎng)校命中2011國家公務(wù)員考試真題
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào)