?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 福建 > 公務(wù)員 > 招考公告 >
福建省直政府系統(tǒng)公務(wù)員7月12日下午面試成績(jī)
2011-07-13 09:46  華圖網(wǎng)?!↑c(diǎn)擊:

2011年度春季考試錄用公務(wù)員省直政府系統(tǒng)集中面試考場(chǎng)7月12日下午考生成績(jī)及總排名公布
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 機(jī)關(guān)名稱 機(jī)關(guān)代碼 職位代碼 職位名稱 筆試總分 筆試排名 面試成績(jī) 總分 最后排名
余弦 413006104091075  30061 福建省專用通信局  04 機(jī)要管理崗科員 120 1 77.8 68.9 1
黃勇 913006104090675  30061 福建省專用通信局  04 機(jī)要管理崗科員 103.2 2 78.2 64.9 2
梁晶 123006103092598  30061 福建省專用通信局  03 計(jì)劃財(cái)務(wù)處科員 116.6 1 78.4 68.35 1
樊深 123006103090354  30061 福建省專用通信局  03 計(jì)劃財(cái)務(wù)處科員 105.1 4 76.4 64.475 2
張昭 113006102098835  30061 福建省專用通信局  02 綜合工程處科員 109.5 2 76.8 65.775 1
齊偉業(yè) 513006102090626  30061 福建省專用通信局  02 綜合工程處科員 120.1 1 0 30.025 2
吳迪新 123006101096869  30061 福建省專用通信局  01 綜合辦公室科員 127.4 2 82.8 73.25 1
李劍英 123006101093617  30061 福建省專用通信局  01 綜合辦公室科員 126.4 3 82.4 72.8 2
鄭源 913006101091339  30061 福建省專用通信局  01 綜合辦公室科員 130.8 1 79 72.2 3
李偉生 353002111090646  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  11 三明水文水資源勘測(cè)分局基層測(cè)站水文監(jiān)測(cè)科員 50.2 1 78.4 64.3 1
陳燕梅 453002110093082  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  10 三明水文水資源勘測(cè)分局科員 66.6 1 81.2 73.9 1
張翔 753002110090239  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  10 三明水文水資源勘測(cè)分局科員 55.2 3 79.8 67.5 2
廖春麟 753002110092646  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  10 三明水文水資源勘測(cè)分局科員 57.6 2 76.4 67 3
陳思 753002109090890  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  09 南平水文水資源勘測(cè)分局科員 52 1 78.2 65.1 1
羅靖宏 653002108090504  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  08 龍巖水文水資源勘測(cè)分局基層測(cè)站水文監(jiān)測(cè)科員 67.6 1 77.2 72.4 1
邱光文 653002107090496  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  07 龍巖水文水資源勘測(cè)分局科員 56.4 3 83.8 70.1 1
黃東 653002107091344  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  07 龍巖水文水資源勘測(cè)分局科員 58.4 1 78 68.2 2
陳大宏 353002107090923  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  07 龍巖水文水資源勘測(cè)分局科員 58 2 77 67.5 3
吳諳 853002106091055  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  06 漳州水文水資源勘測(cè)分局基層測(cè)站水文監(jiān)測(cè)科員 55 1 84 69.5 1
陳麗敏 753002104091881  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  04 寧德水文水資源勘測(cè)分局基層測(cè)站水文監(jiān)測(cè)科員 55.6 1 72.2 63.9 1
林菲 153002103091362  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  03 寧德水文水資源勘測(cè)分局科員 57.6 2 77 67.3 1
張冉冉 953002103090217  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  03 寧德水文水資源勘測(cè)分局科員 57.6 2 76.4 67 2
林苗 153002103096982  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  03 寧德水文水資源勘測(cè)分局科員 58.2 1 75.4 66.8 3
曾萍 753002102091278  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  02 福州水文水資源勘測(cè)分局科員 56.2 2 81.4 68.8 1
林新海 153002102096781  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  02 福州水文水資源勘測(cè)分局科員 57.2 1 74 65.6 2
邢一夫 153002102095961  30021 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng)  02 福州水文水資源勘測(cè)分局科員 51.6 3 77.2 64.4 3
卓義寶 423002001093822  30020 福建省洪水預(yù)警報(bào)中心  01 科員 110.7 1 77.2 66.275 1
陳丹 311004702033974  10047 福建省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局  02 機(jī)關(guān)黨委會(huì)科員 134.1 1 86.2 76.625 1
吳媚秋 111004702036618  10047 福建省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局  02 機(jī)關(guān)黨委會(huì)科員 133.5 2 84.6 75.675 2
袁俊韜 111004702035311  10047 福建省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局  02 機(jī)關(guān)黨委會(huì)科員 126.3 3 82 72.575 3
邱晨亮 111004701030504  10047 福建省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局  01 國有資產(chǎn)管理處科員 128.4 1 82 73.1 1
魏馨 121004701033221  10047 福建省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局  01 國有資產(chǎn)管理處科員 123 3 81 71.25 2
李璟 111004701036344  10047 福建省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局  01 國有資產(chǎn)管理處科員 125.1 2 78.6 70.575 3
曹琦 411003802033361  10038 福建省旅游局  02 市場(chǎng)開發(fā)處科員 125 2 83.2 72.85 1
陸魏華 111003802032084  10038 福建省旅游局  02 市場(chǎng)開發(fā)處科員 129.6 1 79.8 72.3 2
周潔 111003802034049  10038 福建省旅游局  02 市場(chǎng)開發(fā)處科員 123.1 3 80.6 71.075 3
趙宏偉 121003801031866  10038 福建省旅游局  01 市場(chǎng)開發(fā)處科員 129.4 1 86 75.35 1
常飛 411003801031347  10038 福建省旅游局  01 市場(chǎng)開發(fā)處科員 128.8 2 85 74.7 2
劉艷飛 111003801032808  10038 福建省旅游局  01 市場(chǎng)開發(fā)處科員 120 4 81.6 70.8 3
江媛媛 111002501037547  10025 福建省人口與計(jì)劃生育委員會(huì)  01 財(cái)務(wù)處科員 120.9 3 84 72.225 1
朱丹萍 811002501030863  10025 福建省人口與計(jì)劃生育委員會(huì)  01 財(cái)務(wù)處科員 124.2 1 81.2 71.65 2
林瑩 111002501038207  10025 福建省人口與計(jì)劃生育委員會(huì)  01 財(cái)務(wù)處科員 121.3 2 79.2 69.925 3
陳顯 121002002036706  10020 福建省水利廳  02 水利管理處科員 123.3 2 83.6 72.625 1
陸意剛 811002002031656  10020 福建省水利廳  02 水利管理處科員 124.5 1 82.6 72.425 2
陳斌 111002002035042  10020 福建省水利廳  02 水利管理處科員 122.4 3 78.2 69.7 3
楊連凱 111001701039968  10017 福建省交通運(yùn)輸廳  01 建設(shè)管理處科員 112.9 2 81 68.725 1
張曉峰 411001701030482  10017 福建省交通運(yùn)輸廳  01 建設(shè)管理處科員 105.6 3 76.8 64.8 2

>>2011福建公務(wù)員務(wù)筆試必看課程 政法干警課程搶報(bào)中

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

2012福建公務(wù)員考試課程
華圖網(wǎng)校命中2011國家公務(wù)員考試真題
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào) 京公網(wǎng)安備110108002477號(hào)