2011年平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位公開招聘人員崗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 所在縣區(qū) | 崗位類別 | 具體崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位具體要求 | 備注 | ||||||||
招聘專業(yè) | 學歷 | 出生年月 | 其他條件 | 報名地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話 | |||||||||||
學科門類 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | |||||||||||||
3 | 市直 | 專業(yè)技術(shù) | 市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 044 | 1 | 工學 | 計算機 | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/td> | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 | ||
4 | 市直 | 專業(yè)技術(shù) | 市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 045 | 2 | 文學、經(jīng)濟學 | 漢語言文學、經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/td> | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 | ||
5 | 市直 | 管理 | 市道路運輸管理局工作人員 | 046 | 4 | 文學、經(jīng)濟學、工學 | 漢語言文學、物流管理、交通運輸、計算機 | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/td> | 市運管局 | 劉明霞 | 0933-8212576 | ||
6 | 市直 | 管理 | 市農(nóng)科所工作人員 | 047 | 1 | 工學 | 計算機 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/td> | 市農(nóng)牧局 | 劉小康 | 0933-8718300 | ||
7 | 市直 | 管理 | 市農(nóng)科所工作人員 | 048 | 1 | 文學 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/td> | 市農(nóng)牧局 | 劉小康 | 0933-8718300 | ||
8 | 市直 | 管理 | 市城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊工作人員 | 049 | 1 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/td> | 市統(tǒng)計局 | 趙 蔚 | 0933-8213653 | ||
9 | 市直 | 管理 | 市國土局崆峒分局統(tǒng)征辦工作人員 | 050 | 1 | 工學、法學 | 測繪、資源環(huán)境與規(guī)劃管理、法律 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/td> | 市國土局崆峒分局 | 周旺峰 | 0933-8214115 | 自收自支單位 | |
10 | 市直 | 管理 | 公積金中心莊浪縣管理部工作人員 | 051 | 2 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源或莊浪戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
11 | 市直 | 管理 | 公積金中心靈臺縣管理部工作人員 | 052 | 1 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
12 | 市直 | 管理 | 公積金中心涇川縣管理部工作人員 | 053 | 2 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
13 | 市直 | 管理 | 公積金中心崇信縣管理部工作人員 | 054 | 1 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
合計 | 54個崗位 | 300名 | |||||||||||||
注:1、招聘專業(yè)要求限制到學科的,所學專業(yè)為該學科所屬各門類專業(yè)的考生均可報考,限制到具體專業(yè)的,符合專業(yè)方向要求的考生方可報考。 |