職位代碼 | 準考證號 | 綜合總成績 | 排名 |
210803 | 080119 | 83.18 | 1 |
080209 | 82.395 | 2 | |
080224 | 82.395 | 2 | |
080116 | 81.605 | ||
080225 | 79.8 | ||
080220 | 77.515 | ||
210804 | 080107 | 81.92 | 1 |
080301 | 81.915 | 2 | |
080102 | 81.895 | ||
080313 | 79.85 | ||
080226 | 79.62 | ||
080221 | 78.605 | ||
080304 | 76.865 | ||
210806 | 080126 | 79.665 | 1 |
080204 | 76.505 | ||
080308 | 76.12 |
匿名 |