因無人報考或報考人數(shù)達(dá)不到筆試開考比例而被取消招錄計劃的職位
序號 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 計劃招 錄人數(shù) |
報名 人數(shù) |
審核通 過人數(shù) |
繳費(fèi) 人數(shù) |
1 | 臨桂縣公安局 | 基層民警三 | 15110017003 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | 靈川縣公安局 | 基層民警三 | 15110018003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 興安縣公安局 | 基層民警三 | 15110020003 | 1 | 12 | 1 | 0 |
4 | 永??h公安局 | 基層民警三 | 15110021003 | 1 | 10 | 0 | 0 |
5 | 龍勝各族自治縣公安局 | 基層民警三 | 15110023003 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 平樂縣公安局 | 基層民警三 | 15110025003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 恭城瑤族自治縣公安局 | 基層民警三 | 15110027003 | 1 | 13 | 0 | 0 |
8 | 蒙山縣公安局 | 基層民警三 | 15110032003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 富川瑤族自治縣公安局 | 基層民警三 | 15110079003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | 陽朔縣公安局 | 基層民警三 | 15110016003 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 全州縣公安局 | 基層民警三 | 15110019003 | 1 | 5 | 2 | 1 |
12 | 灌陽縣公安局 | 基層民警三 | 15110022003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 資源縣公安局 | 基層民警三 | 15110024003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 荔浦縣公安局 | 基層民警三 | 15110026003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 陸川縣公安局 | 基層民警三 | 15110056003 | 1 | 4 | 2 | 1 |
16 | 田東縣公安局 | 基層民警三 | 15110064003 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 德??h公安局 | 基層民警三 | 15110066003 | 1 | 4 | 2 | 1 |
18 | 田林縣公安局 | 基層民警三 | 15110071003 | 1 | 3 | 1 | 1 |
19 | 鐘山縣公安局 | 基層民警三 | 15110078003 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 南丹縣公安局 | 基層民警三 | 15110082003 | 1 | 6 | 4 | 1 |
21 | 武宣縣公安局 | 基層民警三 | 15110096003 | 1 | 4 | 2 | 1 |
合計 | 21 | 83 | 22 | 12 |
注:請原報考表中被取消的達(dá)不到開考比例職位的考生,于2011年8月21-22日改報其他符合條件的職位。
自治區(qū)公務(wù)員局
二○一一年八月二十日