部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國(guó)家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 4961 | 4961 |
文化部 | 辦公廳 | 新聞信息處主任科員以下 | 401001002 | 1 | 4033 | 4033 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 703842103 | 1 | 4014 | 4014 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 濰坊市坊子區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701056001 | 1 | 3605 | 3605 |
政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 全國(guó)政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 10687 | 3562.3333333 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 201001001 | 1 | 3340 | 3340 |
公安部 | 地方公安系統(tǒng) | 地方公安系統(tǒng)職位 | 401016001 | 1 | 2993 | 2993 |
四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 人事處 | 科員 | 503008001 | 1 | 2891 | 2891 |
國(guó)土資源部 | 辦公廳 | 部長(zhǎng)辦公室(部值班室)主任科員及以下 | 401001001 | 1 | 2702 | 2702 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701266011 | 2 | 5151 | 2575.5 |
匿名 |