部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
164 | 國家能源局 | 綜合司 | 統(tǒng)計(jì)預(yù)測處主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 9 |
164 | 國家能源局 | 政策法規(guī)司 | 新聞辦公室主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 6 |
164 | 國家能源局 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 9 |
164 | 國家能源局 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 戰(zhàn)略處主任科員及以下 | 0401003001 | 1 | 10 |
164 | 國家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 103 |
164 | 國家能源局 | 電力司核電司 | 有關(guān)處室主任科員及以下 | 0401005001 | 2 | 12 |
164 | 國家能源局 | 電力司核電司 | 有關(guān)處室主任科員及以下 | 0401005002 | 2 | 34 |
164 | 國家能源局 | 煤炭司 | 煤礦瓦斯防治辦公室主任科員及以下 | 0401006001 | 1 | 35 |
164 | 國家能源局 | 石油天然氣司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401007001 | 1 | 8 |
164 | 國家能源局 | 石油天然氣司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401007002 | 1 | 56 |
164 | 國家能源局 | 新能源和可再生能源司 | 農(nóng)村能源處主任科員及以下 | 0401008001 | 1 | 19 |
164 | 國家能源局 | 國際合作司 | 雙邊處主任科員及以下 | 0401009001 | 1 | 12 |
截至2011年10月18日14點(diǎn)