部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020001 | 3 | 6 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020002 | 1 | 11 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020003 | 1 | 10 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020004 | 3 | 39 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020005 | 1 | 104 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020006 | 3 | 171 |
115 | 財政部 | 世界銀行貸款項(xiàng)目評估中心 | 主任科員及以下 | 0801021001 | 1 | 67 |
115 | 財政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022001 | 1 | 41 |
115 | 財政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022002 | 1 | 20 |
115 | 財政部 | 財政票據(jù)照管中心 | 主任科員及以下 | 0801023001 | 2 | 14 |
匿名 |