部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 東城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員 | 0701001001 | 3 | 182 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 東城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員 | 0701001002 | 2 | 88 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 東城區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)熱線崗位科員(一) | 0701001003 | 3 | 59 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 東城區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)熱線崗位科員(二) | 0701001004 | 2 | 35 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 東城區(qū)國家稅務(wù)局 | 信息管理科員 | 0701001005 | 1 | 87 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 東城區(qū)國家稅務(wù)局 | 文秘科員 | 0701001006 | 1 | 158 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 西城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(一) | 0701002001 | 3 | 94 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 西城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(二) | 0701002002 | 3 | 94 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 西城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員(一) | 0701002003 | 3 | 85 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 西城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員(二) | 0701002004 | 3 | 94 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 西城區(qū)國家稅務(wù)局 | 文秘科員 | 0701002005 | 1 | 160 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 西城區(qū)國家稅務(wù)局 | 信息管理科員 | 0701002006 | 2 | 179 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 朝陽區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(一) | 0701003001 | 3 | 85 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 朝陽區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(二) | 0701003002 | 3 | 81 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 朝陽區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員 | 0701003003 | 3 | 82 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 朝陽區(qū)國家稅務(wù)局 | 信息管理科員 | 0701003004 | 1 | 62 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 海淀區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(一) | 0701004001 | 3 | 83 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 海淀區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(二) | 0701004002 | 3 | 78 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 海淀區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員(一) | 0701004003 | 3 | 85 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 海淀區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員(二) | 0701004004 | 2 | 58 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 海淀區(qū)國家稅務(wù)局 | 文秘科員 | 0701004005 | 2 | 337 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 海淀區(qū)國家稅務(wù)局 | 信息管理科員 | 0701004006 | 2 | 130 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(一) | 0701005001 | 3 | 61 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收征管科員(二) | 0701005002 | 3 | 71 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員(一) | 0701005003 | 3 | 70 |
匿名 |