部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 濱海調查隊綜合科科員 | 1101710026 | 1 | 5 |
710 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 建湖調查隊社會經濟調查科科員 | 1101710027 | 1 | 10 |
710 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 高郵調查隊住戶和價格調查科科員 | 1101710028 | 1 | 7 |
710 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 興化調查隊住戶和價格調查科科員 | 1101710029 | 1 | 5 |
710 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 靖江調查隊綜合科科員 | 1101710030 | 1 | 5 |
710 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 江陰調查隊綜合科科員 | 1101710031 | 2 | 13 |
710 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 昆山調查隊綜合科科員 | 1101710032 | 2 | 17 |
截至2011年10月22日14點
匿名 |