二、報(bào)名人數(shù)最多職位
截止2011年10月24日23:30,2012國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多的職位寧波海關(guān)監(jiān)管職位合格人數(shù)今日已經(jīng)達(dá)到6039人。該職位的報(bào)考人數(shù)雖然不斷增加,但較去年第一名政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān)10687人相差甚遠(yuǎn)。
對(duì)比近三年國(guó)考熱門(mén)職位報(bào)名人數(shù),2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名中最熱門(mén)職位報(bào)名人數(shù)均低于往年,分析其中原因,一方面由于今年國(guó)家公務(wù)員考試提供的職位和招錄總?cè)藬?shù)均有所上升;另一方面今年國(guó)家公務(wù)員考試職位要求更為具體、嚴(yán)格,報(bào)名總體人數(shù)有所降低;此外每日?qǐng)?bào)名人數(shù)持續(xù)增加,考生對(duì)于部分熱門(mén)職位的熱衷程度逐步降低,開(kāi)始理性謹(jǐn)慎報(bào)考。
表二:報(bào)名人數(shù)最多十大職位
截止2011年10月24日23:30國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)前十職位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 701001004 | 3 | 6039 |
2 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門(mén) | 辦公綜合 | 601001001 | 4 | 5690 |
3 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 701001005 | 5 | 5570 |
4 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001004 | 5 | 5377 |
5 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 701001006 | 5 | 5224 |
6 | 深圳海關(guān) | 隸屬惠州地區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001001 | 20 | 5069 |
7 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) | 通關(guān)管理 | 701003001 | 30 | 4771 |
8 | 商務(wù)部 | 人事司等九個(gè)司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 401007001 | 13 | 4554 |
9 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)稽查部門(mén) | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 601002001 | 6 | 4202 |
10 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 3992 |
匿名 |