附件1:
進入專業(yè)考試和面試人員名單
職位 | 準考證號 | 考生姓名 | 面試最低成績 |
---|---|---|---|
科研條件與財務(wù)司 | 107141206508 | 李姍姍 | 108.90 |
107170341830 | 鄭 函 | ||
107170710120 | 譚 昳 | ||
107170851222 | 梁 雪 | ||
107170910315 | 王 博 | ||
駐外儲備人員 法語 | 107111021105 | 丁 翔 | 67.35 |
107111021204 | 梅 攀 | ||
107111021512 | 雷晨宇 | ||
107111021902 | 和翠柳 | ||
107111022321 | 陳 燕 | ||
駐外儲備人員 西班牙語 | 107111032701 | 張鶴菲 | 62.95 |
107111032809 | 陳小鷗 | ||
107111032916 | 蔣 琳 | ||
107111033012 | 戴維萱 | ||
107111033226 | 左婉佳 | ||
駐外儲備人員 德語1 | 107111031602 | 劉倬瑜 | 68.85 |
107111031914 | 山 晴 | ||
107111032110 | 王 靜 | ||
107111032312 | 王先進 | ||
107111032416 | 李夢捷 | ||
107111032507 | 侯健慧 | ||
駐外儲備人員 德語2 | 107111031618 | 王惠萍 | 71.35 |
107111031624 | 陳雅婷 | ||
107111031824 | 周丹丹 | ||
107111032102 | 劉一璇 | ||
107111032601 | 楊文婷 | ||
國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室 | 107112090807 | 王 震 | 115.20 |
107131020808 | 陸興舟 | ||
107147010729 | 夏 芳 | ||
107170701211 | 許 君 | ||
107170710613 | 崔 蔚 |
備注:以上人員按準考證號排序
附件2:
科技部2012年公務(wù)員考錄專業(yè)考試和面試安排
日 期 | 時 間 | 地 點 | 內(nèi) 容 |
---|---|---|---|
2月22日 (星期三) | 10:00 | 科技部機關(guān)大廳 | 集合出發(fā) |
14:00—17:00 | 集中面試地點 | 專業(yè)考試 | |
2月23日 (星期四) | 9:00—17:00 | 集中面試地點 | 綜合考察活動 |
2月24日 (星期五) | 8:30—16:00 | 集中面試地點 | 面試 |
附件3:
科技部乘車方式:地鐵1號線到軍事博物館或公主墳站下車,32、414、78路到柳林館站下車,其他公交線路可到公主墳北、公主墳東或八一湖站下車。
?