二、區(qū)縣市(195人) | |||||
招考單位 | 招考職位 | 招考計劃 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
武陵區(qū) | 科學(xué)技術(shù)局(文秘) | 1 | 10070504116 | 鄭剛 | 75.27 |
科學(xué)技術(shù)局(行政專干) | 1 | 10070105917 | 楊洋 | 72.71 | |
工業(yè)和信息化局(文秘) | 1 | 10070502710 | 易敏 | 75.37 | |
鄉(xiāng)財局(資產(chǎn)評估) | 1 | 10070303224 | 程攀 | 77.42 | |
控購辦(文秘) | 1 | 10070501627 | 徐婉婷 | 74.21 | |
控購辦(計算機管理) | 1 | 10070301815 | 童立果 | 71.36 | |
控購辦(法律專干) | 1 | 10070500805 | 高鴻 | 75.32 | |
成人教育辦公室(計算機管理) | 1 | 10070100224 | 薛璐 | 74.05 | |
司法局(司法助理員) | 4 | 10070204930 | 何妙玲 | 76.31 | |
10070104421 | 喻藝 | 75.27 | |||
10070203911 | 鄧盈盈 | 75.27 | |||
10070303421 | 孫瓊 | 74.15 | |||
衛(wèi)生局(醫(yī)政管理) | 1 | 10070400520 | 羅溶 | 66.76 | |
衛(wèi)生監(jiān)督所(衛(wèi)生監(jiān)督) | 2 | 10070304229 | 賀理 | 75.93 | |
10070404316 | 彭理娟 | 70.90 | |||
城市工作辦公室(文秘) | 1 | 10070403612 | 袁江 | 74.99 | |
城市工作辦公室(工程管理) | 1 | 10070300107 | 張敏 | 74.50 | |
城市工作辦公室(會計) | 1 | 10070501708 | 楊雯杰 | 72.08 | |
價格監(jiān)督檢查局(物價檢查) | 1 | 10070400319 | 劉夢媛 | 74.68 | |
價格認(rèn)證中心(價格鑒證) | 1 | 10070203306 | 楊歡 | 75.44 | |
重點建設(shè)項目與 稽查特派員辦公室(科員) |
1 | 10070200401 | 周林 | 66.74 | |
供銷社(會計) | 1 | 10070303419 | 魏成 | 70.61 | |
商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊 (執(zhí)法專干) |
2 | 10070105630 | 毛晶 | 73.07 | |
10070300121 | 陳科 | 72.01 | |||
商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊 (行政專干) |
3 | 10070300709 | 劉立 | 75.45 | |
10070203929 | 馬瀟 | 75.15 | |||
10070103916 | 查曉琳 | 73.46 | |||
社會救助管理局(會計) | 1 | 10070401221 | 陳潔 | 70.46 | |
社會救助管理局(文秘) | 1 | 10070104916 | 馮靜 | 73.22 | |
社會救助管理局(法律專干) | 1 | 10070301504 | 孔祥妮 | 72.92 | |
勞動就業(yè)服務(wù)管理處(計算機管理) | 1 | 10070202706 | 蔣亞志 | 72.59 | |
勞動就業(yè)服務(wù)管理處(會計) | 1 | 10070103519 | 劉洪嘉 | 75.52 | |
養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心(文秘) | 1 | 10070405011 | 陳靜 | 71.46 | |
養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心 (會計) |
2 | 10070303701 | 唐婧 | 73.49 | |
10070303213 | 楊明 | 72.72 | |||
養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心 (計算機管理) |
3 | 10070402023 | 覃佐勛 | 73.75 | |
10070203006 | 蔡淑萍 | 72.77 | |||
10070301310 | 張馨引 | 72.13 | |||
機關(guān)事業(yè)單位社會保險處(文秘) | 1 | 10070304707 | 卜洋 | 74.29 | |
機關(guān)事業(yè)單位社會保險處(會計) | 1 | 10070304725 | 彭琳 | 72.48 | |
機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 (計算機管理) |
1 | 10070302920 | 李科 | 74.99 | |
醫(yī)療保險處(醫(yī)學(xué)臨床) | 1 | 10070403603 | 謝培姣 | 74.41 | |
醫(yī)療保險處(會計) | 1 | 10070202826 | 田慧 | 73.25 | |
勞動保障監(jiān)察大隊(文秘) | 1 | 10070403803 | 周蓉 | 72.65 | |
工傷保險處(醫(yī)療審核) | 1 | 10070100609 | 高萍 | 70.14 | |
工傷保險處(會計) | 1 | 10070301903 | 羅延柯 | 76.42 | |
工傷保險處(征繳審核) | 1 | 10070203401 | 劉星妤 | 73.24 | |
城建開發(fā)辦公室(科員) | 1 | 10070305026 | 廖增濤 | 74.10 | |
城建開發(fā)辦公室(工程管理) | 1 | 10070203519 | 蔣鎏暢 | 70.17 | |
土壤肥料工作站(土壤檢測) | 1 | 10070501712 | 陳強 | 74.06 | |
農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(農(nóng)業(yè)執(zhí)法) | 1 | 10070405702 | 王煉 | 73.80 | |
流動人口計劃生育管理站(行政專干) | 1 | 10070503520 | 董文 | 78.51 | |
畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局(管理專干) | 2 | 10070204918 | 黃燦輝 | 73.77 | |
10070406004 | 唐金明 | 73.17 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(監(jiān)察專干) | 1 | 10070500227 | 陳誠 | 74.91 | |
安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(科員) | 1 | 10070200724 | 毛文嬌 | 74.42 | |
檔案局(科員) | 1 | 10070302104 | 秦勝 | 74.41 | |
農(nóng)村能源領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(科員) | 1 | 10070302904 | 聶盟 | 72.94 | |
事業(yè)單位登記管理局(科員) | 2 | 10070301315 | 張流火 | 76.73 | |
10070204523 | 梁祥 | 75.13 | |||
統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(科員) | 1 | 10070200212 | 朱潔桃 | 75.84 | |
城北街道辦事處(綜合專干) | 1 | 10070402220 | 鄭磊 | 68.65 | |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 3 | 10070103708 | 沈昊霖 | 77.35 |
10070300426 | 伍晗 | 75.17 | |||
10070303901 | 張旋 | 75.04 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干) | 2 | 10070103412 | 李忠進 | 61.51 | |
10070203722 | 余學(xué)軍 | 61.20 | |||
桃源縣 | 事業(yè)單位登記管理局(科員) | 1 | 10070203026 | 郭建軍 | 73.04 |
衛(wèi)生監(jiān)督所(監(jiān)督專干) | 1 | 10070404602 | 劉嘉雯 | 72.13 | |
畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局(畜牧獸醫(yī)專干) | 1 | 10070401214 | 胡慧 | 69.23 | |
司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員) | 5 | 10070101303 | 梁凌俊 | 73.05 | |
10070405001 | 倪志龍 | 72.77 | |||
10070503730 | 劉娜 | 72.67 | |||
10070204607 | 劉嬋 | 72.61 | |||
10070401608 | 裴軍華 | 71.65 | |||
財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)一) | 5 | 10070404908 | 聶暉 | 78.59 | |
10070201806 | 梅文波 | 76.64 | |||
10070303528 | 樊羽琪 | 76.52 | |||
10070105015 | 楊子璇 | 75.16 | |||
10070303527 | 趙歡 | 74.18 | |||
財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)二) | 5 | 10070504221 | 向思霖 | 77.10 | |
10070502829 | 陳力 | 76.28 | |||
10070400408 | 劉俊堯 | 76.22 | |||
10070404722 | 周雨龍 | 75.32 | |||
10070301828 | 譚明 | 75.21 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 3 | 10070105709 | 游偉民 | 78.45 | |
10070400402 | 葉敏 | 75.21 | |||
10070302207 | 余英 | 75.10 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(安監(jiān)專干) | 5 | 10070203527 | 郭哲言 | 77.87 | |
10070200419 | 陳璐 | 76.06 | |||
10070104021 | 沙永科 | 75.69 | |||
10070200407 | 左佑 | 75.46 | |||
10070101318 | 沙科希 | 75.41 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干一) | 1 | 10070501014 | 舒國兵 | 62.56 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干二) | 3 | 10070300506 | 翦純 | 74.11 | |
10070202123 | 莫超婕 | 73.57 | |||
10070504003 | 李濛 | 72.96 | |||
漢壽縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(科員) | 1 | 10070302427 | 王斌 | 69.05 |
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(規(guī)劃建設(shè)) | 1 | 10070202805 | 龔希 | 72.89 | |
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(工程測量) | 1 | 10070405003 | 滕耀耀 | 71.44 | |
財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)) | 9 | 10070401521 | 童筱景 | 76.91 | |
10070301720 | 聶菁 | 74.86 | |||
10070101519 | 梁蓉 | 74.35 | |||
10070204704 | 何禮玲 | 74.18 | |||
10070203316 | 郭雅琪 | 74.16 | |||
10070105601 | 曾惠文 | 73.79 | |||
10070202712 | 彭靖惠 | 73.74 | |||
10070105918 | 徐燦 | 73.65 | |||
10070500905 | 鄢鑫 | 73.62 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 6 | 10070301210 | 劉司夢 | 74.47 | |
10070501725 | 張權(quán)有 | 73.90 | |||
10070103518 | 童琳 | 73.82 | |||
10070201526 | 龔思思 | 73.71 | |||
10070202125 | 袁曼玲 | 73.28 | |||
10070302027 | 裴翔 | 73.25 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干一) | 1 | 10070502108 | 劉固友 | 62.65 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干二) | 3 | 10070300909 | 朱艷平 | 74.12 | |
10070101508 | 楊友明 | 74.07 | |||
10070404727 | 閔康樂 | 70.25 | |||
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(司法助理員) | 4 | 10070400213 | 婁琴 | 74.32 |
10070103901 | 胡彬 | 72.47 | |||
10070402119 | 周碧霜 | 72.18 | |||
10070303029 | 張婷婷 | 72.11 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 6 | 10070402520 | 劉虹呂 | 76.28 | |
10070401228 | 周靖霖 | 75.74 | |||
10070304801 | 劉洋 | 75.26 | |||
10070400204 | 楊艷 | 75.07 | |||
10070404315 | 徐蓉 | 74.68 | |||
10070302606 | 王翔 | 74.43 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干一) | 2 | 10070101413 | 胡勇 | 74.59 | |
10070104509 | 陳穎 | 73.72 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干二) | 1 | 10070103308 | 鄒曉毛 | 59.09 | |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘一) | 6 | 10070502519 | 龍霞 | 77.73 |
10070100714 | 于航 | 76.12 | |||
10070501830 | 張雄風(fēng) | 75.71 | |||
10070105407 | 唐明輝 | 74.39 | |||
10070501619 | 覃文 | 74.22 | |||
10070105028 | 周廷 | 73.94 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘二) | 3 | 10070405614 | 吳雅倩 | 73.94 | |
10070201916 | 陳海燕 | 72.15 | |||
10070303423 | 陳麗 | 70.90 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(法制專干) | 2 | 10070204815 | 楊超英 | 70.57 | |
10070303303 | 高進平 | 69.80 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(計算機管理專干) | 3 | 10070201415 | 趙峰 | 71.76 | |
10070303607 | 劉明琛 | 70.14 | |||
10070203101 | 覃章元 | 69.65 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(環(huán)境保護專干) | 2 | 10070502102 | 潘勇 | 72.64 | |
10070404715 | 趙建波 | 71.61 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(財會專干) | 2 | 10070302707 | 武亞凌 | 71.25 | |
10070102209 | 饒捷 | 69.77 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(審計) | 1 | 10070403323 | 何躍先 | 69.73 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(司法助理員) | 5 | 10070501018 | 梁青青 | 73.27 | |
10070100126 | 王芳 | 72.32 | |||
10070302105 | 湯藝茁 | 71.29 | |||
10070500717 | 吳蓉 | 71.24 | |||
10070400404 | 齊紹杰 | 69.43 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干) | 1 | 10070100917 | 單永紅 | 61.98 | |
安鄉(xiāng)縣 | 縣委黨校(理論教師) | 1 | 10070402326 | 胡軼 | 74.07 |
普查中心(科員) | 1 | 10070404024 | 叢志豪 | 69.54 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘一) | 6 | 10070202802 | 姚紫陽 | 76.82 | |
10070100616 | 劉正宇 | 76.27 | |||
10070100527 | 何秦 | 75.68 | |||
10070101123 | 曾莉 | 74.35 | |||
10070405405 | 郭麗平 | 74.01 | |||
10070203509 | 郭達文 | 73.81 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘二) | 6 | 10070103305 | 羅童 | 75.78 | |
10070402606 | 楊婷婷 | 75.14 | |||
10070406008 | 譚佳成 | 74.83 | |||
10070105609 | 潘楓 | 74.65 | |||
10070204407 | 湯思 | 73.77 | |||
10070201319 | 楊宇鵬 | 73.55 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(計生專干) | 1 | 10070103205 | 陳勁華 | 71.91 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘三) | 2 | 10070301523 | 唐中麗 | 73.84 | |
10070101915 | 田帥 | 72.87 | |||
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(司法助理員) | 1 | 10070202926 | 洪淼 | 78.29 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(民政專干一) | 6 | 10070500523 | 金蕾 | 77.02 | |
10070302125 | 熊風(fēng) | 76.81 | |||
10070402123 | 陳成 | 76.15 | |||
10070502715 | 文明銘 | 76.15 | |||
10070103329 | 雷姍姍 | 75.12 | |||
10070301808 | 張為 | 74.75 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(民政專干二) | 6 | 10070403829 | 毛文兵 | 77.71 | |
10070404001 | 黃曉風(fēng) | 76.06 | |||
10070503206 | 張毅 | 74.63 | |||
10070503511 | 羅林毅 | 74.38 | |||
10070200527 | 楊紅球 | 74.33 | |||
10070502126 | 彭歡 | 74.17 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(民政專干三) | 3 | 10070402203 | 何艷華 | 77.17 | |
10070106025 | 周莉莉 | 75.53 | |||
10070103428 | 陳翠英 | 75.24 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文教衛(wèi)專干) | 1 | 10070204722 | 萬紅 | 59.35 | |
津市市 | 司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員一) | 1 | 10070105911 | 楊鋮 | 73.57 |
司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員二) | 1 | 10070501910 | 顏甲丙 | 73.59 | |
街道機關(guān)(綜合專干) | 1 | 10070305003 | 黃春霞 | 65.71 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干) | 1 | 10070300821 | 曾楚漢 | 65.74 |
匿名 |