附件1
2011年濱州市直事業(yè)單位公開招聘遞補(bǔ)進(jìn)入面試范圍人員名單 | |||||||
考號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘類別 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 |
0123070424 | 邱偉 | 市水利建筑安裝工程處 | 土建類及相關(guān) | B | 54.5 | 54.5 | |
0123153404 | 董娜 | 市水利建筑安裝工程處 | 水利測量、測繪及相關(guān)專業(yè) | B | 47.7 | 47.7 | |
0123073228 | 王濤濤 | 市水利工程管理站 | 水利工程及相關(guān) | B | 59.0 | 59.0 | |
0123072617 | 劉露 | 市人民醫(yī)院 | 漢語言文字學(xué) | A | 55.8 | 55.8 | |
0123150410 | 張晹 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 會計類 | A | 57.6 | 57.6 | |
0123074014 | 時軍帥 | 市房地產(chǎn)管理局 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價、房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | A | 59.3 | 59.3 | |
0123073101 | 周雪 | 市房地產(chǎn)管理局 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價、房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | A | 50.5 | 50.5 | |
0823075519 | 王立霞 | 濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 政治 | D | 59.1 | 5 | 64.1 |
0823075504 | 劉娟 | 濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 政治 | D | 64.0 | 64.0 | |
0723075218 | 王紅 | 濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | D | 48.1 | 48.1 | |
0223074710 | 張璐璐 | 濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | D | 49.2 | 49.2 | |
0223074510 | 馬國鋒 | 濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | D | 48.4 | 48.4 | |
0223074501 | 李霞 | 濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | D | 47.9 | 47.9 | |
0223074613 | 張瑩 | 北鎮(zhèn)中學(xué) | 英語 | D | 55.4 | 55.4 | |
1123076325 | 孫晴晴 | 市特殊教育學(xué)校 | 音樂 (彈撥樂器方向) |
D | 63.3 | 63.3 | |
0123070627 | 劉娜娜 | 市出版事業(yè)發(fā)展中心 | 經(jīng)濟(jì)類 | A | 37.0 | 37.0 |
附件2
面試遞補(bǔ)人員資格審查工作安排表 | |||
序號 | 招聘主管部門 | 資格審查地點(diǎn) | 聯(lián)系方式 |
1 | 市水利局 | 黃河五路338號,市水利大廈909室 | 2219922 |
2 | 市住建局 | 黃河五路渤海十八路交叉口,市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局十六樓1606室 | 3356015 |
3 | 市衛(wèi)生局 | 黃河六路渤海八路交叉口南50米,市衛(wèi)生局二樓人事科 | 3361136 |
4 | 北鎮(zhèn)中學(xué) | 黃河七路渤海十六路交叉口北30米市教育局辦公樓328室 | 3188760 3168901 |
5 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 黃河七路渤海十六路交叉口北30米市教育局辦公樓328室 | 3188760 3183066 |
6 | 特校 | 黃河七路渤海十六路交叉口北30米市教育局辦公樓328室 | 3188760 3271393 |
7 | 市文廣新局 | 黃河八路533號,市文化廣電新聞出版局三樓人事科 | 3364341 |
A類綜合類面試時間為8月13日,具體面試時間和地點(diǎn)見面試準(zhǔn)考證。B類C類D類E類另行通知。 |