考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位名稱 | 申論成績(jī) | 行測(cè)成績(jī) | 筆試總成績(jī) |
99804334409 | 趙冬玉 | 印臺(tái)區(qū)政法委(科員) | 47.5 | 69.6 | 117.1 |
99804334404 | 郭倩 | 印臺(tái)區(qū)政法委(科員) | 54 | 53.8 | 107.8 |
99804334330 | 劉思思 | 印臺(tái)區(qū)政法委(科員) | 57 | 57.4 | 114.4 |
99804334323 | 解敏 | 印臺(tái)區(qū)政法委(科員) | 48.5 | 59 | 107.5 |
99804334320 | 劉雪松 | 印臺(tái)區(qū)政法委(科員) | 43.5 | 63.8 | 107.3 |
99804334315 | 董國(guó)君 | 印臺(tái)區(qū)政法委(科員) | 47.5 | 60.7 | 108.2 |
99804334013 | 趙曉倩 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)檢察院(偵監(jiān)科科員) | 56.5 | 62.8 | 119.3 |
99804334008 | 李娜 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)檢察院(偵監(jiān)科科員) | 53 | 58.9 | 111.9 |
99804333924 | 馮樂(lè) | 印臺(tái)區(qū)區(qū)檢察院(偵監(jiān)科科員) | 54 | 64.3 | 118.3 |
99804334101 | 胡小敏 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)檢察院(反貪局科員) | 54.5 | 57 | 111.5 |
99804334029 | 劉歡 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)檢察院(反貪局科員) | 50 | 58.4 | 108.4 |
99804334023 | 付麗娟 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)檢察院(反貪局科員) | 55 | 61.5 | 116.5 |
99804334224 | 曹鵬 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)法院(科員)男性 | 41 | 69.3 | 110.3 |
99804334223 | 韓金平 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)法院(科員)男性 | 45.5 | 61.9 | 107.4 |
99804334221 | 東小東 | 印臺(tái)區(qū)區(qū)法院(科員)男性 | 44 | 61.5 | 105.5 |
99804334130 | 王萱 | 印臺(tái)區(qū)檢察院(科員)中文 | 45 | 64.3 | 109.3 |
99804334120 | 尹一然 | 印臺(tái)區(qū)檢察院(科員)中文 | 47.5 | 65.4 | 112.9 |
99804334110 | 高妮 | 印臺(tái)區(qū)檢察院(科員)中文 | 43 | 68.6 | 111.6 |
99804334213 | 白碩 | 印臺(tái)區(qū)檢察院(科員)計(jì)算機(jī) | 51 | 61 | 112 |
99804334209 | 龔先冰 | 印臺(tái)區(qū)檢察院(科員)計(jì)算機(jī) | 54 | 59 | 113 |
99804334206 | 劉丹 | 印臺(tái)區(qū)檢察院(科員)計(jì)算機(jī) | 53.5 | 56.8 | 110.3 |
99804334304 | 李京洋 | 印臺(tái)區(qū)紀(jì)委(科員) | 56.5 | 62.2 | 118.7 |
99804334303 | 任釗 | 印臺(tái)區(qū)紀(jì)委(科員) | 46 | 68.1 | 114.1 |
99804334302 | 路春芳 | 印臺(tái)區(qū)紀(jì)委(科員) | 51.5 | 55.6 | 107.1 |
99804334517 | 王春光 | 宜君縣縣委基層辦(科員) | 54.5 | 57.8 | 112.3 |
99804334515 | 任青藍(lán) | 宜君縣縣委基層辦(科員) | 50 | 60.8 | 110.8 |
99804334513 | 李琳娜 | 宜君縣縣委基層辦(科員) | 44 | 63.5 | 107.5 |
99804334506 | 任瑞 | 宜君縣縣委辦公室(科員) | 47 | 60 | 107 |
99804334503 | 何衛(wèi)妮 | 宜君縣縣委辦公室(科員) | 52.5 | 54.5 | 107 |
99804334501 | 駱偉 | 宜君縣縣委辦公室(科員) | 43 | 61.7 | 104.7 |
99804334428 | 陳建 | 宜君縣縣檢察院偵查監(jiān)督公訴科科員(科員) | 44 | 60.3 | 104.3 |
99804334425 | 簡(jiǎn)釗 | 宜君縣縣檢察院偵查監(jiān)督公訴科科員(科員) | 42 | 59.5 | 101.5 |
99804334422 | 王婷芳 | 宜君縣縣檢察院偵查監(jiān)督公訴科科員(科員) | 45.5 | 55.3 | 100.8 |
99804334419 | 馮娟麗 | 宜君縣縣檢察院控告申訴檢察科科員(科員) | 46.5 | 55.6 | 102.1 |
99804334417 | 劉寶東 | 宜君縣縣檢察院控告申訴檢察科科員(科員) | 43 | 61.5 | 104.5 |
99804334415 | 劉瑋 | 宜君縣縣檢察院控告申訴檢察科科員(科員) | 56 | 66.9 | 122.9 |
99804333404 | 賈媛 | 耀州區(qū)區(qū)人大辦(科員)國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 54.5 | 56.9 | 111.4 |
99804333403 | 岳丹 | 耀州區(qū)區(qū)人大辦(科員)國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 51 | 61 | 112 |
99804333326 | 李娜 | 耀州區(qū)區(qū)人大辦(科員)國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 47 | 61.6 | 108.6 |
99804333726 | 馮曉赟 | 王益區(qū)區(qū)委宣傳部(科員) | 63.5 | 69 | 132.5 |
99804333722 | 李昆樺 | 王益區(qū)區(qū)委宣傳部(科員) | 57 | 65.9 | 122.9 |
99804333715 | 穆建忠 | 王益區(qū)區(qū)委宣傳部(科員) | 58 | 65.7 | 123.7 |
99804333528 | 張坤 | 王益區(qū)區(qū)委宣傳部(科員) | 58 | 62 | 120 |
99804333526 | 馬耀棟 | 王益區(qū)區(qū)委宣傳部(科員) | 58.5 | 69 | 127.5 |
99804333524 | 權(quán)潔 | 王益區(qū)區(qū)委宣傳部(科員) | 54.5 | 67.4 | 121.9 |
99804333918 | 張向東 | 王益區(qū)區(qū)委辦(科員) | 54 | 66.4 | 120.4 |
99804333915 | 朱朝建 | 王益區(qū)區(qū)委辦(科員) | 51.5 | 61.8 | 113.3 |
99804333830 | 田青秀 | 王益區(qū)區(qū)委辦(科員) | 54.5 | 61.2 | 115.7 |
99804333825 | 向曉靜 | 王益區(qū)區(qū)委辦(科員) | 56 | 62.4 | 118.4 |
99804333823 | 苗婷婷 | 王益區(qū)區(qū)委辦(科員) | 54.5 | 64.6 | 119.1 |
99804333812 | 賀小燕 | 王益區(qū)區(qū)委辦(科員) | 47.5 | 68 | 115.5 |
99804333408 | 袁宜龍 | 王益區(qū)區(qū)法院(科員) | 44.5 | 71.6 | 116.1 |
99804333407 | 雷娟 | 王益區(qū)區(qū)法院(科員) | 47 | 64.3 | 111.3 |
99804333406 | 趙紅艷 | 王益區(qū)區(qū)法院(科員) | 50 | 68.4 | 118.4 |
99804333430 | 石宇華 | 王益區(qū)區(qū)檔案局 (參照管理)-科員 |
45.5 | 52.1 | 97.6 |
99804333427 | 李玉瓊 | 王益區(qū)區(qū)檔案局 (參照管理)-科員 |
47.5 | 51.1 | 98.6 |
99804333423 | 安靜 | 王益區(qū)區(qū)檔案局 (參照管理)-科員 |
55 | 52.9 | 107.9 |
99804333515 | 高華 | 王益區(qū)區(qū)編辦(科員) | 57.5 | 64.2 | 121.7 |
99804333514 | 閆荷 | 王益區(qū)區(qū)編辦(科員) | 51 | 66.4 | 117.4 |
99804333508 | 魏妮 | 王益區(qū)區(qū)編辦(科員) | 49 | 68.7 | 117.7 |
99804334611 | 王敬巖 | 團(tuán)市委(科員) | 49.5 | 65.3 | 114.8 |
99804334609 | 李靜 | 團(tuán)市委(科員) | 52.5 | 57.2 | 109.7 |
99804334608 | 侯勇 | 團(tuán)市委(科員) | 54 | 64.5 | 118.5 |
99804334722 | 朱薔薔 | 市委政研室(科員) | 54 | 58.6 | 112.6 |
99804334718 | 董亦靜 | 市委政研室(科員) | 45.5 | 63.1 | 108.6 |
99804334706 | 肖蓓 | 市委政研室(科員) | 48.5 | 60.3 | 108.8 |
99804335020 | 可睿 | 市檢察院新區(qū)檢察室(一科科員) | 53.5 | 68.8 | 122.3 |
99804335010 | 張歡 | 市檢察院新區(qū)檢察室(一科科員) | 49.5 | 65.3 | 114.8 |
99804335007 | 張亢 | 市檢察院新區(qū)檢察室(一科科員) | 59 | 59.2 | 118.2 |
99804334928 | 梁媛 | 市檢察院新區(qū)檢察室(二科科員) | 43.5 | 68.8 | 112.3 |
99804334916 | 李莎莎 | 市檢察院新區(qū)檢察室(二科科員) | 45.5 | 66.1 | 111.6 |
99804334913 | 第五婷婷 | 市檢察院新區(qū)檢察室(二科科員) | 50 | 59.4 | 109.4 |
99804335115 | 黃偉 | 市檢察院新區(qū)檢察室(辦公室科員) | 51 | 57.8 | 108.8 |
99804335108 | 張杰 | 市檢察院新區(qū)檢察室(辦公室科員) | 55 | 55.6 | 110.6 |
99804335103 | 楊帆 | 市檢察院新區(qū)檢察室(辦公室科員) | 56.5 | 65.4 | 121.9 |
99804334909 | 錢(qián)真 | 市檢察院崔家溝地區(qū)檢察院(科員) | 58 | 59.6 | 117.6 |
99804334908 | 郭志強(qiáng) | 市檢察院崔家溝地區(qū)檢察院(科員) | 50 | 52.6 | 102.6 |
99804334907 | 侯曉宏 | 市檢察院崔家溝地區(qū)檢察院(科員) | 51 | 54.1 | 105.1 |
99804335210 | 馬濤 | 市檢察院(控申處科員) | 49 | 65.3 | 114.3 |
99804335128 | 李博 | 市檢察院(控申處科員) | 48.5 | 64.8 | 113.3 |
99804335127 | 孔浩天 | 市檢察院(控申處科員) | 45.5 | 65.8 | 111.3 |
99804335306 | 王東 | 市檢察院(技術(shù)處科員) | 44 | 65.8 | 109.8 |
99804335302 | 王鑫 | 市檢察院(技術(shù)處科員) | 45 | 65 | 110 |
99804335225 | 薄春梅 | 市檢察院(技術(shù)處科員) | 48.5 | 71 | 119.5 |
99804335219 | 李紅寧 | 市檢察院(計(jì)財(cái)處科員) | 46.5 | 55.4 | 101.9 |
99804335217 | 雷蕾 | 市檢察院(計(jì)財(cái)處科員) | 43 | 57.3 | 100.3 |
99804335215 | 馮菊紅 | 市檢察院(計(jì)財(cái)處科員) | 53 | 51.1 | 104.1 |
99804335314 | 周穎濤 | 市檢察院(辦公室科員) | 51.5 | 53.5 | 105 |
99804335312 | 羅鴻 | 市檢察院(辦公室科員) | 42.5 | 68.7 | 111.2 |
99804335310 | 張興 | 市檢察院(辦公室科員) | 51.5 | 57.4 | 108.9 |
99804334528 | 馬靜 | 市關(guān)工委(科員) | 56.5 | 58.5 | 115 |
99804334527 | 楊蓉 | 市關(guān)工委(科員) | 53.5 | 60.3 | 113.8 |
99804334526 | 張衛(wèi)國(guó) | 市關(guān)工委(科員) | 43.5 | 65.8 | 109.3 |
99804334824 | 代轉(zhuǎn)花 | 市法院(審判工作) | 43 | 65.6 | 108.6 |
99804334822 | 羅世平 | 市法院(審判工作) | 57.5 | 72.1 | 129.6 |
99804334820 | 蘭敏 | 市法院(審判工作) | 55.5 | 78.9 | 134.4 |
99804334815 | 李志剛 | 市法院(審判工作) | 49.5 | 60.8 | 110.3 |
99804334813 | 劉淼 | 市法院(審判工作) | 50.5 | 64.7 | 115.2 |
99804334810 | 焦秋景 | 市法院(審判工作) | 54.5 | 59.8 | 114.3 |
99804334809 | 廖軍 | 市法院(審判工作) | 46.5 | 60.8 | 107.3 |
99804334806 | 王喜蘭 | 市法院(審判工作) | 53.5 | 50.5 | 104 |
99804334802 | 宋偉杰 | 市法院(審判工作) | 53 | 66.6 | 119.6 |
99804334702 | 白啟超 | 市檔案局(科員) | 59 | 50.5 | 109.5 |
99804334627 | 郭雨婷 | 市檔案局(科員) | 52.5 | 60 | 112.5 |
99804334624 | 孫楠 | 市檔案局(科員) | 52.5 | 67.2 | 119.7 |
99804334623 | 張鵬 | 市檔案局(科員) | 51.5 | 61.6 | 113.1 |
99804334618 | 羅肖 | 市檔案局(科員) | 54 | 62.2 | 116.2 |
99804334617 | 李亮 | 市檔案局(科員) | 60.5 | 53.4 | 113.9 |
99804334905 | 王小增 | 崔家溝地區(qū)檢察院(科員)執(zhí)法科檢察人員 | 37.5 | 64.1 | 101.6 |
99804334902 | 胡宏波 | 崔家溝地區(qū)檢察院(科員)執(zhí)法科檢察人員 | 48.5 | 60.6 | 109.1 |
99804334827 | 趙小強(qiáng) | 崔家溝地區(qū)檢察院(科員)執(zhí)法科檢察人員 | 45.5 | 51.8 | 97.3 |
匿名 |