報(bào)名時(shí)間:2011年11月24日至26日
報(bào)名地點(diǎn):鎮(zhèn)巴縣人力資源和社會(huì)保障局考錄調(diào)配科
筆試時(shí)間:2011年12月4日
推薦課程:2011年陜西省事業(yè)單位考試課程
2011陜西省鎮(zhèn)巴縣事業(yè)單位招聘工作人員職位表已經(jīng)發(fā)布, >>>點(diǎn)擊下載查看
2011年鎮(zhèn)巴縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 單位名稱 | 單位類別 | 招聘崗位類別及計(jì)劃數(shù) | 崗位編號(hào) | 招聘崗位資格條件要求 | 其它 | |||
管理崗位 | 專技崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 對(duì)象 | |||||
1 | 鎮(zhèn)巴縣水工隊(duì) | 全額 | 1 | 1 | 水利工程 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
2 | 鎮(zhèn)巴縣財(cái)政投資評(píng)審辦公室 | 全額 | 1 | 2 | 環(huán)境與安全類 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
3 | 鎮(zhèn)巴縣政府采購(gòu)中心 | 全額 | 1 | 3 | 法學(xué)類 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
4 | 鎮(zhèn)巴縣國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估中心 | 全額 | 1 | 4 | 電氣信息類 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
5 | 鎮(zhèn)巴縣水土保持工作站 | 全額 | 1 | 5 | 環(huán)境工程 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
6 | 鎮(zhèn)巴縣社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦中心 | 全額 | 1 | 6 | 衛(wèi)生信息管理 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
7 | 鎮(zhèn)巴縣文化館 | 全額 | 1 | 7 | 法學(xué) | 本科學(xué)士學(xué)位 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 8 | 音樂學(xué) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 9 | 初等教育 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
8 | 鎮(zhèn)巴縣廣播電視臺(tái) | 全額 | 1 | 11 | 教育學(xué)類、新聞學(xué)、新聞采編與制作 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
9 | 鎮(zhèn)巴縣文化旅游服務(wù)中心 | 全額 | 1 | 12 | 信息安全 | 本科學(xué)士學(xué)位 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
10 | 鎮(zhèn)巴縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 全額 | 1 | 13 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 14 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
11 | 鎮(zhèn)巴縣農(nóng)村公路管理局 | 全額 | 1 | 15 | 公路運(yùn)輸類:高等級(jí)公路維護(hù)與管理 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
12 | 鎮(zhèn)巴縣煤炭工業(yè)局 | 自收自支 | 1 | 16 | 礦業(yè)工程類:煤礦開采技術(shù) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
13 | 鎮(zhèn)巴縣項(xiàng)目管理辦公室 | 全額 | 1 | 17 | 財(cái)政金融類:資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 18 | 土建類:土木工程 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
14 | 鎮(zhèn)巴縣村鎮(zhèn)站 | 全額 | 1 | 19 | 土建類:給水排水工程 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
15 | 鎮(zhèn)巴縣市政站 | 全額 | 1 | 20 | 園藝 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
16 | 鎮(zhèn)巴縣茶葉技術(shù)指導(dǎo)站 | 全額 | 1 | 21 | 植物生產(chǎn)類 | 大專及以上 | 具有工作經(jīng)驗(yàn)人員 | ||
17 | 鎮(zhèn)巴縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 全額 | 2 | 22 | 環(huán)境科學(xué)類、電氣信息類 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
18 | 鎮(zhèn)巴縣農(nóng)經(jīng)站 | 全額 | 1 | 23 | 工商管理類 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
19 | 鎮(zhèn)巴縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 全額 | 1 | 24 | 信息與計(jì)算科學(xué)、地質(zhì)工程 | 本科學(xué)士學(xué)位 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
20 | 鎮(zhèn)巴縣人民政府統(tǒng)一征地拆遷辦公室 | 全額 | 1 | 25 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化、測(cè)繪工程 | 本科學(xué)士學(xué)位 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
21 | 鎮(zhèn)巴縣三元國(guó)土所 | 全額 | 1 | 26 | 電氣信息類、災(zāi)害防治工程 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
22 | 鎮(zhèn)巴縣人民醫(yī)院 | 差額 | 3 | 27 | 臨床醫(yī)學(xué)(含中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)) | 本科及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者放寬到大專學(xué)歷 | |
1 | 28 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 29 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 30 | 麻醉醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 31 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 本科及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
23 | 鎮(zhèn)巴縣中醫(yī)院 | 差額 | 2 | 32 | 臨床醫(yī)學(xué)(含口腔醫(yī)學(xué)) | 本科及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者放寬到大專學(xué)歷 | |
1 | 33 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 34 | 麻醉醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
24 | 鎮(zhèn)巴縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額 | 1 | 35 | 電氣信息類 | 本科及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
25 | 大池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 1 | 36 | 臨床醫(yī)學(xué)(含中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 37 | 藥學(xué) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
26 | 三溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 2 | 38 | 臨床醫(yī)學(xué)(含中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
27 | 平安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 1 | 39 | 衛(wèi)生信息管理 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
28 | 黎壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 1 | 40 | 臨床醫(yī)學(xué)(含中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
29 | 簡(jiǎn)池中心衛(wèi)生院 | 全額 | 1 | 41 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
30 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 1 | 42 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
31 | 赤南中心小學(xué) | 全額 | 2 | 43 | 學(xué)前教育(含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初等教育、音樂教育、美術(shù)教育)。 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
32 | 鹽場(chǎng)中心小學(xué) | 全額 | 1 | 44 | 體育(含體育學(xué)類) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
2 | 45 | 學(xué)前教育(含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初等教育、音樂教育、美術(shù)教育)。 | 大專及以上 | 按漢市組發(fā)(2011)4號(hào)文件定向招錄服務(wù)期滿村官 | |||||
33 | 三元中心小學(xué) | 全額 | 1 | 46 | 音樂(含音樂教育、藝術(shù)教育音樂方向、初等教育音樂方向、小學(xué)教育音樂方向)。 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 47 | 英語(yǔ) | 大專及以上 | 按漢市組發(fā)(2011)4號(hào)文件定向招錄服務(wù)期滿村官 | |||||
34 | 觀音中心小學(xué) | 全額 | 2 | 48 | 英語(yǔ) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
35 | 巴山中心小學(xué) | 全額 | 1 | 49 | 學(xué)前教育(含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初等教育、音樂教育、美術(shù)教育)。 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
36 | 大池中心小學(xué) | 全額 | 1 | 50 | 語(yǔ)文(漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、初等教育文科方向、小學(xué)教育文科方向)。 | 大專及以上 | 按漢市組發(fā)(2011)4號(hào)文件定向招錄服務(wù)期滿村官 | ||
1 | 51 | 電子信息工程 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
37 | 永樂中心小學(xué) | 全額 | 2 | 52 | 數(shù)學(xué)(含數(shù)學(xué)與與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、初等教育數(shù)學(xué)方向、初等教育理科方向、小學(xué)教育理科方向)。 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
38 | 三溪中心小學(xué) | 全額 | 1 | 53 | 美術(shù)(含美術(shù)教育、藝術(shù)教育美術(shù)方向、初等教育美術(shù)方向、小學(xué)教育美術(shù)方向 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 54 | 英語(yǔ) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
39 | 碾子中心小學(xué) | 全額 | 1 | 55 | 語(yǔ)文(漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、初等教育文科方向、小學(xué)教育文科方向)。 | 大專及以上 | 按漢市組發(fā)(2011)4號(hào)文件定向招錄村官 | ||
40 | 觀音初中 | 全額 | 1 | 56 | 英語(yǔ) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 57 | 物理(含物理教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))。 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 58 | 思想政治教育 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
41 | 赤北初中 | 全額 | 1 | 59 | 數(shù)學(xué)(含數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))。 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 60 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 61 | 歷史學(xué)(含歷史教育、歷史學(xué))。 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 62 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
42 | 碾子初中 | 全額 | 1 | 63 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 64 | 體育(含體育學(xué)類) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
43 | 縣職中 | 全額 | 2 | 65 | 廣告學(xué) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
1 | 66 | 動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
1 | 67 | 電子信息工程 | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | |||||
44 | 鎮(zhèn)巴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 全額 | 10 | 68 | 不限 | 大專及以上 | 本縣籍未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
5 | 69 | 不限 | 大專及以上 | 按漢市組發(fā)(2011)4號(hào)文件定向招錄服務(wù)期滿村官 | |||||
45 | 鎮(zhèn)巴縣工人俱樂部 | 全額 | 1 | 70 | 自動(dòng)化 | 本科 | 具有工作經(jīng)驗(yàn)人員 | ||
46 | 縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)管理中心 | 全額 | 1 | 71 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
47 | 鎮(zhèn)巴縣光榮院 | 全額 | 1 | 72 | 文秘、電子商務(wù) | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
48 | 鎮(zhèn)巴縣巴廟敬老院 | 全額 | 1 | 73 | 計(jì)算機(jī)類或公共衛(wèi)生管理 | 大專及以上 | 未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
合計(jì) | \ | 36 | 60 |
匿名 |