中共自貢市大安區(qū)委組織部
自貢市大安區(qū)人民法院
關(guān)于確定考察人選的公告
依照中共自貢市大安區(qū)委組織部、自貢市大安區(qū)人民法院《2011年公開考調(diào)法院工作人員的公告》之規(guī)定,經(jīng)過報(bào)名、資格審查、考試等程序。現(xiàn)將進(jìn)入考察的人員名單公布如下:
彭競(jìng)、游成婧、龔炫甫、張漾、李楊
公示期為七天,如有異議,請(qǐng)向中共自貢市大安區(qū)委組織部反映。
二○一一年十二月十三日
附:大安區(qū)人民法院2011年公開考調(diào)法院工作人員成績(jī)公布表
大安區(qū)人民法院2011年公開考調(diào)法院工作人員成績(jī)公布表
考生姓名 | 筆試成績(jī) | 折合得分(50%) | 面試成績(jī) | 折合得分(50%) | 總分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
彭競(jìng) | 89.5 | 44.75 | 86 | 43 | 87.75 | 1 |
游成婧 | 88.5 | 44.25 | 86.2 | 43.1 | 87.35 | 2 |
龔炫甫 | 85 | 42.5 | 88.8 | 44.4 | 86.9 | 3 |
張漾 | 88.5 | 44.25 | 84.8 | 42.4 | 86.65 | 4 |
李楊 | 82 | 41 | 91.2 | 45.6 | 86.6 | 5 |
葛勇 | 91 | 45.5 | 80.6 | 40.3 | 85.8 | 6 |
周杰 | 84 | 42 | 82.4 | 41.2 | 83.2 | 7 |
曾蘭香 | 81.5 | 40.75 | 81.8 | 40.9 | 81.65 | 8 |
馮璨 | 83 | 41.5 | 76.8 | 38.4 | 79.9 | 9 |
張錫鋒 | 80 | 40 | 78 | 39 | 79 | 10 |
俞海耀 | 78 | 39 | 76.4 | 38.2 | 77.2 | 11 |
黃鐸 | 78.5 | 39.25 | 75.6 | 37.8 | 77.05 | 12 |
王大平 | 75.5 | 37.75 | 77.8 | 38.9 | 76.65 | 13 |
楊兵 | 77 | 38.5 | 76 | 38 | 76.5 | 14 |
楊春林 | 69.5 | 34.75 | 80 | 40 | 74.75 | 15 |
程康 | 70 | 35 | 缺考 | 缺考 | 35 | 16 |
周曉樂 | 69 | 34.5 | 棄考 | 棄考 | 34.5 | 17 |
王凱 | 63 | 31.5 | 缺考 | 缺考 | 31.5 | 18 |
羅國(guó)兵 | 缺考 | |||||
江小潔 | 缺考 | |||||
連華 | 缺考 | |||||
陳添媛 | 缺考 | |||||
謝皇萱 | 缺考 | |||||
陳龍 | 缺考 | |||||
傅麗 | 缺考 | |||||
劉先平 | 缺考 |
匿名 |