年份 | 招考職位 | 招錄人數(shù) | 報考 人數(shù) |
參考人數(shù) | 最高比例 | 平均比例 | 招錄 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2300 | 5587 | 74875 | 7.5 萬 | 803:01:00 | 14:01 | 7.10% |
2005 | 2280 | 4985 | 109000 | 10.9 萬 | 869:01:00 | 23∶1 | 4.34% |
2006 | 2103 | 4144 | 196687 | 13.2萬 | 900:01:00 | 32:01:00 | 3.10% |
2007 | 2108 | 3812 | 222071 | 14.5萬 | 1079:01:00 | 38:01:00 | 2.60% |
2008 | 2120 | 4226 | 257689 | 18.3萬 | 864:01:00 | 43:01:00 | 2.30% |
2009 | 2280 | 4282 | 261406 | 1770:01:00 | 61:01:00 | 1.60% | |
2010 | 3624(不包括村干部) | 8675(8473+202) | 209548(09.12.28繳費確認) | 24.7:1 | 4.00% | ||
2011 | 5308 | 10581 | 353000 | 38:1 |
匿名 |