2014年度科技部公務(wù)員考錄專業(yè)科目考試和面試公告
2014-01-14 10:45 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
進(jìn)入面試的 最低分?jǐn)?shù) |
發(fā)展計(jì)劃司主任科員以下 | 107111191527 | 項(xiàng)琦 | 124.9 |
107111294102 | 韓宇杰 | ||
107111332030 | 張青青 | ||
107111341105 | 譚紅 | ||
107111410128 | 王英俏 | ||
107111420608 | 吳國(guó)治 | ||
107111420818 | 曲子旻 | ||
107111431124 | 伯倩 | ||
107111571117 | 高巍 | ||
107111611924 | 王存祥 | ||
107111930909 | 易珂 | ||
107132252720 | 王玉芳 | ||
107134015009 | 肖超平 | ||
107137045524 | 孫文斐 | ||
107151033518 | 段建英 | ||
社會(huì)發(fā)展科技司資源與環(huán)境處主任科員以下 | 107111520911 | 劉迎 | 125.1 |
107141026109 | 潘博 | ||
107141340411 | 劉琨 | ||
107142104314 | 彎昭鋒 | ||
107170360430 | 孫瑜 | ||
社會(huì)發(fā)展科技司生物技術(shù)與醫(yī)藥處主任科員以下 | 107111331305 | 崔秋紅 | 121.7 |
107111852422 | 甄偉 | ||
107133123502 | 張仲博 | ||
107137760117 | 宗鑫凱 | ||
107144032209 | 盧建軍 | ||
國(guó)際合作司主任科員以下(英語(yǔ)) | 107111272101 | 周慧玥 | 128.4 |
107111301608 | 陳奎熹 | ||
107111331425 | 周天旭 | ||
107111430529 | 姜文錦 | ||
107111710724 | 周煜坤 | ||
107111711207 | 趙可 | ||
107111751107 | 王亞嫻 | ||
107111772206 | 孫赫 | ||
107111821122 | 陳晨 | ||
107111841213 | 馬浚銘 | ||
107111913809 | 徐飛 | ||
107121611611 | 劉曉北 | ||
107131362525 | 黃慧敏 | ||
107133021724 | 鄭迪 | ||
107133027213 | 高揚(yáng) | ||
107133120119 | 陳帥 | ||
107137048017 | 徐文 | ||
107137741906 | 郭坤 | ||
107142101211 | 馮炳浩 | ||
107144031921 | 馮文娟 | ||
107144032127 | 裘盛宇 | ||
人事司主任科員以下駐外儲(chǔ)備(英語(yǔ)1) | 107111600824 | 郭鵬 | 128.5 |
107111821504 | 雷霏霏 | ||
107111850812 | 吳墨劍 | ||
107133023705 | 卜曉珊 | ||
107136040703 | 歐陽(yáng)婷 | ||
107170341816 | 李松 | ||
人事司主任科員以下駐外儲(chǔ)備(英語(yǔ)2) | 107111210523 | 閆偉奇 | 128.8 |
107111510208 | 孫宏宇 | ||
107111820420 | 蘭天岳 | ||
107111840121 | 肖堯文 | ||
107111882229 | 輦偉峰 | ||
107112031104 | 張寧 | ||
107134017529 | 汪清 | ||
107139154411 | 張芳馨 | ||
107170201024 | 鄭舟毅 | ||
107170361119 | 薛佳平 | ||
人事司主任科員以下駐外儲(chǔ)備(英語(yǔ)3) | 107111840311 | 王盟 | 126.4 |
107111861101 | 黃曼遠(yuǎn) | ||
107112040615 | 張蕾 | ||
107112070619 | 蔣婧 | ||
107161021413 | 吳超 | ||
離退休干部局主任科員以下 | 107121660829 | 楊宏坤 | 125 |
107131011303 | 張海明 | ||
107132043205 | 董[潔] | ||
107132250421 | 楊珺潔 | ||
107135026403 | 林清華 | ||
107137040623 | 王文彬 | ||
107137052824 | 李萍 | ||
107137471028 | 劉玉磊 | ||
107139260228 | 侯玉林 | ||
107142110323 | 種道遠(yuǎn) | ||
人事司主任科員以下駐外儲(chǔ)備(法語(yǔ)) | 107170470319 | 王澍之 | 69.925 |
107170470619 | 張蜀平 | ||
107170471103 | 連佳璨 | ||
107170471116 | 蔡練嫦 | ||
107170471516 | 吳云琪 | ||
人事司主任科員以下駐外儲(chǔ)備(俄語(yǔ)) | 107170490205 | 王小敏 | 71.95 |
107170490619 | 管雪青 | ||
107170490908 | 許洪祥 | ||
107170490915 | 劉嫻真 | ||
107170490919 | 張?zhí)煊?/td> |
附件2: