2014年度廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局考試錄用公務(wù)員面試公告
2014-01-22 11:14 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局
2014年1月21日
附件1:
廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局2014年度考錄公務(wù)員面試人員名單
(按職位和準(zhǔn)考證號(hào)排序)
用人司局 | 職位名稱 |
報(bào)考職位 代碼 |
考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
面試入圍 分?jǐn)?shù)線 |
備注 |
廣西局 |
信息處網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 維護(hù)科科員 |
0501001001 | 王昀云 | 671133028020 | 116.000 | |
梁超杰 | 671145051910 | |||||
陶濤 | 671145070123 | |||||
黃天祥 | 671145081308 | |||||
南寧局 | 檢務(wù)科科員 | 0601002001 | 逯曉琳 | 671239304226 | 120.100 | |
蔣雪燕 | 671245041322 | |||||
陸瓊 | 671245121310 | |||||
蔣欣妍 | 671245481524 | |||||
南寧局 | 動(dòng)物檢疫科科員 | 0601002002 | 閉璟珊 | 671237173211 | 108.500 | |
楊宇潔 | 671242027806 | |||||
李小月 | 671243031516 | |||||
楊凱茜 | 671244347920 | |||||
南寧機(jī)場(chǎng)辦 | 旅檢科科員 | 0601003001 | 馮一陽(yáng) | 671231390822 | 112.000 | |
劉璐超 | 671245706710 | |||||
劉平 | 671253217305 | |||||
南寧機(jī)場(chǎng)辦 | 旅檢科副主任科員 | 0601003002 | 張花龍 | 671211012213 | 115.800 | |
王玨 | 671241221226 | |||||
吳建珍 | 671242020530 | |||||
南寧機(jī)場(chǎng)辦 | 旅檢科科員 | 0601003003 | 袁文良 | 671214082603 | 102.500 | |
李慧貞 | 671245222223 | |||||
陳鋒 | 671245252026 | |||||
南寧保稅物流辦 | 查驗(yàn)科科員 | 0601004001 | 郭穎偉 | 671211020926 | 110.900 | |
農(nóng)昊航 | 671245242229 | |||||
周丹妮 | 671250120320 | |||||
柳州局 | 動(dòng)植物與食品科科員 | 0601005001 | 閉高榕 | 671245040128 | 110.900 | |
梁歆婷 | 671245226903 | |||||
崔子立 | 671245705015 | |||||
柳州局 | 動(dòng)植物與食品科科員 | 0601005002 | 王龍濤 | 665237520927 | 103.200 | 調(diào)劑 |
玄靜 | 671214092121 | |||||
楊德建 | 671237723408 | |||||
梧州局 | 動(dòng)植物檢疫科科員 | 0601006001 | 周健 | 671234054714 | 101.600 | |
吳永鵬 | 671237602307 | |||||
楊江靜 | 671239041121 | |||||
梧州局 | 動(dòng)植物檢疫科科員 | 0601006002 | 程鋒 | 671233752415 | 113.200 | |
楊程 | 671245120616 | |||||
趙慧賢 | 671247062225 | |||||
梧州局 |
再生園區(qū)辦事處 查驗(yàn)科科員 |
0601006003 | 王新 | 671242171628 | 108.600 | |
覃敏蘭 | 671245013410 | |||||
吳淑花 | 671245040304 | |||||
北海局 |
動(dòng)植物檢疫科 副主任科員 |
0601007001 | 蔣潔 | 671211153218 | 111.700 | |
朱倩 | 671232213226 | |||||
袁彤彤 | 671237390125 | |||||
北海局 | 機(jī)場(chǎng)辦事處科員 | 0601007002 | 莊玲 | 671232475426 | 110.600 | |
黃超迪 | 671245012307 | |||||
唐翠 | 671245250610 | |||||
北海局 | 出口加工區(qū)辦事處科員 | 0601007003 | 譚杰 | 671244347722 | 117.900 | |
林海波 | 671245192001 | |||||
梁琦慧 | 671247062220 | |||||
防城港局 | 食品檢驗(yàn)科科員 | 0601008001 | 李玉翠 | 671237711822 | 116.600 | |
母凌寒 | 671251077910 | |||||
王艷萍 | 671253712917 | |||||
防城港局 | 動(dòng)植物檢疫科科員 | 0601008002 | 徐媛 | 671222155719 | 105.300 | |
曾慶梅 | 671236100415 | |||||
李潔菲 | 671242066021 | |||||
防城港局 | 衛(wèi)生檢疫科科員 | 0601008003 | 陸小連 | 671233133328 | 108.600 | |
蘭蓉 | 671243041818 | |||||
楊艷 | 671245111206 | |||||
曾芷萱 | 671250155705 | |||||
防城港局 | 政工科科員 | 0601008004 | 牟佳雯 | 671222177904 | 96.600 | |
梁新英 | 671245220619 | |||||
李幸 | 671245242526 | |||||
東興局 | 綜合實(shí)驗(yàn)室副主任科員 | 0601009001 | 梁東軍 | 671233132618 | 102.000 | |
方蓉 | 671233151906 | |||||
黃勤知 | 671244348005 | |||||
東興局 | 邊貿(mào)科科員 | 0601009002 | 陳麗博 | 671233148713 | 102.600 | |
尹小姣 | 671244347719 | |||||
余倩文 | 671245013228 | |||||
東興局 | 貨檢科科員 | 0601009003 | 楊媚 | 671222119023 | 116.700 | |
張周未 | 671242161104 | |||||
周旅 | 671245330929 | |||||
欽州局 | 衛(wèi)生檢疫科科員 | 0601010001 | 羅沖 | 671211102002 | 109.500 | |
邱輝榮 | 671243609106 | |||||
孔亮盛 | 671250121604 | |||||
欽州局 | 食品檢驗(yàn)科副主任科員 | 0601010002 | 王騰 | 671213120910 | 108.800 | |
劉毅 | 671241222727 | |||||
余艷娟 | 671245242712 | |||||
欽保局 | 綜合實(shí)驗(yàn)室科員 | 0601011001 | 陳浪 | 671211062401 | 114.300 | |
潘韻名 | 671243203919 | |||||
馮榕 | 671245483430 | |||||
欽保局 | 辦公室科員 | 0601011002 | 仇雪瑜 | 671245150427 | 115.100 | |
陸思曉 | 671245150730 | |||||
符兆浩 | 671245703426 | |||||
貴港局 | 動(dòng)植物檢疫科科員 | 0601012001 | 劉敬 | 652232100127 | 106.000 | 調(diào)劑 |
丘光彩 | 671245193004 | |||||
藺潔 | 671253732327 | |||||
玉林局 | 工業(yè)品檢驗(yàn)科科員 | 0601013001 | 楊潔 | 671245481730 | 112.400 | |
黃倩 | 671245707509 | |||||
黃悅 | 671253731814 | |||||
玉林局 | 動(dòng)植物與食品科科員 | 0601013002 | 商紀(jì)娟 | 671237551708 | 103.600 | |
張武 | 671243611005 | |||||
陸春燕 | 671245732303 | |||||
龍邦局 | 辦公室科員 | 0701014001 | 喻鳳嬌 | 671233136926 | 103.100 | |
李新平 | 671243032116 | |||||
賀平 | 671243083102 | |||||
龍邦局 | 邊貿(mào)科科員 | 0701014002 | 農(nóng)秋桂 | 671235151811 | 103.200 | |
楊丹 | 671251080428 | |||||
李夢(mèng)蝶 | 671253032820 | |||||
憑祥局 | 辦公室科員 | 0701015001 | 王睿 | 671232372108 | 113.200 | |
蔣懌 | 671245010904 | |||||
潘玉枝 | 671245701613 | |||||
憑祥局 | 浦寨辦事處科員 | 0701015002 | 王明星 | 671244347628 | 99.300 | |
黃永術(shù) | 671245225721 | |||||
單鈴茹 | 671251112214 | |||||
憑祥局 | 浦寨辦事處科員 | 0701015003 | 吳磊 | 671212391720 | 110.200 | |
趙曉佳 | 671214281524 | |||||
曹鳳云 | 671237301006 | |||||
憑祥保稅區(qū)辦 | 綜合業(yè)務(wù)科科員 | 0701016001 | 郭勝男 | 671213141504 | 101.300 | |
李東東 | 671239265923 | |||||
張仕偉 | 671245160230 | |||||
憑祥保稅區(qū)辦 | 檢務(wù)科科員 | 0701016002 | 張曉培 | 671232420218 | 98.300 | |
高寧 | 671233229015 | |||||
康心領(lǐng) | 671241252222 | |||||
水口局 | 辦公室科員 | 0701017001 | 陶芳 | 671232124005 | 104.400 | |
程宸 | 671236061227 | |||||
張柳媛 | 671245193016 | |||||
水口局 | 邊貿(mào)科科員 | 0701017003 | 張瓊雯 | 671243114125 | 107.400 | |
劉宸 | 671243127607 | |||||
林顯玉 | 671254023825 | |||||
水口局 | 辦公室科員 | 0702017002 | 彭茜 | 671245091411 | 114.200 | |
王雅蓉 | 671253064627 | |||||
包卿 | 671253714829 |
附件2: