2014年度臺(tái)盟中央考試錄用公務(wù)員面試公告
2014-01-22 11:50 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
候考地點(diǎn):臺(tái)盟中央機(jī)關(guān)小會(huì)議室
面試人員名單:(排名不分先后)
序號(hào) | 職位名稱(chēng) | 報(bào)考職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 行政處主任科員及以下 | 0101001001 | 賈沁穎 | 920111731028 |
2 | 行政處主任科員及以下 | 0101001001 | 李岱昭 | 920113048705 |
3 | 行政處主任科員及以下 | 0101001001 | 李振興 | 920114010116 |
4 | 行政處主任科員及以下 | 0101001001 | 郭擎 | 920137046713 |
5 | 地方組織處副主任科員及以下 | 0101002001 | 汪寧 | 920112110509 |
6 | 地方組織處副主任科員及以下 | 0101002001 | 黃翠紅 | 920144050505 |
7 | 地方組織處副主任科員及以下 | 0101002001 | 唐宇琦 | 920170461619 |
8 | 地方組織處副主任科員及以下 | 0101002001 | 劉鳳秀 | 920137410311 |
9 | 人事處副主任科員及以下 | 0101002002 | 種偉 | 920139172229 |
10 | 人事處副主任科員及以下 | 0101002002 | 劉恩偉 | 920137751509 |
11 | 人事處副主任科員及以下 | 0101002002 | 李陽(yáng) | 920170220204 |
12 | 人事處副主任科員及以下 | 0101002002 | 向往 | 920150032618 |
13 | 調(diào)研處主任科員及以下 | 0101003001 | 高杰 | 920137750525 |
14 | 調(diào)研處主任科員及以下 | 0101003001 | 孫開(kāi)軍 | 920112013220 |
15 | 調(diào)研處主任科員及以下 | 0101003001 | 肖瑞 | 920131081307 |
16 | 調(diào)研處主任科員及以下 | 0101003001 | 高雪姣 | 920161193630 |
17 | 調(diào)研處主任科員及以下 | 0101003001 | 安方毅 | 920141330623 |
18 | 綜合處主任科員及以下 | 0101003002 | 谷體明 | 920137045020 |
19 | 綜合處主任科員及以下 | 0101003002 | 馮成成 | 920170331130 |
20 | 綜合處主任科員及以下 | 0101003002 | 吳莎莎 | 920144050601 |
21 | 綜合處主任科員及以下 | 0101003002 | 穆俊龍 | 920134040619 |
辦公廳行政處:120.70;研究室調(diào)研處:121.30;研究室綜合處:127.50;組織部地方組織處:123.00;組織部人事處:121.70
四、體檢和考察
參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例達(dá)到3:1及以上的,面試后應(yīng)按綜合成績(jī)從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績(jī)應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分或達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn),方可進(jìn)入考察和體檢。