2014北京首都國際機場公安分局考試錄用公務(wù)員面試公告
2014-02-07 09:48 | 國家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點擊收藏
附件一:各招錄職位面試入圍考生名單及合格分?jǐn)?shù)線
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 面試最低分?jǐn)?shù) |
0501034001 | 298142113121 | 胡凱 | 105.4 |
298141031421 | 李紅毅 | ||
298141341216 | 李征 | ||
298111651109 | 賈江濤 | ||
298151035101 | 朱典 | ||
298139251524 | 陳曦 | ||
298151030619 | 陳麗 | ||
298137062415 | 高成明 | ||
298137430825 | 劉軍 | ||
168133121407 | 宋天一 | 123.8(調(diào)劑) | |
0501034002 | 298137047528 | 李琦 | 112.0 |
298133060708 | 鄭瑤 | ||
298133027712 | 任文彥 | ||
298137070312 | 肖涵 | ||
298142105105 | 王放 | ||
298112051926 | 秦昊辰 | ||
298137760923 | 竇飛 | ||
298111411217 | 許萌 | ||
298134017412 | 陳瀟 | ||
298139152308 | 康旭 | ||
0501034003 | 298137044007 | 于海童 | 114.4 |
298142104530 | 楊茜 | ||
298137782216 | 蘇雪婷 | ||
298134010906 | 陳玉榮 | ||
298111511307 | 肖霖 | ||
298137780112 | 孫笑寒 | ||
298170212412 | 趙松 | ||
298136020706 | 吳芝芝 | ||
298137051808 | 王敏 | ||
298111620313 | 鄭冠男 | ||
298142114426 | 鄺平 | ||
298137049105 | 王國昌 | ||
298132020326 | 吳雨佳 | ||
298150032922 | 王亞 | ||
298142115104 | 汪珣 | ||
298141031426 | 周亭竹 | ||
298142113622 | 董碩 | ||
298111610917 | 張占寶 | ||
298134014415 | 李東杰 | ||
298113012727 | 高海南 | ||
298141031430 | 余聲 | ||
298137061009 | 張法智 | ||
298170370903 | 余琪 | ||
298139250818 | 劉嬌 | ||
298137045712 | 許謙 | ||
298153062604 | 范天櫟 | ||
298137040709 | 李偉 | ||
298133312903 | 郭兵峰 | ||
298137741330 | 李曉婷 | ||
298111210707 | 楊勇 | ||
298121680212 | 黃姍 |
附件二:面試考生分組安排