2016年國家公務(wù)員考試報名統(tǒng)計:截止24日17:00報名已達1251897人
2015-10-24 18:03 | 國家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點擊收藏
職位競爭“千里挑一”(競爭比1000:1以上) |
||||||||
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 類別 | 競爭比例 |
116 | 人力資源社會保障部 | 中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 技能競賽處(全國技能人才評選表彰辦公室) | 0801012003 | 1 | 2847 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2847:1 |
669 | 廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州出入境檢驗檢疫局 | 新風(fēng)港辦事處動植物檢驗檢疫科科員 | 0601001007 | 1 | 2198 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 2198:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 2081 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2081:1 |
222 | 水利部黃河水利委員會 | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 01101307001 | 1 | 1645 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1645:1 |
486 | 貴州儲備物資管理局 | 貴州儲備物資管理局 | 國有資產(chǎn)管理處主任科員及以下 | 0601486002 | 1 | 1509 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 1509:1 |
116 | 人力資源社會保障部 | 社會保險事業(yè)管理中心 | 登記征繳經(jīng)辦主任科員及以下職位 | 0801013001 | 2 | 2744 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1372:1 |
343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 費縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701149003 | 1 | 1306 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 1306:1 |
116 | 人力資源社會保障部 | 社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0801013008 | 2 | 2605 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1302.5:1 |
474 | 遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 0601474002 | 1 | 1280 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 1280:1 |
138 | 國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國際注冊處主任科員及以下 | 0801007003 | 1 | 1224 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1224:1 |
170 | 國家海洋局 | 財務(wù)裝備司 | 基建房產(chǎn)處主任科員及以下 | 0401009001 | 1 | 1181 | 中央國家行政機關(guān)(本級) | 1181:1 |
339 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 0701003004 | 1 | 1156 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 1156:1 |
956 | 中央直屬機關(guān)工委 | 業(yè)務(wù)部門 | 調(diào)研崗 | 0101002002 | 1 | 1117 | 中央黨群機關(guān) | 1117:1 |
343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 莒縣國家稅務(wù)局 | 科員(六) | 0701125006 | 1 | 1116 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 1116:1 |
342 | 江西省國家稅務(wù)局 | 南昌市東湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701004002 | 1 | 1055 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 1055:1 |
標(biāo)簽: 國家公務(wù)員考試報名統(tǒng)計