2018年云南昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位擬聘人員公示
導(dǎo)讀:2018年云南昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位擬聘人員公示已經(jīng)發(fā)布,公示期自2018年9月27日至2018年10月10日,具體內(nèi)容見下文公告。
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||
1 | 昆明市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測室 | 信息管理及咨詢崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類或法學(xué)類 | 無 | 18060309725 | 李然然 | 女 | 云南警官學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 71.00 | 83.34 | 77.17 | 合格 | 合格 | |
2 | 18060421530 | 徐 靜 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 68.00 | 82.90 | 75.45 | 合格 | 合格 | |||||||
3 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類或工商管理及市場營銷類 | 無 | 18060801309 | 李 瑾 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理(國際商務(wù)英語) | 本科 | 72.00 | 83.20 | 77.60 | 合格 | 合格 | ||
4 | 18060703427 | 楊艷艷 | 女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 工商管理 | 本科 | 73.00 | 82.10 | 77.55 | 合格 | 合格 | |||||||
公示期自2018年9月27日至2018年10月10日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市發(fā)改委人事處、昆明市發(fā)改委機(jī)關(guān)紀(jì)委聯(lián)系,電話:63193454,63139032。 | ||||||||||||||||||
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) | ||||||||||||||||||
2018年9月26日 |