2018重慶永川區(qū)考錄公務(wù)員筆試、面試、量化考察、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公布
重慶市公務(wù)員局發(fā)布了關(guān)于2018重慶永川區(qū)考錄公務(wù)員筆試、面試、量化考察、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公布表,這是很多重慶考生都在關(guān)注的,為此,華圖在線(xiàn)小編就將2018重慶永川區(qū)考錄公務(wù)員筆試、面試、量化考察、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公布表分享給大家,請(qǐng)大家及時(shí)關(guān)注。
永川區(qū)2018年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考錄公務(wù)員筆試、面試、量化考察、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公布表
序號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考察得分 | 總成績(jī) | 排序 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136009 | 吳佳浚 | 123 | 85.90 | 81.49 | 73.04 | 1 | 是 |
2 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136005 | 鄧仕建 | 123 | 81.40 | 88.31 | 72.49 | 2 | 是 |
3 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136404 | 胡友 | 117 | 81.30 | 96.28 | 72.15 | 3 | 是 |
4 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053137103 | 肖燦 | 116 | 80.10 | 84.84 | 69.76 | 4 | 是 |
5 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136507 | 陳陽(yáng)平 | 107.5 | 80.60 | 96.74 | 69.60 | 5 | |
6 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053135628 | 李兵 | 112.5 | 78.70 | 90.49 | 69.24 | 6 | |
7 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053137015 | 黃洪樹(shù) | 110.5 | 74.30 | 88.98 | 66.98 | 7 | |
8 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053137102 | 曹永勝 | 98.5 | 83.20 | 86.79 | 66.76 | 8 | |
9 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136210 | 徐澤彬 | 99.5 | 80.10 | 83.06 | 65.37 | 9 | |
10 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136726 | 張靜 | 98.5 | 79.70 | 79.66 | 64.47 | 10 | |
11 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136724 | 羅杰 | 102.5 | 77.20 | 77.18 | 64.22 | 11 | |
12 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136602 | 代祿兵 | 111 | 78.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053135721 | 周李 | 106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理2 | 81053135925 | 吳楓 | 116 | 80.60 | 89.06 | 70.57 | 1 | 是 |
15 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理2 | 81053137111 | 康成梅 | 114.5 | 82.40 | 80.08 | 69.48 | 2 | |
16 | 永川區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理2 | 81053136730 | 王曉霞 | 112.5 | 75.00 | 86.21 | 67.31 | 3 |
備注:總成績(jī)=筆試成績(jī)÷2×50%+面試成績(jī)×35%+考察得分×15%