2018年四川省瀘州市法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告
2018年四川省瀘州市法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告現(xiàn)已發(fā)布,為方便大家查看具體通知,華圖在線小編特將2018年四川省瀘州市法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告分享如下,請(qǐng)廣大考生及時(shí)關(guān)注。
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省高級(jí)人民法院、四川省人民檢察院《關(guān)于2018年全省法院檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》,現(xiàn)將2018年四川省瀘州市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審對(duì)象
根據(jù)考生的筆試折合總成績,按照3:1的比例,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(筆試有缺考科目者不得進(jìn)入資格復(fù)審)。擬進(jìn)入資格復(fù)審的最后一名為2人及以上成績并列的,并列人員一并進(jìn)入。對(duì)于達(dá)不到比例要求的職位,筆試人員可全部進(jìn)入資格復(fù)審。資格復(fù)審人員名單見附件(報(bào)考司法警察職位進(jìn)入資格復(fù)審人員名單待體能測(cè)評(píng)后當(dāng)場(chǎng)公布)。
二、資格復(fù)審時(shí)間
2019年2月25日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。
三、資格復(fù)審地點(diǎn)
四川省瀘州市中級(jí)人民法院審判庭大廳(地址:四川省瀘州市江陽區(qū)一環(huán)路龍透關(guān)路414號(hào))。
四、資格復(fù)審相關(guān)要求
(一)考生應(yīng)攜帶第二代居民身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(有學(xué)位要求的職位)、戶籍證明(明確了招收范圍的職位)、法律職業(yè)資格證書(要求取得法律職業(yè)資格證書的職位)和招考單位要求的其它證書和手續(xù)原件及復(fù)印件、近期一寸證件照1張,于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。其中:
1.2019年高校畢業(yè)生須出具本人學(xué)生證和所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關(guān)院系及專業(yè)等情況的證明。
2.新就業(yè)的企事業(yè)單位的高校畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意報(bào)考的手續(xù)。
3.委培生、定向生須由原委培、定向單位出具同意報(bào)考的手續(xù)。
4.港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報(bào)考的,須出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。
5.國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
(二)資格復(fù)審不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,按筆試折合總成績從高分到低分依次確定遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員(擬遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審的最后一名為2人及以上成績并列的,并列人員一并遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審)。
(三)資格復(fù)審合格者,需現(xiàn)場(chǎng)繳納80元(請(qǐng)自備零鈔)面試考務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取《面試通知書》。
(四)面試時(shí)間和地點(diǎn)見《面試通知書》。
五、信息發(fā)布
2019年四川省瀘州市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員有關(guān)信息發(fā)布網(wǎng)站為:《瀘州人事考試網(wǎng)》(網(wǎng)址:www.lzsrsks.com),請(qǐng)考生注意查詢。
咨詢電話:0830-3191051。
2018年四川省瀘州市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審人員名單
|
||||||||
姓名 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
行測(cè) 成績 |
申論 成績 |
筆試折合 總成績 |
該職位 排名 |
羅瀟 | 33040086 | 江陽區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016021 | 68 | 72.5 | 49.175 | 1 |
梁茂源 | 33040086 | 江陽區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016018 | 65 | 68.5 | 46.725 | 2 |
姚瑤 | 33040086 | 江陽區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016022 | 62 | 68.5 | 45.675 | 3 |
吳曉華 | 33040087 | 納溪區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016024 | 71 | 75 | 51.1 | 1 |
肖甜甜 | 33040087 | 納溪區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016029 | 66 | 67 | 46.55 | 2 |
張倩 | 33040087 | 納溪區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016025 | 67 | 62.5 | 45.325 | 3 |
任懷斌 | 33040087 | 納溪區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016023 | 62 | 66.5 | 44.975 | 4 |
邱潤連 | 33040087 | 納溪區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016028 | 62 | 65 | 44.45 | 5 |
楊迪佳 | 33040087 | 納溪區(qū)法院 | 法官助理 | 8122304016026 | 56 | 62 | 41.3 | 6 |
賀禮 | 33040088 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員 | 8122304020611 | 80 | 74 | 53.9 | 1 |
向冠樺 | 33040088 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員 | 8122304020401 | 73 | 75 | 51.8 | 2 |
黃紫薇 | 33040088 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員 | 8122304020227 | 75 | 71.5 | 51.275 | 3 |
吳采桐 | 33040088 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員 | 8122304020130 | 70 | 75 | 50.75 | 4 |
梁瀟依 | 33040088 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員 | 8122304020712 | 66 | 77.5 | 50.225 | 5 |
胡聞文 | 33040088 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員 | 8122304020307 | 67 | 76 | 50.05 | 6 |
同玉 | 33040089 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員(計(jì)算機(jī)) | 8122304020811 | 71 | 76 | 51.45 | 1 |
李遠(yuǎn)政 | 33040089 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員(計(jì)算機(jī)) | 8122304021006 | 67 | 72.5 | 48.825 | 2 |
陽霞 | 33040089 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員(計(jì)算機(jī)) | 8122304020919 | 70 | 69 | 48.65 | 3 |
李昭詳 | 33040090 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員(檔案管理) | 8122304021019 | 58 | 67 | 43.75 | 1 |
王康唯 | 33040090 | 納溪區(qū)法院 | 司法行政人員(檔案管理) | 8122304021020 | 59 | 63.5 | 42.875 | 2 |
周佳 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021126 | 63 | 81 | 50.4 | 1 |
潘廉文 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021203 | 66 | 74 | 49 | 2 |
孫俊 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021207 | 75 | 64.5 | 48.825 | 3 |
石恩婧 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021130 | 70 | 63 | 46.55 | 4 |
楊媛媛 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021023 | 59 | 73 | 46.2 | 5 |
徐敏 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021114 | 63 | 69 | 46.2 | 5 |
姚遠(yuǎn) | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021024 | 63 | 68 | 45.85 | 7 |
李佳 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021128 | 63 | 68 | 45.85 | 7 |
張漢卿 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021106 | 62 | 67.5 | 45.325 | 9 |
溫明玉 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021109 | 70 | 59.5 | 45.325 | 9 |
張同銀 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021027 | 62 | 66.5 | 44.975 | 11 |
陶玉明 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021028 | 64 | 64.5 | 44.975 | 11 |
鄭成燕 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021111 | 56 | 71 | 44.45 | 13 |
胡登玉 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021103 | 58 | 68.5 | 44.275 | 14 |
屈霜 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021121 | 64 | 62.5 | 44.275 | 14 |
沈建奎 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021122 | 57 | 69 | 44.1 | 16 |
楊艷 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021201 | 63 | 63 | 44.1 | 16 |
馬秋 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021104 | 60 | 64.5 | 43.575 | 18 |
申翠秀 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021108 | 59 | 65.5 | 43.575 | 18 |
楊孟霞 | 33040092 | 合江縣法院 | 法官助理 | 8122304021119 | 61 | 63.5 | 43.575 | 18 |
王越 | 33040098 | 古藺縣法院 | 司法行政人員 | 8122304025228 | 79 | 81.5 | 56.175 | 1 |
陳丹 | 33040098 | 古藺縣法院 | 司法行政人員 | 8122304026001 | 78 | 75.5 | 53.725 | 2 |
陶融 | 33040098 | 古藺縣法院 | 司法行政人員 | 8122304027229 | 71 | 80 | 52.85 | 3 |
許藍(lán)心 | 33040098 | 古藺縣法院 | 司法行政人員 | 8122304027506 | 76 | 75 | 52.85 | 3 |
潘浪濤 | 33040098 | 古藺縣法院 | 司法行政人員 | 8122304024929 | 82 | 68.5 | 52.675 | 5 |
胡晨 | 33040098 | 古藺縣法院 | 司法行政人員 | 8122304025204 | 82 | 68 | 52.5 | 6 |
中共瀘州市委組織部
四川省瀘州市中級(jí)人民法院
2019年2月14日