2019銅陵市公安局交通警察支隊(duì)招聘交通輔警面試成績(jī)公告
銅陵市公安局交通警察支隊(duì)招聘交通輔警面試成績(jī)公告
銅陵市公安局交通警察支隊(duì)面向社會(huì)公開招聘交通輔警面試工作已于2019年5月16日結(jié)束。依照《銅陵市公安局交警支隊(duì)公開招聘交通輔警公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試人員成績(jī)予以公示。
如有問(wèn)題反映,請(qǐng)于2019年5月21日(工作時(shí)間)前向銅陵市交警支隊(duì)政工科反映,聯(lián)系電話:0562-2188033.
序號(hào) | 抽簽號(hào) | 得分 | 備注 |
1 | 6 | 82.6 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 41 | 81.3 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 2 | 81 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 14 | 80.6 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 35 | 80.6 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 29 | 80 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 25 | 80 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 22 | 79.6 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 24 | 79.6 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 45 | 79.3 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 49 | 79.3 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 50 | 79.3 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 11 | 79.3 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 33 | 78.6 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 27 | 78.6 | |
16 | 8 | 78.6 | |
17 | 5 | 78.3 | |
18 | 10 | 78 | |
19 | 28 | 78 | |
20 | 46 | 76.3 | |
21 | 21 | 76 | |
22 | 31 | 76 | |
23 | 17 | 75.6 | |
24 | 1 | 75.3 | |
25 | 36 | 75 | |
26 | 42 | 75 | |
27 | 12 | 75 | |
28 | 23 | 74.3 | |
29 | 51 | 74.3 | |
30 | 7 | 74 | |
31 | 9 | 73.6 | |
32 | 30 | 73.6 | |
33 | 38 | 73.3 | |
34 | 34 | 73.3 | |
35 | 16 | 73.3 | |
36 | 40 | 73.3 | |
37 | 32 | 73.3 | |
38 | 48 | 73.3 | |
39 | 13 | 73.3 | |
40 | 37 | 72.6 | |
41 | 26 | 72.6 | |
42 | 18 | 71.6 | |
43 | 15 | 71.6 | |
44 | 39 | 70.6 | |
45 | 47 | 70.3 | |
46 | 4 | 70 | |
47 | 20 | 66 | |
48 | 19 | 64 | |
49 | 44 | 0 | 違反考試紀(jì)律取消資格 |
50 | 3 | 0 | 缺考 |
51 | 43 | 0 | 缺考 |
銅陵市公安局交通警察支隊(duì)
2019年5月17日
面試成績(jī)相同的情況,按照退役軍人、擁有更高準(zhǔn)駕車型或更長(zhǎng)駕齡者優(yōu)先錄用。