2024年大冶市事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員筆試擬加分人員公示
大冶市2024年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員筆試擬加分人員公示
根據(jù)《大冶市2024年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員公告》及《關(guān)于大冶市2024年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘考試加分事項(xiàng)的說明》,由個(gè)人提出申請,經(jīng)各項(xiàng)目主管部門審核、崗位比對等程序,現(xiàn)對報(bào)考了大冶市2024年事業(yè)單位公開招聘崗位且符合筆試加分條件的人員予以公示。公示名單共62人,其中“三支一扶”計(jì)劃人員42人、西部計(jì)劃志愿者20人。對公示無異議且參加了筆試的考生,按相關(guān)規(guī)定落實(shí)加分事宜。
公示時(shí)間:2024年8月23日至8月29日。公示期間,廣大群眾對擬加分人員有異議的,可通過電話形式反映。反映情況要實(shí)事求是、客觀公正,有事實(shí)依據(jù)和證據(jù)材料。提倡實(shí)名舉報(bào),留下聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實(shí)。
特別說明:部分提交申請但未獲公示的人員,系為報(bào)考了大冶市2024年事業(yè)單位公開招聘崗位但未繳費(fèi)(或資格審核未通過),或無法聯(lián)系審核,以及其他不符合加分條件等情形的人員。此后任一招聘環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不符合加分條件的,均作相應(yīng)處理。
舉報(bào)電話:0714-8729995
咨詢電話:
“三支一扶”計(jì)劃人員:0714-8729925
西部計(jì)劃志愿者:0714-8727017
高校畢業(yè)生退役士兵:0714-3053572
附件:大冶市2024年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員筆試擬加分人員名單
大冶市人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月22日
大冶市2024年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員筆試擬加分人員名單
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 選派時(shí)間 | 期滿時(shí)間 | 期滿證書編號(hào) | 服務(wù)單位 | 是否在編 | 備注 |
1 | 柯達(dá) | 1001 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省十堰市武當(dāng)山特區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 否 | ||
2 | 張進(jìn) | 1001 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢晴川學(xué)院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黃石市西塞山區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | ||
3 | 秦梓軒 | 1001 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黃石市大冶市鄉(xiāng)村振興局 | 否 | ||
4 | 柯夢露 | 1002 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北大學(xué) | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黃石市黃石港區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 否 | ||
5 | 馮超 | 1002 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2018年6月 | 2020年9月 | 2022年9月 | 420281202090015 | 湖北省黃石市大冶市文化和旅游局 | 否 | |
6 | 胡心怡 | 1003 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 長江大學(xué) | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 420204202290004 | 下陸區(qū)人社局 | 否 | |
7 | 吳素萍 | 1003 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022年6月 | 2022年10月 | 2024年9月 | 湖北省黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)水利湖泊綜合服務(wù)中心 | 否 | ||
8 | 游茜 | 1003 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420203202140002 | 湖北省黃石市西塞山區(qū)民政事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 否 | |
9 | 付豪 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2021年6月 | 2022年7月 | 2024年7月 | 湖北省鄂州市鄂城區(qū)人社局 | 否 | ||
10 | 王知力 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北科技學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年7月 | 420115202190025 | 湖北省武漢市江夏區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 否 | |
11 | 金歡 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 沈陽藥科大學(xué) | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 黃石市西塞山區(qū)澄月社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 否 | ||
12 | 彭瑩瑩 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢工程大學(xué) | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省武漢市江夏區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 否 | ||
13 | 柯玲娜 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 碩士 | 武漢工程大學(xué) | 2020年6月 | 2020年10月 | 2022年9月 | 420240202090001 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) 文化和旅游局 | 否 | |
14 | 程堅(jiān) | 1004 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019年7月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420202202190004 | 湖北省黃石市黃石港區(qū)文化和旅游局 | 否 | |
15 | 楊恒歆 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2020年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420114202120025 | 蔡甸區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 否 | |
16 | 邵玉娟 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北理工學(xué)院 | 2019年6月 | 2020年10月 | 2022年9月 | 420281202090010 | 湖北省大冶市文化和旅游局 | 否 | |
17 | 黃旦 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢輕工大學(xué) | 2021年7月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黃石市大冶市水利和湖泊局 | 否 | ||
18 | 熊露茜 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 2020年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420203202140001 | 黃石市西塞山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 否 | |
19 | 陳凱勇 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢工程大學(xué) | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 十堰市武當(dāng)山特區(qū)旅游監(jiān)察所 | 否 | ||
20 | 劉儲(chǔ)陽 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 2019年7月 | 2021年8月 | 2023年8月 | 420116202120003 | 武漢市黃陂區(qū)夏家寺水庫 | 否 | |
21 | 金元 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 黃岡師范學(xué)院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省武漢市新洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 否 | ||
22 | 王婧 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省宜昌市枝江市董市人社中心 | 否 | ||
23 | 陳思 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 共青團(tuán)通山縣委 | 否 | ||
24 | 周亞萍 | 1006 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北理工學(xué)院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 大冶市文化和旅游局 | 否 | ||
25 | 吳辰章 | 1008 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年8月 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)中法武漢生態(tài)示范城人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 否 | ||
26 | 盛品慧 | 1010 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢工商學(xué)院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 鄂州市梁子湖團(tuán)區(qū)委 | 否 | ||
27 | 王怡瀾 | 1010 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黃石市大冶市供銷合作社聯(lián)合社 | 否 | ||
28 | 熊奕鈞 | 1010 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武昌理工學(xué)院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省英山縣文化和旅游局 | 否 | ||
29 | 汪志寧 | 1011 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢科技大學(xué) | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黃岡市黃梅縣團(tuán)委 | 否 | ||
30 | 孫金澳 | 1013 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黃岡市紅安縣文化和旅游局 | 否 | ||
31 | 曹航標(biāo) | 1013 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 東華理工大學(xué) | 2019年7月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420702202190005 | 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)梁子鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
32 | 劉璇 | 1014 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北理工學(xué)院 | 2016年6月 | 2016年8月 | 2018年8月 | 420281201660005 | 大冶市醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 否 | |
33 | 張欽 | 1015 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 本科(自考) | 長江大學(xué) | 2019年12月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 421087202120004 | 湖北省荊州市松滋市市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心 | 否 | |
34 | 曹梓宜 | 1015 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2021年6月 | 2022年9月 | 2024年8月 | 420204202290001 | 湖北省黃石市下陸區(qū)殘聯(lián) | 否 | |
35 | 阮翠梅 | 1015 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年8月 | 湖北省麻城市文化和旅游局 | 否 | ||
36 | 胡陽 | 1018 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 2019年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 421281202120001 | 赤壁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 否 | |
37 | 楊鑫源 | 1018 | 三支一扶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 黃河科技學(xué)院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年8月 | 湖北省武漢市新洲區(qū)就業(yè)訓(xùn)練中心 | 否 | ||
38 | 潘城 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北科技學(xué)院 | 2017年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 黃石市西塞山區(qū)黃思灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 否 | ||
39 | 秦沛沛 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 武漢工程大學(xué) | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 十堰市武當(dāng)山特區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 否 | ||
40 | 楊葉 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2019年6月 | 2020年10月 | 2022年10月 | 420704202040004 | 汀祖鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
41 | 汪姜星 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 2016年6月 | 2017年8月 | 2019年7月 | 420703201740001 | 鄂州市華容區(qū)人民政府扶貧開發(fā)辦公室(現(xiàn)華容區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 否 | |
42 | 王欽嵐 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 漢族 | 自考本科 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020年6月 | 2020年10月 | 2022年9月 | 421224202090003 | 共青團(tuán)通山縣委員會(huì) | 否 | |
43 | 郭帆 | 1001 | 西部志愿者 | 男 | 漢族 | 本科 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2020年6月 | 2020年8月 | 2022年8月 | XBJHQG-2020-4357393 | 中共宣恩縣委宣傳部 | 否 | |
44 | 蘭莉娟 | 1001 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 長江大學(xué) | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | XBJH-2022-03496 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師七十三團(tuán)文體廣電服務(wù)中心 | 否 | |
45 | 舒鑫森 | 1003 | 西部志愿者 | 男 | 土家族 | 本科 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2024年8月 | XBJH-2021-4362356 | 廣西壯族自治區(qū)百色市西林縣 | 否 | |
46 | 汪玉祥 | 1004 | 西部志愿者 | 男 | 漢族 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2024年7月 | XBJHQG-20224376368 | 四川省德陽市廣漢市連山鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
47 | 何大慶 | 1004 | 西部志愿者 | 男 | 漢族 | 本科 | 湖北工程學(xué)院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣膘爾托闊依鄉(xiāng)人民政府 | 否 | 暫未取得證書 | |
48 | 阮國路 | 1006 | 西部志愿者 | 男 | 漢族 | 本科 | 湖北師范大學(xué) | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJH-2021-01850 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師六團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 否 | |
49 | 黃雨薇 | 1007 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 武昌理工學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJHQG-2021-4362737 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
50 | 蔣思敏 | 1007 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 漢口學(xué)院 | 2021年7月 | 2021年7月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4363485 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十四師二二四團(tuán)中學(xué) | 否 | |
51 | 王文丹 | 1010 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 2019年6月 | 2019年8月 | 2021年7月 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州人民政府辦公室 | 否 | 地方項(xiàng)目無編號(hào) | |
52 | 曾慧瓊 | 1014 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年8月 | XBJHQG—2021—4371950 | 海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)美臺(tái)中心學(xué)校 | 否 | |
53 | 覃珊 | 1014 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 武昌理工學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4365020 | 重慶市梁平區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 否 | |
54 | 陳蕾 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖北文理學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年8月 | XBJH-2021-4371899 | 海南省保亭黎族苗族自治縣三道鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
55 | 丁潔 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2024年7月 | XBJHQG-2021-4367939 | 巴東縣沿渡河鎮(zhèn)官田村 | 否 | |
56 | 高文鑫 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 青島理工大學(xué) | 2019年6月 | 2019年8月 | 2021年8月 | XBJH-2019-4338923 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師33團(tuán)黨建工作辦公室(團(tuán)委) | 否 | |
57 | 馬可鋒 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4362168 | 2021.8.1-2022.7.30新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師發(fā)展和改革委員會(huì) 2022.8.1-2023.7.30第三師五十一團(tuán)第二中學(xué) |
否 | |
58 | 石振邦 | 1018 | 西部志愿者 | 男 | 漢族 | 本科 | 聊城大學(xué) | 2021年7月 | 2021年8月 | 2023年8月 | XBJHQG-2021-109114 | 四川省達(dá)州市萬源市大沙鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
59 | 楊丹宇 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 漢族 | 本科 | 華中師范大學(xué) | 2024年6月 | 2022年7月 | 2024年7月 | XBJH-2022-4381811 | 湖北省咸寧市通山縣廈鋪鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
60 | 吳昊 | 1018 | 西部志愿者 | 男 | 漢族 | 本科 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2020年6月 | 2020年8月 | 2023年7月 | XBJH-2020-4350201 | 湖北省咸寧市通山縣通羊鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
61 | 張坤彩 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖北民族大學(xué) | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJHQG-2021-4372494 | 湖北省恩施州來鳳縣觀音坪村村委會(huì) | 否 | |
62 | 鄒金峰 | 1018 | 西部志愿者 | 男 | 漢族 | 本科 | 鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4360381 | 河南省洛陽市欒川縣耕莘街道辦事處 | 否 |
文章來源:http://www.hbdaye.gov.cn/zfxxgk/fdgknr/qtzdgknr/rsxx1/202408/t20240822_1144423.html
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費(fèi)領(lǐng)取專屬學(xué)習(xí)禮包
領(lǐng)取資料 咨詢優(yōu)惠