2010年上半年公招公務(wù)員報(bào)名情況匯總表 | ||
招考單位 | 招考職位 | 報(bào)考人數(shù) |
璧山縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗 | 140 |
璧山縣公安局 | 民警崗1 | 3 |
璧山縣公安局 | 民警崗2 | 68 |
璧山縣公安局 | 民警崗3 | 53 |
璧山縣公安局 | 民警崗4 | 37 |
璧山縣公安局 | 民警崗5 | 22 |
璧山縣公安局 | 民警崗6 | 2 |
璧山縣公安局 | 民警崗7 | 3 |
璧山縣公安局 | 外事崗 | 63 |
璧山縣公安局 | 刑事技術(shù)崗 | 6 |
璧山縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 2 |
璧山縣公安局 | 預(yù)審崗 | 22 |
璧山縣公安局 | 偵查崗 | 46 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)崗1 | 36 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)崗2 | 91 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 法規(guī)執(zhí)法崗 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 法規(guī)執(zhí)法崗1 | 87 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 法規(guī)執(zhí)法崗2 | 186 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 翻譯崗 | 103 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 計(jì)算機(jī)崗 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 技偵崗 | 5 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 交通及車(chē)輛管理崗 | 34 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 文秘機(jī)要崗1 | 52 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 文秘機(jī)要崗2 | 46 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 信息情報(bào)崗 | 82 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 刑偵崗 | 37 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 宣傳報(bào)道崗1 | 19 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 宣傳報(bào)道崗2 | 65 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 醫(yī)務(wù)崗 | 12 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 治安管理崗 | 34 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 綜合調(diào)研文秘崗1 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 綜合調(diào)研文秘崗2 | 0 |
城口縣公安局 | 基層民警崗1 | 95 |
城口縣公安局 | 基層民警崗2 | 139 |
城口縣公安局 | 基層民警崗3 | 0 |
大足縣公安局 | 基層民警崗1 | 263 |
大足縣公安局 | 基層民警崗2 | 165 |
大足縣公安局 | 基層民警崗3 | 161 |
大足縣公安局 | 基層民警崗4 | 40 |
大足縣公安局 | 基層民警崗5 | 3 |
大足縣公安局 | 基層民警崗6 | 2 |
大足縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗1 | 54 |
大足縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗2 | 18 |
大足縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗3 | 5 |
大足縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗4 | 10 |
大足縣公安局 | 通信崗 | 38 |
大足縣公安局 | 文秘崗1 | 14 |
大足縣公安局 | 文秘崗2 | 41 |
大足縣公安局 | 文秘崗3 | 10 |
大足縣公安局 | 文秘崗4 | 13 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗1 | 27 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗2 | 80 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗3 | 626 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗4 | 546 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗5 | 3 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗1 | 75 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗2 | 41 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗3 | 44 |
墊江監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 17 |
墊江縣公安局 | 基層崗1 | 25 |
墊江縣公安局 | 基層崗2 | 7 |
墊江縣公安局 | 基層崗3 | 2 |
墊江縣公安局 | 基層崗4 | 5 |
豐都縣公安局 | 民警崗1 | 83 |
豐都縣公安局 | 民警崗2 | 6 |
豐都縣公安局 | 民警崗3 | 5 |
豐都縣公安局 | 民警崗4 | 0 |
豐都縣公安局 | 民警崗5 | 0 |
豐都縣公安局 | 民警崗6 | 0 |
豐都縣公安局 | 民警崗7 | 5 |
豐都縣公安局 | 實(shí)戰(zhàn)崗1 | 170 |
豐都縣公安局 | 實(shí)戰(zhàn)崗2 | 151 |
豐都縣公安局 | 實(shí)戰(zhàn)崗3 | 5 |
豐都縣公安局 | 實(shí)戰(zhàn)崗4 | 10 |
豐都縣公安局 | 偵察崗1 | 6 |
豐都縣公安局 | 偵察崗2 | 3 |
豐都縣公安局 | 偵察崗3 | 3 |
鳳城監(jiān)獄 | 管教崗 | 134 |
鳳城監(jiān)獄 | 行政崗 | 49 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗1 | 146 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗2 | 49 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗3 | 8 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗4 | 2 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教崗1 | 10 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教崗2 | 32 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教崗3 | 701 |
涪陵監(jiān)獄 | 行政崗1 | 36 |
涪陵監(jiān)獄 | 行政崗2 | 38 |
涪陵監(jiān)獄 | 行政崗3 | 29 |
涪陵監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 21 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 管教崗1 | 15 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 管教崗2 | 176 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 管教崗3 | 6 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 管教崗4 | 9 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 行政崗1 | 40 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 行政崗2 | 39 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 行政崗3 | 0 |
涪陵勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒所 | 行政崗4 | 6 |
涪陵區(qū)公安局 | 后勤崗 | 42 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 2 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 4 |
涪陵區(qū)公安局 | 計(jì)算機(jī)崗1 | 32 |
涪陵區(qū)公安局 | 計(jì)算機(jī)崗2 | 17 |
涪陵區(qū)公安局 | 通信崗 | 51 |
涪陵區(qū)公安局 | 外事崗 | 101 |
涪陵區(qū)公安局 | 行動(dòng)技術(shù)崗 | 40 |
涪陵區(qū)公安局 | 醫(yī)務(wù)崗1 | 8 |
涪陵區(qū)公安局 | 醫(yī)務(wù)崗2 | 13 |
涪陵區(qū)公安局 | 政工崗 | 17 |
合川區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 528 |
合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 9 |
合川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 4 |
江津區(qū)公安局 | 出入境管理崗 | 100 |
江津區(qū)公安局 | 法醫(yī)崗 | 24 |
江津區(qū)公安局 | 法制崗 | 356 |
江津區(qū)公安局 | 工程造價(jià)崗 | 8 |
江津區(qū)公安局 | 會(huì)計(jì)崗 | 58 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 2 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 2 |
江津區(qū)公安局 | 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 | 30 |
江津區(qū)公安局 | 交通管理崗 | 4 |
江津區(qū)公安局 | 警察公共關(guān)系崗1 | 87 |
江津區(qū)公安局 | 警察公共關(guān)系崗2 | 69 |
江津區(qū)公安局 | 警犬管理崗 | 0 |
江津區(qū)公安局 | 警務(wù)訓(xùn)練崗 | 70 |
江津區(qū)公安局 | 審計(jì)崗 | 3 |
江津區(qū)公安局 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 | 154 |
江津區(qū)公安局 | 文秘崗1 | 106 |
江津區(qū)公安局 | 文秘崗2 | 22 |
江津區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗 | 38 |
江津區(qū)公安局 | 治安管理崗 | 138 |
開(kāi)縣公安局 | 法制崗 | 19 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗1 | 794 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗2 | 186 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗3 | 5 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗4 | 7 |
開(kāi)縣公安局 | 計(jì)算機(jī)犯罪偵查崗 | 29 |
開(kāi)縣公安局 | 司法會(huì)計(jì)崗 | 12 |
開(kāi)縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 1 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗1 | 309 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗2 | 159 |
梁平縣公安局 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管崗 | 27 |
梁平縣公安局 | 文秘崗 | 16 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗1 | 31 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗2 | 70 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗3 | 782 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗4 | 502 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗5 | 14 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗6 | 16 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗1 | 7 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗2 | 98 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗3 | 161 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗4 | 55 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗5 | 88 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗6 | 31 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 507 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 6 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 3 |
南川區(qū)公安局 | 交通管理崗 | 8 |
南川區(qū)公安局 | 警犬養(yǎng)護(hù)崗 | 0 |
南川區(qū)公安局 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 | 49 |
南川區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗1 | 6 |
南川區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗2 | 0 |
南川區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗1 | 8 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗2 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗3 | 15 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗4 | 117 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗5 | 305 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗1 | 84 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗2 | 6 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗3 | 3 |
綦江縣公安局 | 警犬管理崗 | 0 |
綦江縣公安局 | 文秘 | 233 |
綦江縣公安局 | 刑事技術(shù)崗 | 0 |
黔江區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 320 |
黔江區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 2 |
黔江區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 3 |
黔江區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗 | 61 |
區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法1 | 676 |
區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法2 | 59 |
區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法3 | 3059 |
榮昌縣公安局 | 出入境管理崗 | 43 |
榮昌縣公安局 | 基層民警崗1 | 191 |
榮昌縣公安局 | 基層民警崗2 | 100 |
榮昌縣公安局 | 基層民警崗3 | 2 |
榮昌縣公安局 | 交通管理崗 | 4 |
榮昌縣公安局 | 警務(wù)后勤崗 | 8 |
榮昌縣公安局 | 民警崗 | 32 |
榮昌縣公安局 | 情報(bào)崗 | 34 |
榮昌縣公安局 | 實(shí)戰(zhàn)崗 | 0 |
榮昌縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 | 17 |
榮昌縣公安局 | 刑事技術(shù)崗 | 0 |
榮昌縣公安局 | 獄醫(yī)崗1 | 4 |
榮昌縣公安局 | 獄醫(yī)崗2 | 11 |
榮昌縣公安局 | 獄醫(yī)崗3 | 10 |
榮昌縣公安局 | 政工宣傳崗 | 6 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗1 | 20 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗2 | 80 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗3 | 36 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗4 | 1054 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗5 | 750 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗6 | 5 |
三合監(jiān)獄 | 行政崗1 | 117 |
三合監(jiān)獄 | 行政崗2 | 60 |
三合監(jiān)獄 | 行政崗3 | 55 |
三合監(jiān)獄 | 行政崗4 | 123 |
石柱縣公安局 | 法醫(yī)崗 | 3 |
石柱縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗1 | 42 |
石柱縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗2 | 24 |
石柱縣公安局 | 審計(jì)會(huì)計(jì)崗 | 13 |
石柱縣公安局 | 通訊崗 | 15 |
石柱縣公安局 | 網(wǎng)監(jiān)崗 | 13 |
石柱縣公安局 | 文秘崗1 | 17 |
石柱縣公安局 | 文秘崗2 | 11 |
石柱縣公安局 | 刑偵崗1 | 301 |
石柱縣公安局 | 刑偵崗2 | 142 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 包茂G65高速公路黔江至秀山段秀山執(zhí)法隊(duì) |
基層執(zhí)法崗4 | 152 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 包茂G65高速公路黔江至秀山段秀山執(zhí)法隊(duì) |
基層執(zhí)法崗5 | 85 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 包茂G65高速公路黔江至秀山段秀山執(zhí)法隊(duì) |
基層執(zhí)法崗6 | 626 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 滬蓉G42高速公路云陽(yáng)至巫山段奉節(jié)執(zhí)法隊(duì) |
執(zhí)法管理崗 | 6 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 滬蓉G42高速公路云陽(yáng)至巫山段奉節(jié)執(zhí)法隊(duì) |
基層執(zhí)法崗1 | 84 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 滬蓉G42高速公路云陽(yáng)至巫山段奉節(jié)執(zhí)法隊(duì) |
基層執(zhí)法崗2 | 58 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 滬蓉G42高速公路云陽(yáng)至巫山段奉節(jié)執(zhí)法隊(duì) |
基層執(zhí)法崗3 | 564 |
市審計(jì)中心(參照) | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 138 |
市審計(jì)中心(參照) | 投資審計(jì) | 140 |
銅梁縣公安局 | 基層民警崗 | 587 |
銅梁縣公安局 | 檢驗(yàn)崗 | 0 |
銅梁縣公安局 | 網(wǎng)監(jiān)崗 | 17 |
銅梁縣公安局 | 宣傳崗 | 0 |
銅梁縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 1 |
銅梁縣公安局 | 綜合崗1 | 3 |
銅梁縣公安局 | 綜合崗2 | 5 |
潼南縣公安局 | 基層民警崗1 | 317 |
潼南縣公安局 | 基層民警崗2 | 327 |
潼南縣公安局 | 基層民警崗3 | 6 |
潼南縣公安局 | 基層民警崗4 | 4 |
萬(wàn)州勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒管理所 | 管教崗1 | 4 |
萬(wàn)州勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒管理所 | 管教崗2 | 68 |
萬(wàn)州勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒管理所 | 行政崗1 | 6 |
萬(wàn)州勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒管理所 | 行政崗2 | 12 |
萬(wàn)州勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒管理所 | 行政崗3 | 15 |
萬(wàn)州勞動(dòng)教養(yǎng)戒毒管理所 | 行政崗4 | 6 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 防爆排爆崗 | 6 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 汽車(chē)技術(shù)管理崗 | 7 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗1 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗2 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 電子物證崗 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 法醫(yī)崗 | 15 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 法制服務(wù)崗 | 46 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 183 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 計(jì)算機(jī)崗 | 41 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 交通管理崗 | 20 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 警犬訓(xùn)導(dǎo)崗1 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 警犬訓(xùn)導(dǎo)崗2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 警務(wù)訓(xùn)練崗 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 理化技術(shù)崗 | 7 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理崗 | 13 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 外語(yǔ)翻譯崗 | 41 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 | 18 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 文秘崗 | 23 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 信息服務(wù)崗 | 14 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗1 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗2 | 6 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗3 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 刑事技術(shù)崗4 | 25 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 醫(yī)務(wù)崗 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 影像技術(shù)崗 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 智能化交通管理崗 | 51 |
巫山縣公安局 | 基層民警崗 | 10 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗1 | 241 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗2 | 298 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗3 | 0 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗4 | 0 |
武隆縣公安局 | 法醫(yī)崗 | 6 |
武隆縣公安局 | 后勤崗1 | 24 |
武隆縣公安局 | 后勤崗2 | 10 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗1 | 510 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗2 | 2 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗3 | 3 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗4 | 412 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗5 | 0 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗6 | 15 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗7 | 20 |
武隆縣公安局 | 計(jì)算機(jī)崗 | 54 |
秀山縣公安局 | 交巡管理崗 | 135 |
秀山縣公安局 | 刑事偵查崗1 | 251 |
秀山縣公安局 | 刑事偵查崗2 | 274 |
秀山縣公安局 | 治安管理崗1 | 3 |
秀山縣公安局 | 治安管理崗2 | 4 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 153 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 1201 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 734 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 2 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗5 | 2 |
永川區(qū)公安局 | 計(jì)算機(jī)崗 | 212 |
永川區(qū)公安局 | 文秘崗 | 249 |
永川區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗 | 5 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 道路交通安全崗 | 0 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗1 | 3 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗2 | 4 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗3 | 290 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗4 | 106 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 | 11 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 宣傳文秘崗1 | 43 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 宣傳文秘崗2 | 53 |
酉陽(yáng)縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 2 |
渝都監(jiān)獄 | 管教崗1 | 5 |
渝都監(jiān)獄 | 管教崗2 | 22 |
渝都監(jiān)獄 | 管教崗3 | 131 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗1 | 22 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗2 | 17 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗3 | 52 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗4 | 6 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗5 | 76 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗6 | 25 |
渝州監(jiān)獄 | 管教崗1 | 52 |
渝州監(jiān)獄 | 管教崗2 | 72 |
渝州監(jiān)獄 | 管教崗3 | 588 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗1 | 19 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗2 | 51 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗3 | 80 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗4 | 84 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗5 | 83 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗6 | 53 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗1 | 1245 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗2 | 1087 |
忠縣公安局 | 計(jì)算機(jī)管理崗1 | 17 |
忠縣公安局 | 計(jì)算機(jī)管理崗2 | 28 |
忠縣公安局 | 文秘崗1 | 4 |
忠縣公安局 | 文秘崗2 | 0 |
忠縣公安局 | 刑事技術(shù)崗 | 0 |
忠縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 2 |
主城公安機(jī)關(guān) | 法制崗1 | 102 |
主城公安機(jī)關(guān) | 法制崗2 | 128 |
主城公安機(jī)關(guān) | 法制崗3 | 142 |
主城公安機(jī)關(guān) | 法制崗4 | 147 |
主城公安機(jī)關(guān) | 法制崗5 | 137 |
主城公安機(jī)關(guān) | 法制崗6 | 554 |
主城公安機(jī)關(guān) | 公安技術(shù)崗 | 84 |
主城公安機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)崗1 | 78 |
主城公安機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)崗2 | 75 |
主城公安機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)崗3 | 90 |
主城公安機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)崗4 | 96 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗1 | 4 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗10 | 286 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗11 | 130 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗12 | 266 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗13 | 383 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗14 | 282 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗15 | 131 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗16 | 80 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗17 | 77 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗18 | 57 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗19 | 141 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗2 | 2 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗20 | 22 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗21 | 495 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗22 | 32 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗23 | 32 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗24 | 27 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗25 | 39 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗26 | 145 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗27 | 76 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗28 | 75 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗29 | 17 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗3 | 609 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗30 | 65 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗31 | 37 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗32 | 18 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗33 | 51 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗4 | 194 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗5 | 288 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗6 | 155 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗7 | 315 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗8 | 129 |
主城公安機(jī)關(guān) | 民警崗9 | 149 |
主城公安機(jī)關(guān) | 通信崗1 | 146 |
主城公安機(jī)關(guān) | 通信崗2 | 54 |
主城公安機(jī)關(guān) | 文秘崗1 | 221 |
主城公安機(jī)關(guān) | 文秘崗2 | 348 |
主城公安機(jī)關(guān) | 綜合崗1 | 341 |
主城公安機(jī)關(guān) | 綜合崗2 | 188 |
41028 |
2010年安徽省公務(wù)員考試日程表 | |
5月4日-9日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月30日 | 筆試 |
2010年貴州省春季公務(wù)員考試日程 | |
5月5日-11日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月5日-14日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
6月4日-11日 | 打印準(zhǔn)考證 |
6月13日 | 筆試 |
2010年黑龍江省公務(wù)員考試日程 | |
5月7日-9日 | 面試 |
2010年廣州市公務(wù)員考試日程 | |
5月10日-14日 | 面試 |
2010年天津市公務(wù)員考試日程 | |
5月11日后 | 成績(jī)查詢(xún) |
5月29、30日 | 面試 |
2010年山東省公務(wù)員考試日程 | |
4月9日 | 成績(jī)查詢(xún) |
6月30日前 | 面試 |
[考生百態(tài)]你屬于哪個(gè)類(lèi)型? |
屢敗屢戰(zhàn)型:我就不信我考不上 |
裸考型:全靠臨場(chǎng)發(fā)揮了 |
儲(chǔ)蓄待發(fā)型:我準(zhǔn)備好了 |
湊熱鬧型:試著玩唄 |
吃老本型:希望這次運(yùn)氣好 |