渭南市2010年各級行政機(jī)關(guān)公務(wù)員面試、綜合成績及體檢名單
各有關(guān)考生:
現(xiàn)將渭南市2010年度考試錄用各級行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公布。
考號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 進(jìn)入體檢 | 備注 |
99905405917 | 關(guān)紫媚 | 韓城市西莊鎮(zhèn)政府(旅游管理科員) | 134.1 | 87 | 77.03 | 是 | |
99905405908 | 李航 | 韓城市西莊鎮(zhèn)政府(旅游管理科員) | 112.6 | 79 | 67.65 | ||
99905405913 | 劉金龍 | 韓城市西莊鎮(zhèn)政府(旅游管理科員) | 110.7 | 78.4 | 66.88 | ||
99905405617 | 胡江飛 | 韓城市獨泉鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 123 | 84 | 72.75 | 是 | |
99905405626 | 井文婷 | 韓城市獨泉鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 113.7 | 88 | 72.43 | 是 | |
99905405612 | 李艷 | 韓城市獨泉鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 113.1 | 82.4 | 69.48 | ||
99905405702 | 李竹青 | 韓城市獨泉鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 118.2 | 77.6 | 68.35 | ||
99905405609 | 孫輝 | 韓城市獨泉鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 112.4 | 79.8 | 68 | ||
99905405613 | 史斌 | 韓城市獨泉鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 111.3 | 78.4 | 67.03 | ||
99905405330 | 李曉艷 | 韓城市喬子玄鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 123.6 | 88 | 74.9 | 是 | |
99905405421 | 胡亞楠 | 韓城市喬子玄鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 118 | 88 | 73.5 | 是 | |
99905405311 | 劉艷 | 韓城市喬子玄鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 114.5 | 79.8 | 68.53 | ||
99905405121 | 任依林 | 韓城市喬子玄鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 116.5 | 77.8 | 68.03 | ||
99905405209 | 康曉亮 | 韓城市喬子玄鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 114 | 78.2 | 67.6 | ||
99905405124 | 劉衛(wèi)清 | 韓城市喬子玄鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 113.8 | 78 | 67.45 | ||
99905404616 | 薛世穎 | 韓城市薛峰鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 125.3 | 88 | 75.33 | 是 | |
99905405027 | 薛娜 | 韓城市薛峰鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 118.4 | 86.2 | 72.7 | 是 | |
99905404921 | 張盼 | 韓城市薛峰鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 116.6 | 83.2 | 70.75 | ||
99905404810 | 阮曉麗 | 韓城市薛峰鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 115.5 | 82.2 | 69.98 | ||
99905405110 | 賀磊 | 韓城市薛峰鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 116.8 | 80.4 | 69.4 | ||
99905404811 | 晉晶 | 韓城市薛峰鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 113.2 | 81.4 | 69 | ||
99905404612 | 宋小鋒 | 韓城市龍亭鎮(zhèn)政府(文秘工作科員) | 109.4 | 83.8 | 69.25 | 是 | |
99905404614 | 魏銳蘋 | 韓城市龍亭鎮(zhèn)政府(文秘工作科員) | 107.5 | 83.4 | 68.58 | ||
99905404605 | 姚明俠 | 韓城市龍亭鎮(zhèn)政府(文秘工作科員) | 106.5 | 83.2 | 68.23 | ||
99905404529 | 張麗雯 | 韓城市盤龍鄉(xiāng)政府(文秘工作科員) | 110.2 | 85.6 | 70.35 | 是 | |
99905404603 | 樊慧榮 | 韓城市盤龍鄉(xiāng)政府(文秘工作科員) | 116.4 | 78.8 | 68.5 | ||
99905404528 | 原鵬 | 韓城市盤龍鄉(xiāng)政府(文秘工作科員) | 106.9 | 80.4 | 66.93 | ||
99905404525 | 晉娟茹 | 韓城市嵬東鄉(xiāng)政府(文秘工作科員) | 109.5 | 83.6 | 69.18 | 是 | |
99905404520 | 王偉云 | 韓城市嵬東鄉(xiāng)政府(文秘工作科員) | 105.8 | 81.6 | 67.25 | ||
99905404526 | 鄭曉玲 | 韓城市嵬東鄉(xiāng)政府(文秘工作科員) | 108.6 | 78.8 | 66.55 | ||
99905410805 | 李敏 | 渭南市司法局(公證管理科員) | 122.1 | 85 | 73.03 | 是 | |
99905410806 | 雷鐵錘 | 渭南市司法局(公證管理科員) | 116.7 | 82 | 70.18 | ||
99905410807 | 桑佳佩 | 渭南市司法局(公證管理科員) | 112.8 | 80.6 | 68.5 | ||
99905410701 | 王濤 | 渭南市司法局(計算機(jī)科員) | 112.2 | 88 | 72.05 | 是 | |
99905410704 | 梁林安 | 渭南市司法局(計算機(jī)科員) | 114 | 85.4 | 71.2 | ||
99905410718 | 王娟 | 渭南市司法局(計算機(jī)科員) | 115.9 | 84.4 | 71.18 | ||
99905410612 | 黨聰慧 | 渭南市水務(wù)局河務(wù)管理處(農(nóng)水管理科員) | 111 | 84.8 | 70.15 | 是 | |
99905410607 | 崔海峰 | 渭南市水務(wù)局河務(wù)管理處(農(nóng)水管理科員) | 108.6 | 85.8 | 70.05 | ||
99905410611 | 雷艷 | 渭南市水務(wù)局河務(wù)管理處(農(nóng)水管理科員) | 114.6 | 81.2 | 69.25 | ||
99905410229 | 張曉露 | 渭南市水務(wù)局水利管理站(信息管理科員) | 127.6 | 81.6 | 72.7 | 是 | |
99905410324 | 龐欣 | 渭南市水務(wù)局水利管理站(信息管理科員) | 121.5 | 83.6 | 72.18 | ||
99905410530 | 謝新香 | 渭南市水務(wù)局水利管理站(信息管理科員) | 119 | 78.6 | 69.05 | ||
99905401724 | 雷航亮 | 富平縣人勞局(綜合管理科員) | 118.6 | 87.4 | 73.35 | 是 | |
99905401818 | 溫二強(qiáng) | 富平縣人勞局(綜合管理科員) | 115.3 | 82.8 | 70.23 | ||
99905401728 | 張麗云 | 富平縣人勞局(綜合管理科員) | 113.2 | 80.8 | 68.7 | ||
99905401611 | 常瑛 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 119.6 | 85.8 | 72.8 | 是 | |
99905401703 | 徐小俠 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 119.2 | 83.8 | 71.7 | 是 | |
99905401627 | 白璐 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 122.2 | 80.8 | 70.95 | 是 | |
99905401709 | 高奇花 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 108.4 | 85.6 | 69.9 | ||
99905401710 | 趙瑩 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 118.4 | 80.2 | 69.7 | ||
99905401716 | 柳海斌 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 114.6 | 82 | 69.65 | ||
99905401719 | 牛欣 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 114.6 | 80.6 | 68.95 | ||
99905401606 | 孫九菊 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 110.8 | 79 | 67.2 | ||
99905401602 | 袁少波 | 富平縣司法局(法律宣傳科員) | 112.7 | 缺考 | 缺考 | ||
99905401418 | 于博 | 富平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 110.8 | 88.4 | 71.9 | 是 | |
99905401503 | 沈歡 | 富平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 119.4 | 81.4 | 70.55 | 是 | |
99905401430 | 孫慧 | 富平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 111.4 | 83 | 69.35 | ||
99905401515 | 趙列茸 | 富平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 104.2 | 77.6 | 64.85 | ||
99905401521 | 路麗佳 | 富平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 104.8 | 74.6 | 63.5 | ||
99905401513 | 楊利清 | 富平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 101.9 | 缺考 | 缺考 | ||
99905401302 | 石云 | 富平縣覓子鄉(xiāng)政府(畜牧管理科員) | 99.8 | 82 | 65.95 | 是 | |
99905401228 | 田蓮桂 | 富平縣覓子鄉(xiāng)政府(畜牧管理科員) | 94.8 | 82.4 | 64.9 | ||
99905401229 | 楊曉娟 | 富平縣覓子鄉(xiāng)政府(畜牧管理科員) | 91.4 | 83.6 | 64.65 | ||
99905401226 | 胡建華 | 富平縣梅家坪鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) | 106.7 | 84.4 | 68.88 | 是 | |
99905401222 | 渠倩倩 | 富平縣梅家坪鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) | 112.2 | 80.8 | 68.45 | ||
99905401225 | 楊磊 | 富平縣梅家坪鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) | 105.6 | 80.2 | 66.5 | ||
99905401215 | 程小彥 | 富平縣白廟鄉(xiāng)政府(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 113.6 | 83.8 | 70.3 | 是 | |
99905401218 | 楊紅賓 | 富平縣白廟鄉(xiāng)政府(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 103.2 | 83 | 67.3 | ||
99905401216 | 劉春香 | 富平縣白廟鄉(xiāng)政府(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 97.9 | 77.6 | 63.28 | ||
99905401128 | 張瓊 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 122.7 | 82.2 | 71.78 | 是 | |
99905401202 | 張方 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 111.1 | 83.6 | 69.58 | ||
99905401204 | 張綿 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 101.4 | 81 | 65.85 | ||
99905401124 | 雷力 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 113.2 | 85.4 | 71 | 是 | |
99905401115 | 張文娟 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 116 | 82.2 | 70.1 | ||
99905401117 | 張艷麗 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 105.4 | 83.6 | 68.15 | ||
99905401110 | 徐杰 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(農(nóng)林管理科員) | 122 | 87 | 74 | 是 | |
99905401109 | 李侃 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(農(nóng)林管理科員) | 112.3 | 83.4 | 69.78 | 是 | |
99905401108 | 錢衛(wèi)鵬 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(農(nóng)林管理科員) | 104.7 | 77.4 | 64.88 | ||
99905401111 | 梁曉玉 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(農(nóng)林管理科員) | 90.4 | 77.4 | 61.3 | ||
99905401107 | 年海萍 | 富平縣峪嶺鄉(xiāng)政府(農(nóng)林管理科員) | 90.1 | 缺考 | 缺考 | ||
99905410220 | 張瑞燕 | 渭南市地志辦(財會科員) | 110 | 86 | 70.5 | 是 | |
99905410225 | 郝海艷 | 渭南市地志辦(財會科員) | 111.1 | 80.8 | 68.18 | ||
99905410224 | 韓伏媚 | 渭南市地志辦(財會科員) | 112.1 | 缺考 | 缺考 | ||
99905410110 | 宋程 | 渭南市供銷社(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 122.2 | 83.2 | 72.15 | 是 | |
99905410121 | 張瑞 | 渭南市供銷社(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 115.7 | 85.8 | 71.83 | ||
99905406013 | 唐家海 | 渭南市供銷社(經(jīng)濟(jì)管理科員) | 113.9 | 79.2 | 68.08 | ||
99905404413 | 張勇 | 澄城縣政府辦(文秘科員) | 113 | 89.2 | 72.85 | 是 | |
99905404408 | 蘇小龍 | 澄城縣政府辦(文秘科員) | 117.1 | 82 | 70.28 | ||
99905404416 | 孫珮紅 | 澄城縣政府辦(文秘科員) | 107.4 | 缺考 | 缺考 | ||
99905404321 | 朱琳 | 澄城縣政府辦(計算機(jī)科員) | 136.1 | 82.6 | 75.33 | 是 | |
99905404327 | 周鵬岳 | 澄城縣政府辦(計算機(jī)科員) | 106.7 | 80.2 | 66.78 | ||
99905404326 | 吳曉亮 | 澄城縣政府辦(計算機(jī)科員) | 105.6 | 78.6 | 65.7 | ||
99905404228 | 羅麗平 | 澄城縣民政局(文秘科員) | 111.4 | 88 | 71.85 | 是 | |
99905404310 | 楊柳 | 澄城縣民政局(文秘科員) | 103.8 | 84 | 67.95 | ||
99905404302 | 劉東明 | 澄城縣民政局(文秘科員) | 104.5 | 79.8 | 66.03 | ||
99905404125 | 權(quán)黎潔 | 澄城縣財政局(財務(wù)管理科員) | 121 | 90 | 75.25 | 是 | |
99905404223 | 黃楠 | 澄城縣財政局(財務(wù)管理科員) | 117.4 | 90.8 | 74.75 | 是 | |
99905404219 | 孫佳佳 | 澄城縣財政局(財務(wù)管理科員) | 115.1 | 82 | 69.78 | ||
99905404205 | 路銀龍 | 澄城縣財政局(財務(wù)管理科員) | 117.8 | 77.6 | 68.25 | ||
99905404222 | 官東江 | 澄城縣財政局(財務(wù)管理科員) | 110.4 | 80.4 | 67.8 | ||
99905404129 | 劉振 | 澄城縣財政局(財務(wù)管理科員) | 110.3 | 79.6 | 67.38 | ||
99905404118 | 劉寧 | 澄城縣人勞局(法律宣傳科員) | 107.1 | 82.6 | 68.08 | 是 | |
99905404115 | 張娟 | 澄城縣人勞局(法律宣傳科員) | 99.1 | 83.4 | 66.48 | ||
99905404120 | 黨琳 | 澄城縣人勞局(法律宣傳科員) | 99.4 | 81.4 | 65.55 | ||
99905404008 | 李曉娟 | 澄城縣人勞局(綜合管理科員) | 111.6 | 87.8 | 71.8 | 是 | |
99905404013 | 劉亞芬 | 澄城縣人勞局(綜合管理科員) | 116.3 | 80.2 | 69.18 | ||
99905404023 | 蔡曉青 | 澄城縣人勞局(綜合管理科員) | 118.6 | 78.6 | 68.95 | ||
99905403916 | 王利娜 | 澄城縣國土局(文秘科員) | 107.3 | 90 | 71.83 | 是 | |
99905403920 | 張瓊 | 澄城縣國土局(文秘科員) | 111.4 | 83.2 | 69.45 | ||
99905403914 | 馬飛 | 澄城縣國土局(文秘科員) | 106.2 | 76.2 | 64.65 | ||
99905403908 | 郝陽 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 112.8 | 85.8 | 71.1 | 是 | |
99905403906 | 馮華 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 112.8 | 83.8 | 70.1 | 是 | |
99905403903 | 王晶晶 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 101.7 | 80 | 65.43 | 是 | |
99905403904 | 姚丹婷 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 99.6 | 80 | 64.9 | ||
99905403907 | 毋嬌 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 99.5 | 78.6 | 64.18 | ||
99905403905 | 王豪 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 98.1 | 77.4 | 63.23 | ||
99905403911 | 郝露宇 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 99.1 | 缺考 | 缺考 | ||
99905403909 | 安波 | 澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) | 90.3 | 缺考 | 缺考 | ||
99905403826 | 顏成貴 | 澄城縣林業(yè)局(林業(yè)管理科員) | 103.9 | 87.6 | 69.78 | 是 | |
99905403901 | 趙玉 | 澄城縣林業(yè)局(林業(yè)管理科員) | 103.2 | 80.6 | 66.1 | ||
99905403828 | 葛黨國 | 澄城縣林業(yè)局(林業(yè)管理科員) | 100.5 | 81 | 65.63 | ||
99905403820 | 左詩音 | 澄城縣文體局(綜合管理科員) | 102 | 90 | 70.5 | 是 | |
99905403822 | 李健 | 澄城縣文體局(綜合管理科員) | 103 | 84.6 | 68.05 | ||
99905403821 | 孟新媛 | 澄城縣文體局(綜合管理科員) | 87.9 | 80.6 | 62.28 | ||
99905403811 | 韓盼盼 | 澄城縣文體局(文物管理科員) | 112.2 | 84.4 | 70.25 | 是 | |
99905403722 | 閔武瓊 | 澄城縣文體局(文物管理科員) | 110.5 | 81.4 | 68.33 | ||
99905403803 | 夏春燕 | 澄城縣文體局(文物管理科員) | 109.6 | 缺考 | 缺考 | ||
99905403715 | 張亞鵑 | 澄城縣衛(wèi)生局(文秘科員) | 123.1 | 88 | 74.78 | 是 | |
99905403716 | 郭小健 | 澄城縣衛(wèi)生局(文秘科員) | 107.8 | 83.2 | 68.55 | ||
99905403712 | 周楠 | 澄城縣衛(wèi)生局(文秘科員) | 108.5 | 82.4 | 68.33 | ||
99905403710 | 郭劍囡 | 澄城縣審計局(審計科員) | 102.4 | 85.2 | 68.2 | 是 | |
99905403711 | 董鑫 | 澄城縣審計局(審計科員) | 96.6 | 79.6 | 63.95 | ||
99905403704 | 鄭直 | 澄城縣統(tǒng)計局(統(tǒng)計科員) | 118.7 | 86.4 | 72.88 | 是 | |
99905403703 | 孫楠 | 澄城縣統(tǒng)計局(統(tǒng)計科員) | 114.4 | 85.6 | 71.4 | ||
99905403707 | 魏巧利 | 澄城縣統(tǒng)計局(統(tǒng)計科員) | 103.8 | 80.6 | 66.25 | ||
99905403627 | 賈杰 | 澄城縣韋莊鎮(zhèn)政府(規(guī)劃管理科員) | 98.6 | 78.2 | 63.75 | 低于本組 面試平均分 (80.75) |
|
99905403624 | 李妮 | 澄城縣韋莊鎮(zhèn)政府(畜牧管理科員) | 102.7 | 81.4 | 66.38 | 是 | |
99905403623 | 陳扣扣 | 澄城縣韋莊鎮(zhèn)政府(畜牧管理科員) | 91.6 | 79.6 | 62.7 | ||
99905403620 | 郭楠 | 澄城縣善化鄉(xiāng)政府(機(jī)要科員) | 105.6 | 83.6 | 68.2 | 是 | |
99905403619 | 彭磊 | 澄城縣善化鄉(xiāng)政府(機(jī)要科員) | 111.2 | 80.2 | 67.9 | ||
99905403616 | 席貴云 | 澄城縣善化鄉(xiāng)政府(機(jī)要科員) | 102.5 | 80.2 | 65.73 | ||
99905403622 | 伊斌山 | 澄城縣善化鄉(xiāng)政府(機(jī)要科員) | 102.5 | 79.8 | 65.53 | ||
99905403613 | 位曉華 | 澄城縣交道鎮(zhèn)政府(畜牧管理科員) | 96.3 | 81.2 | 64.68 | 是 | |
99905403612 | 王瑩 | 澄城縣交道鎮(zhèn)政府(畜牧管理科員) | 91.7 | 75.2 | 60.53 | ||
99905403605 | 王怡寧 | 澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(文秘科員) | 115.6 | 75.8 | 66.8 | 是 | |
99905403606 | 馬博 | 澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(文秘科員) | 99.4 | 82.6 | 66.15 | ||
99905403609 | 祖二鵬 | 澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(文秘科員) | 104.3 | 79.4 | 65.78 | ||
99905403528 | 馬永笑 | 澄城縣安里鄉(xiāng)政府(農(nóng)業(yè)管理科員) | 103.9 | 83.6 | 67.78 | 是 | |
99905403530 | 張玲 | 澄城縣安里鄉(xiāng)政府(農(nóng)業(yè)管理科員) | 107.9 | 76.2 | 65.08 | ||
99905403601 | 張莉娜 | 澄城縣安里鄉(xiāng)政府(農(nóng)業(yè)管理科員) | 98.6 | 79 | 64.15 | ||
99905403525 | 徐麗娟 | 澄城縣劉家洼鄉(xiāng)政府(農(nóng)業(yè)管理科員) | 113.6 | 81.6 | 69.2 | 是 | |
99905403523 | 詹輝 | 澄城縣劉家洼鄉(xiāng)政府(農(nóng)業(yè)管理科員) | 101 | 80.4 | 65.45 | ||
99905403526 | 楊靜輝 | 澄城縣劉家洼鄉(xiāng)政府(農(nóng)業(yè)管理科員) | 103.5 | 77.4 | 64.58 | ||
99905403514 | 谷曼瑋 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 127.1 | 84.8 | 74.18 | 是 | |
99905403520 | 董王蕾 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 101.5 | 88.6 | 69.68 | 是 | |
99905403513 | 劉海亮 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 103.9 | 82.4 | 67.18 | ||
99905403519 | 謝靜 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 100.9 | 82.6 | 66.53 | ||
99905403516 | 姚洋 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 104 | 78.8 | 65.4 | ||
99905403517 | 孫英 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 98 | 77.6 | 63.3 | ||
99905403505 | 王靖嵐 | 澄城縣寺前鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) | 120 | 82.4 | 71.2 | 是 | |
99905403503 | 沈丹丹 | 澄城縣寺前鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) | 112 | 80.8 | 68.4 | ||
99905403509 | 王磊 | 澄城縣寺前鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) | 116.1 | 76.2 | 67.13 | ||
99905403429 | 靳銘夏 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 116.6 | 86.8 | 72.55 | 是 | |
99905403501 | 王娜 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 99.8 | 83.4 | 66.65 | ||
99905403422 | 李虎威 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(文秘科員) | 102.7 | 79.2 | 65.28 | ||
99905403419 | 程飛 | 澄城縣雷家洼鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 113.4 | 86.2 | 71.45 | 是 | |
99905403415 | 王登輝 | 澄城縣雷家洼鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 105.8 | 83 | 67.95 | ||
99905403421 | 張興 | 澄城縣雷家洼鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 101.2 | 缺考 | 缺考 | ||
99905403408 | 劉妮妮 | 澄城縣廣電局(綜合管理科員) | 114 | 80.2 | 68.6 | 是 | |
99905403406 | 廉潔 | 澄城縣廣電局(綜合管理科員) | 113 | 80.2 | 68.35 | ||
99905403405 | 郭麗 | 澄城縣廣電局(綜合管理科員) | 97.2 | 60.4 | 54.5 | ||
99905403302 | 雷宇姣 | 澄城縣外貿(mào)局(綜合管理科員) | 118.4 | 80 | 69.6 | 是 | |
99905403310 | 李靜子 | 澄城縣外貿(mào)局(綜合管理科員) | 116.3 | 80.8 | 69.48 | ||
99905403312 | 李波 | 澄城縣外貿(mào)局(綜合管理科員) | 113.6 | 80.4 | 68.6 | ||
99905403222 | 王丹 | 澄城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局(綜合管理科員) | 118.2 | 86 | 72.55 | 是 | |
99905403223 | 楊穎 | 澄城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局(綜合管理科員) | 110.8 | 84 | 69.7 | ||
99905403219 | 李明 | 澄城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局(綜合管理科員) | 115.6 | 80.4 | 69.1 | ||
99905403207 | 楊睿華 | 合陽縣政府辦(文秘科員) | 113.7 | 84 | 70.43 | 是 | |
99905403202 | 王莉 | 合陽縣政府辦(文秘科員) | 111.2 | 83.2 | 69.4 | ||
99905403129 | 劉鋒 | 合陽縣政府辦(文秘科員) | 108.6 | 缺考 | 缺考 | ||
99905402816 | 曹曉莉 | 合陽縣教育局(綜合管理科員) | 119.4 | 86.4 | 73.05 | 是 | |
99905402822 | 董娟麗 | 合陽縣教育局(綜合管理科員) | 123.3 | 84 | 72.83 | ||
99905402721 | 趙欣 | 合陽縣教育局(綜合管理科員) | 122.3 | 82.7 | 71.93 | ||
99905402503 | 張菁 | 合陽縣民政局(信息管理科員) | 113 | 87.4 | 71.95 | 是 | |
99905402501 | 常濤 | 合陽縣民政局(信息管理科員) | 113.6 | 86 | 71.4 | ||
99905402428 | 柏登峰 | 合陽縣民政局(信息管理科員) | 114.6 | 81 | 69.15 | ||
99905402413 | 韓苗 | 合陽縣國土局(測繪工程科員) | 106.7 | 80.4 | 66.88 | 是 | |
99905402404 | 賴耀成 | 合陽縣國土局(測繪工程科員) | 101.9 | 79.8 | 65.38 | ||
99905402411 | 張靜 | 合陽縣國土局(測繪工程科員) | 107 | 缺考 | 缺考 | ||
99905402403 | 申鵬 | 合陽縣建設(shè)局(城市規(guī)劃科員) | 101.6 | 90.8 | 70.8 | 是 | |
99905402401 | 王楠 | 合陽縣建設(shè)局(城市規(guī)劃科員) | 110.2 | 77.6 | 66.35 | ||
99905402402 | 范靜 | 合陽縣建設(shè)局(城市規(guī)劃科員) | 94.3 | 83.2 | 65.18 | ||
99905402328 | 金劍 | 合陽縣水務(wù)局(水利工程科員) | 87.6 | 89.6 | 66.7 | 是 | |
99905402326 | 白連平 | 合陽縣水務(wù)局(水利工程科員) | 106.7 | 75.6 | 64.48 | ||
99905402324 | 曾浪濤 | 合陽縣文體局(新聞傳播科員) | 119.8 | 88.8 | 74.35 | 是 | |
99905402321 | 李穎 | 合陽縣文體局(新聞傳播科員) | 125 | 84.4 | 73.45 | ||
99905402320 | 米靜 | 合陽縣文體局(新聞傳播科員) | 115.8 | 81.8 | 69.85 | ||
99905402301 | 田海鵬 | 合陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 110.1 | 83.1 | 69.08 | 是 | |
99905402229 | 賈倩倩 | 合陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 104.8 | 79.6 | 66 | ||
99905402228 | 薛春利 | 合陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(法律宣傳科員) | 104.1 | 77.4 | 64.73 | ||
99905402217 | 尚劍 | 合陽縣楊家莊鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 121.1 | 82.4 | 71.48 | 是 | |
99905402103 | 曹飛 | 合陽縣楊家莊鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 121.6 | 81 | 70.9 | ||
99905402216 | 崔揚揚 | 合陽縣楊家莊鄉(xiāng)政府(綜合管理科員) | 116.3 | 83.5 | 70.83 | ||
99905401921 | 張妮娜 | 合陽縣新池鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)特設(shè)職位 | 115.4 | 80.8 | 69.25 | 低于本組 面試平均分 (82.46) |
|
99905401914 | 馮勝君 | 合陽縣洽川鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)特設(shè)職位 | 104.2 | 86.4 | 69.25 | 是 | |
99905401917 | 趙志偉 | 合陽縣洽川鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)特設(shè)職位 | 104.1 | 83.8 | 67.93 | ||
99905401915 | 李元元 | 合陽縣洽川鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)特設(shè)職位 | 86.3 | 缺考 | 缺考 | ||
99905401907 | 王華 | 合陽縣交通局(交通工程科員) | 105.7 | 76.8 | 64.83 | 是 | |
99905401909 | 李俊妮 | 合陽縣交通局(交通工程科員) | 95 | 77.8 | 62.65 | ||
99905401903 | 孫志遠(yuǎn) | 合陽縣交通局(交通工程科員) | 97 | 75.8 | 62.15 | ||
99905401821 | 王娟 | 合陽縣林業(yè)局(園林綠化科員) | 103 | 82.9 | 67.2 | 是 | |
99905401901 | 邵瀟 | 合陽縣林業(yè)局(園林綠化科員) | 95.8 | 84.6 | 66.25 | ||
99905401823 | 肖艷 | 合陽縣林業(yè)局(園林綠化科員) | 102.7 | 缺考 | 缺考 | ||
99905404510 | 王瑋 | 大荔縣政府辦(法律宣傳科員) | 103.2 | 90.2 | 70.9 | 是 | |
99905404509 | 常小娟 | 大荔縣政府辦(法律宣傳科員) | 105.5 | 79.9 | 66.33 | ||
99905404514 | 孔超霞 | 大荔縣政府辦(法律宣傳科員) | 103.7 | 78.6 | 65.23 | ||
99905404506 | 朱瑋博 | 大荔縣政府辦(法律宣傳科員) | 103.2 | 78.6 | 65.1 | ||
99905404429 | 張瑩 | 大荔縣城建局(城市規(guī)劃科員) | 108.5 | 88 | 71.13 | 是 | |
99905404427 | 劉文 | 大荔縣城建局(城市規(guī)劃科員) | 105.1 | 81 | 66.78 | ||
99905404502 | 寇璐瑤 | 大荔縣城建局(城市規(guī)劃科員) | 107.3 | 79 | 66.33 | ||
99905404421 | 張婷婷 | 大荔縣水務(wù)局(水利工程科員) | 120.1 | 82.5 | 71.28 | 是 | |
99905404426 | 范超 | 大荔縣水務(wù)局(水利工程科員) | 96.8 | 80.4 | 64.4 | ||
99905404423 | 黃倩花 | 大荔縣水務(wù)局(水利工程科員) | 101.2 | 缺考 | 缺考 | ||
