根據(jù)《湄潭縣2012年公開考調(diào)縣財(cái)政局事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》,公開考調(diào)工作已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)筆試、機(jī)試、面試、體檢、政審合格,劉遠(yuǎn)等5名同志符合考調(diào)條件,擬聘用到縣財(cái)政局國庫集中收付中心工作,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)工作單位及職務(wù) | 考調(diào)單位 | 總分 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉 遠(yuǎn) | 男 | 茅坪鎮(zhèn)財(cái)政所副所長兼總預(yù)算會(huì)計(jì) | 湄潭縣財(cái)政局國庫集中收付中心 | 62.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 謝芳芳 | 女 | 天城鄉(xiāng)財(cái)政所結(jié)算中心會(huì)計(jì) | 湄潭縣財(cái)政局國庫集中收付中心 | 59.23 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 向 紅 | 女 | 抄樂鄉(xiāng)財(cái)政所工作人員 | 湄潭縣財(cái)政局國庫集中收付中心 | 58.94 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 李吉彬 | 男 | 興隆鎮(zhèn)財(cái)政所副所長、總預(yù)算會(huì)計(jì) | 湄潭縣財(cái)政局國庫集中收付中心 | 56.08 | 4 | 合格 | 合格 | |
5 | 楊昌海 | 男 | 石蓮鄉(xiāng)財(cái)政所結(jié)算中心會(huì)計(jì) | 湄潭縣財(cái)政局國庫集中收付中心 | 54.82 | 5 | 合格 | 合格 |
公示時(shí)間:2012年6月4日—6月10日。
舉報(bào)電話:0852—4221467(湄潭縣紀(jì)委、監(jiān)察局)、 0852—4221964(湄潭縣財(cái)政局)、0852—4227336(湄潭縣人力資源和社會(huì)保障局)。
湄潭縣2011年公開考調(diào)縣財(cái)政局事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一二年六月四日
匿名 | |