1 | 張俊 | 201103002 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 67.5 | 40.50 | 82.60 | 33.04 | 73.54 | |
2 | 潘昌英 | 201103005 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 64.5 | 38.70 | 80.80 | 32.32 | 71.02 | |
3 | 朱志良 | 201103014 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 62.5 | 37.50 | 64.60 | 25.84 | 63.34 | |
4 | 李忠紅 | 201103017 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 62.5 | 37.50 | 83.20 | 33.28 | 70.78 | |
5 | 鄧悅松 | 201103009 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 61.5 | 36.90 | 78.00 | 31.20 | 68.10 | |
6 | 楊通美 | 201103006 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 36.60 | 77.80 | 31.12 | 67.72 | |
7 | 趙尤軍 | 201103015 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
8 | 歐明君 | 201103028 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 58.5 | 35.10 | 83.00 | 33.20 | 68.30 | |
9 | 龍含君 | 201103004 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 34.80 | 84.20 | 33.68 | 68.48 | |
10 | 楊惠萍 | 201103027 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 34.80 | 84.20 | 33.68 | 68.48 | |
11 | 周奕 | 201103026 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 57 | 34.20 | 83.80 | 33.52 | 67.72 | |
12 | 黃同德 | 201103029 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 57 | 34.20 | 80.60 | 32.24 | 66.44 | |
13 | 楊桂珍 | 201103022 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 56.5 | 33.90 | 78.20 | 31.28 | 65.18 | |
14 | 楊通柒 | 201103008 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 33.30 | 81.20 | 32.48 | 65.78 | |
15 | 孔祥珍 | 201103010 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 33.30 | 80.60 | 32.24 | 65.54 | |
16 | 譚能平 | 201103011 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 33.30 | 84.20 | 33.68 | 66.98 | |
17 | 魏維婭 | 201103012 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 33.30 | 85.60 | 34.24 | 67.54 | |
18 | 田維菊 | 201103007 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 33.00 | 75.20 | 30.08 | 63.08 | |
19 | 龍歡 | 201103025 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 32.70 | 88.80 | 35.52 | 68.22 | |
20 | 姚茂芳 | 201103031 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 32.70 | 75.00 | 30.00 | 62.70 | |
21 | 潘燈英 | 201103001 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 52.5 | 31.50 | 81.00 | 32.40 | 63.90 | |
22 | 沈平國 | 201103030 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 52.5 | 31.50 | 71.80 | 28.72 | 60.22 | |
23 | 李茂云 | 201103003 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 31.20 | 77.20 | 30.88 | 62.08 | |
24 | 吳隆波 | 201103016 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 | |
25 | 吳明方 | 201103018 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 30.00 | 81.60 | 32.64 | 62.64 | |
26 | 張俊 | 201103019 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 30.00 | 62.20 | 24.88 | 54.88 | |
27 | 張吉娟 | 201103024 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 48.5 | 29.10 | 76.60 | 30.64 | 59.74 | |
28 | 宋毅 | 201103020 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 47 | 28.20 | 0.00 | 28.20 | ||
29 | 張大付 | 201103021 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 46.5 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | ||
30 | 范永芳 | 201103023 | 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 44.5 | 26.70 | 74.80 | 29.92 | 56.62 | |
三考場(chǎng)平均成績(jī) | 78.93 | ||||||||
1 | 楊靜蓉 | 201107117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 64.5 | 38.70 | 76.40 | 30.56 | 69.26 | |
2 | 吳添 | 201107004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 62.5 | 37.50 | 81.00 | 32.40 | 69.90 | |
3 | 陳楊 | 201107056 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 62 | 37.20 | 86.00 | 34.40 | 71.60 | |
4 | 龍政菊 | 201107101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 60.5 | 36.30 | 77.00 | 30.80 | 67.10 | |
5 | 吳娟 | 201107035 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 59.5 | 35.70 | 78.20 | 31.28 | 66.98 | |
6 | 萬文芝 | 201107147 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 58 | 34.80 | 74.40 | 29.76 | 64.56 | |
7 | 吳海燕 | 201107024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 57.5 | 34.50 | 83.60 | 33.44 | 67.94 | |
8 | 敖峻琳 | 201107016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 57 | 34.20 | 76.40 | 30.56 | 64.76 | |
9 | 張琦 | 201107048 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 57 | 34.20 | 77.60 | 31.04 | 65.24 | |
10 | 李曉姣 | 201107019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 55.5 | 33.30 | 72.20 | 28.88 | 62.18 | |
11 | 石慧 | 201107040 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 55 | 33.00 | 77.00 | 30.80 | 63.80 | |
12 | 秦水英 | 201107136 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 54.5 | 32.70 | 74.20 | 29.68 | 62.38 | |
13 | 趙敏 | 201107143 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 54.5 | 32.70 | 86.40 | 34.56 | 67.26 | |
14 | 吳學(xué)優(yōu) | 201107023 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 54 | 32.40 | 75.00 | 30.00 | 62.40 | |
15 | 石榮平 | 201107065 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 54 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | ||
16 | 陽升蒸 | 201107078 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 54 | 32.40 | 78.20 | 31.28 | 63.68 | |
17 | 蔣山梅 | 201107090 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 54 | 32.40 | 75.20 | 30.08 | 62.48 | |
18 | 羅秀鸞 | 201107064 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 53.5 | 32.10 | 74.60 | 29.84 | 61.94 | |
19 | 邰文慧 | 201107071 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 53.5 | 32.10 | 72.20 | 28.88 | 60.98 | |
20 | 潘竹蘭 | 201107112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 53.5 | 32.10 | 67.00 | 26.80 | 58.90 | |
21 | 石秋潤(rùn) | 201107060 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 53 | 31.80 | 68.80 | 27.52 | 59.32 | |
22 | 蔣惠 | 201107085 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 53 | 31.80 | 81.20 | 32.48 | 64.28 | |
23 | 田洪靜 | 201107157 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 53 | 31.80 | 65.60 | 26.24 | 58.04 | |
24 | 徐年香 | 201107099 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 52.5 | 31.50 | 76.60 | 30.64 | 62.14 | |
25 | 張秋云 | 201107115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 52.5 | 31.50 | 79.60 | 31.84 | 63.34 | |
26 | 石玉芳 | 201107123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 52.5 | 31.50 | 63.20 | 25.28 | 56.78 | |
27 | 蔣玉芳 | 201107141 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 52.5 | 31.50 | 73.80 | 29.52 | 61.02 | |
28 | 吳春花 | 201107145 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 52.5 | 31.50 | 76.60 | 30.64 | 62.14 | |
四考場(chǎng)平均成績(jī) | 75.85 |
推薦: 2011年貴州事業(yè)單位考試輔導(dǎo)課程