1 | 楊和賢 | 201116009 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 62 | 37.20 | 79.00 | 31.60 | 68.80 | |
2 | 李健 | 201116006 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 56.5 | 33.90 | 78.60 | 31.44 | 65.34 | |
3 | 劉東南 | 201116001 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 54.5 | 32.70 | 59.00 | 23.60 | 56.30 | |
4 | 羅鴻浩 | 201116013 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 54.5 | 32.70 | 65.40 | 26.16 | 58.86 | |
5 | 梁峰華 | 201116007 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 53.5 | 32.10 | 84.60 | 33.84 | 65.94 | |
6 | 田太平 | 201116003 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 51.5 | 30.90 | 67.20 | 26.88 | 57.78 | |
7 | 吳興金 | 201116002 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 51 | 30.60 | 72.40 | 28.96 | 59.56 | |
8 | 羅國炎 | 201116005 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 50 | 30.00 | 67.20 | 26.88 | 56.88 | |
9 | 孫浩杰 | 201116008 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 43.5 | 26.10 | 69.00 | 27.60 | 53.70 | |
10 | 張學(xué)銀 | 201116011 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 43.5 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | ||
11 | 歐小菊 | 201116010 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 42.8 | 25.68 | 65.80 | 26.32 | 52.00 | |
12 | 曾林 | 201116014 | 縣公路局鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 41.5 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | ||
13 | 楊昌嵐 | 201117055 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 72.5 | 43.50 | 81.40 | 32.56 | 76.06 | |
14 | 韋家雄 | 201117110 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 70 | 42.00 | 77.40 | 30.96 | 72.96 | |
15 | 楊艷 | 201117134 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 70 | 42.00 | 87.80 | 35.12 | 77.12 | |
16 | 羅會(huì)明 | 201117061 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 69 | 41.40 | 69.80 | 27.92 | 69.32 | |
17 | 龍瑤 | 201117089 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 69 | 41.40 | 90.20 | 36.08 | 77.48 | |
18 | 申汩凡 | 201117177 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 67.5 | 40.50 | 84.00 | 33.60 | 74.10 | |
19 | 盧月圓 | 201117191 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 67.5 | 40.50 | 81.00 | 32.40 | 72.90 | |
20 | 楊春梅 | 201117124 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 67 | 40.20 | 66.00 | 26.40 | 66.60 | |
21 | 李英平 | 201117115 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 66.5 | 39.90 | 70.40 | 28.16 | 68.06 | |
22 | 潘定興 | 201117160 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 66.5 | 39.90 | 68.60 | 27.44 | 67.34 | |
23 | 羅宇 | 201117043 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 66 | 39.60 | 74.60 | 29.84 | 69.44 | |
24 | 李志偉 | 201117059 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 66 | 39.60 | 75.40 | 30.16 | 69.76 | |
25 | 潘勝林 | 201117165 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理辦公室 | 66 | 39.60 | 68.40 | 27.36 | 66.96 | |
七考場平均成績 | 74.05 | ||||||||
1 | 楊光皇 | 201112034 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)文化執(zhí)法 | 69.5 | 41.70 | 74.00 | 29.60 | 71.30 | |
2 | 陳季明 | 201112006 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)文化執(zhí)法 | 69 | 41.40 | 76.60 | 30.64 | 72.04 | |
3 | 張?jiān)?/td> | 201112003 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)文化執(zhí)法 | 68.5 | 41.10 | 76.40 | 30.56 | 71.66 | |
4 | 陳林 | 201113012 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)旅游執(zhí)法 | 65 | 39.00 | 71.60 | 28.64 | 67.64 | |
5 | 楊法 | 201113003 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)旅游執(zhí)法 | 64.5 | 38.70 | 84.80 | 33.92 | 72.62 | |
6 | 楊通鐸 | 201113006 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)旅游執(zhí)法 | 64 | 38.40 | 76.40 | 30.56 | 68.96 | |
7 | 蒲曉鈺 | 2011020008 | 縣旅游產(chǎn)業(yè)辦公室管理人員 | 62 | 37.20 | 68.20 | 27.28 | 64.48 | |
8 | 楊云 | 2011020002 | 縣旅游產(chǎn)業(yè)辦公室管理人員 | 61.5 | 36.90 | 77.80 | 31.12 | 68.02 | |
9 | 穆艷 | 2011020007 | 縣旅游產(chǎn)業(yè)辦公室管理人員 | 61 | 36.60 | 0.00 | 36.60 | ||
10 | 歐秀福 | 201114041 | 高過河景區(qū)管理站 | 65 | 39.00 | 63.00 | 25.20 | 64.20 | |
11 | 張瑩瑩 | 201114001 | 高過河景區(qū)管理站 | 63.5 | 38.10 | 77.40 | 30.96 | 69.06 | |
12 | 鄧吉華 | 201114003 | 高過河景區(qū)管理站 | 63.5 | 38.10 | 75.40 | 30.16 | 68.26 | |
13 | 張弦 | 201115001 | 縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì) | 53 | 31.80 | 75.40 | 30.16 | 61.96 | |
14 | 廖世祥 | 201115002 | 縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì) | 52.5 | 31.50 | 59.80 | 23.92 | 55.42 | |
15 | 李萬洲 | 201115004 | 縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì) | 50 | 30.00 | 63.80 | 25.52 | 55.52 | |
16 | 姚曉艷 | 201105004 | 縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局 | 56.5 | 33.90 | 66.00 | 26.40 | 60.30 | |
17 | 付祥燕 | 201105002 | 縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局 | 55.5 | 33.30 | 69.20 | 27.68 | 60.98 | |
18 | 石開艷 | 201105001 | 縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局 | 53.5 | 32.10 | 64.40 | 25.76 | 57.86 | |
19 | 李西 | 201118002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 52.5 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | ||
20 | 楊遠(yuǎn)清 | 201118003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 52 | 31.20 | 62.80 | 25.12 | 56.32 | |
21 | 楊秀洪 | 201118001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 45 | 27.00 | 72.20 | 28.88 | 55.88 | |
22 | 潘詩仲 | 201119004 | 都坪鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 56 | 33.60 | 65.60 | 26.24 | 59.84 | |
23 | 柏仁貴 | 201119002 | 都坪鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 52 | 31.20 | 68.00 | 27.20 | 58.40 | |
24 | 雷雙平 | 201119007 | 都坪鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 47.5 | 28.50 | 69.80 | 27.92 | 56.42 | |
八考場平均成績 | 70.85 |
推薦: 2011年貴州事業(yè)單位考試輔導(dǎo)課程