威寧自治縣公開招考事業(yè)單位工作人員職位表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | 職位序號 | 所屬部門 | 職位名稱 | 計劃錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 戶籍 | 其它報考條件 |
威寧縣龍場鎮(zhèn)國土資源所 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
威寧縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所 | 工作人員 | 15 | 國民教育系列??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 限2011年8月31日前屬威寧戶籍 | |||
威寧縣畜禽檢疫站 | 威寧縣農(nóng)牧局 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī) | 戶籍不限 | ||
威寧縣動物疾控中心 | 01 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 文秘 | 戶籍不限 | ||
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 動物醫(yī)學(xué) | 戶籍不限 | |||
威寧縣森防檢疫站 | 威寧縣農(nóng)牧局 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 林業(yè)工程類 | 戶籍不限 | ||
威寧縣種羊場 | 01 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類 | 戶籍不限 | ||
02 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
03 | 工作人員 | 5 | 全日制普通中專及以上學(xué)歷 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī) | 中專學(xué)歷限2011年8月31日前屬威寧戶籍 | |||
04 | 工作人員 | 7 | 全日制普通中專及以上學(xué)歷 | 畜牧 | 中專學(xué)歷限2011年8月31日前屬威寧戶籍 | |||
威寧縣果樹蔬菜工作站 | 01 | 工作人員 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 園藝及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | ||
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類 | 戶籍不限 | |||
03 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
威寧縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
01 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 農(nóng)學(xué)(植物生產(chǎn)類) | 戶籍不限 | ||
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
03 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 動物醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
威寧縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 4 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī) | 戶籍不限 | |||
威寧縣畜禽品種改良站 | 01 | 威寧縣農(nóng)牧局 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī) | 戶籍不限 | |
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
威寧縣統(tǒng)計局普查中心 | 01 | 威寧縣統(tǒng)計局 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 文秘 | 戶籍不限 | |
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 統(tǒng)計學(xué)類、會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
威寧縣勘測設(shè)計隊 | 威寧縣水利局 | 工作人員 | 4 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水文與水資源、水文自動化測報技術(shù)、水信息技術(shù)、水政水資源管理、水利工程與管理、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電建筑工程、灌溉與排水技術(shù)、水利工程管理、水務(wù)管理、水利工程監(jiān)理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程造價管理、測繪工程、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、測繪類 | 戶籍不限 | ||
威寧縣機電安裝隊 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 戶籍不限 | ||||
威寧縣水利監(jiān)察隊 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 戶籍不限 | ||||
威寧縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 戶籍不限 | ||||
威寧縣抗旱服務(wù)隊 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 戶籍不限 | ||||
威寧縣農(nóng)村飲水管理與技術(shù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 戶籍不限 | ||||
威寧縣尖山水庫管理所 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣冒水水庫管理所 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣鄧家營響水水庫管理所 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣新華水庫管理所 | 威寧縣水利局 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 | ||
威寧縣雪山水庫管理所 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣楊灣橋水庫管理所 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))水利站 | 工作人員 | 67 | 全日制普通中專及以上學(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 |
2011年貴州省威寧縣事業(yè)單位招考筆試課程
班別 | 科目 | 課時 | 教師 | 試聽 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)精講班 | 公共基礎(chǔ)知識 | 24 | 羅紅軍 | ¥680 | |
沖刺預(yù)測班 | 公共基礎(chǔ)知識 | 8 | 羅紅軍 | ¥180 |