威寧自治縣公開招考事業(yè)單位工作人員職位表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | 職位序號 | 所屬部門 | 職位名稱 | 計劃錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 戶籍 | 其它報考條件 |
威寧縣財政信息管理中心 | 威寧縣財政局 | 工作人員 | 3 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | ||
威寧縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 | 工作人員 | 21 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
威寧縣財政投資項目評審中心 | 01 | 威寧縣財政局 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 水利類 | 戶籍不限 | |
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 公路與橋梁、道路與橋梁工程 | 戶籍不限 | |||
03 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 工程造價 | 戶籍不限 | |||
04 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
威寧縣水利水電工程移民局 | 01 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類 | 戶籍不限 | ||
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 計算機及相關(guān)專業(yè)或會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
03 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 水利類、水利大類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣煤炭工業(yè)辦公室 | 威寧縣工能局 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 漢語言文學(xué) | 戶籍不限 | ||
威寧報社 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 新聞學(xué) | 戶籍不限 | |||
威寧縣房產(chǎn)交易所 | 01 | 威寧縣房產(chǎn)局 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 土木工程技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、測繪工程 | 戶籍不限 | |
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 01 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 戶籍不限 | ||
02 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 新聞傳播學(xué)類 | 戶籍不限 | |||
03 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
04 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限 | |||
05 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 工商管理類 | 戶籍不限 | |||
06 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣草海鎮(zhèn)國土資源所 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 地理科學(xué)類、地質(zhì)工程與技術(shù)類 | 戶籍不限 | |||
威寧縣爐山鎮(zhèn)國土資源所 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 文秘 | 戶籍不限 | |||
威寧縣猴場鎮(zhèn)國土資源所 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 法學(xué)類、法律實務(wù)類 | 戶籍不限 |
2011年貴州省威寧縣事業(yè)單位招考筆試課程
班別 | 科目 | 課時 | 教師 | 試聽 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)精講班 | 公共基礎(chǔ)知識 | 24 | 羅紅軍 | ¥680 | |
沖刺預(yù)測班 | 公共基礎(chǔ)知識 | 8 | 羅紅軍 | ¥180 |