部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
110 | 公安部 | 紀委 | 紀檢監(jiān)察室主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 審計局 | 直屬單位審計處主任科員以下 | 0401002001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 審計局 | 地方審計處主任科員以下 | 0401002002 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員以下 | 0401003001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 統(tǒng)計處主任科員以下 | 0401003002 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 信訪辦公室主任科員以下 | 0401003003 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 信訪辦公室主任科員以下 | 0401003004 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 信訪辦公室主任科員以下 | 0401003005 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 人事訓練局 | 調(diào)研室主任科員以下 | 0401004001 | 2 | 0 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟犯罪偵查局 | 政治處主任科員以下 | 0401005001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟犯罪偵查局 | 執(zhí)法監(jiān)督辦公室主任科員以下 | 0401005002 | 2 | 0 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟犯罪偵查局 | 證券處主任科員以下 | 0401005003 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟犯罪偵查局 | 證券處主任科員以下 | 0401005004 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 證券犯罪偵查局第三分局 | 偵查隊主任科員以下 | 0401006001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 網(wǎng)絡(luò)案件偵查處主任科員以下 | 0401007001 | 2 | 0 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 網(wǎng)絡(luò)案件偵查處主任科員以下 | 0401007002 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 互聯(lián)網(wǎng)安全管理處主任科員以下 | 0401007003 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 互聯(lián)網(wǎng)安全管理處主任科員以下 | 0401007004 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 法制局 | 公安法律法規(guī)政策制訂及應用主任科員以下 | 0401008001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 離退休干部局 | 辦公室主任科員以下 | 0401010001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 離退休干部局 | 服務二處主任科員以下 | 0401010002 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 秦城監(jiān)獄 | 監(jiān)管處主任科員以下 | 0401011001 | 4 | 0 |
110 | 公安部 | 秦城監(jiān)獄 | 監(jiān)管處主任科員以下 | 0401011002 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 反恐怖局 | 偵察四隊主任科員以下 | 0402009001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 反恐怖局 | 偵察四隊主任科員以下 | 0402009002 | 1 | 0 |
截至2011年10月15日19點