部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人 司局 |
職位 名稱(chēng) |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 63 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合管理部門(mén)主任科員以下 | 0914001002 | 1 | 9 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1013002001 | 2 | 66 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1013002002 | 1 | 6 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1014002004 | 1 | 20 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1014002005 | 1 | 2 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門(mén)主任科員以下 | 1014002008 | 1 | 28 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合部門(mén)主任科員以下 | 1015002003 | 1 | 19 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | IT部門(mén)主任科員以下 | 1017002006 | 2 | 27 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | IT部門(mén)主任科員以下 | 1017002007 | 1 | 3 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113003001 | 7 | 63 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113003003 | 1 | 0 |
768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 綜合管理部門(mén)主任科員以下 | 1114003002 | 1 | 10 |
截至2011年10月17日14點(diǎn)