部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 重慶銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 9 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 重慶銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合部門主任科員以下 | 0914001002 | 2 | 5 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 萬(wàn)州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 3 | 3 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 涪陵銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 2 | 1 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 黔江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 2 | 2 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 3 | 8 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 巴南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006003 | 1 | 0 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 江津銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 1 | 0 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 合川銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 0 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 涪陵銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014003002 | 1 | 1 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 黔江銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014004002 | 1 | 0 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014005003 | 3 | 17 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 永川銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014007002 | 1 | 0 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 江津銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014008002 | 1 | 0 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 合川銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014009002 | 1 | 1 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 萬(wàn)州銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015002002 | 1 | 8 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 巴南銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015006002 | 1 | 10 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 江津銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015008003 | 1 | 5 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 合川銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015009003 | 1 | 6 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1016005002 | 1 | 7 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 永川銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1016007001 | 1 | 0 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 涪陵銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1017003003 | 1 | 2 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1017005004 | 1 | 2 |
787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 巴南銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1017006001 | 1 | 3 |
截至2011年10月17日14點(diǎn)