部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 1 | 152 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001003 | 3 | 55 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 法律部門主任科員以下 | 0915001002 | 1 | 58 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 咸陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 150 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 渭南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 8 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 渭南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003002 | 1 | 60 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 商洛銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 1 | 40 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 漢中銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 2 | 8 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 漢中銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006002 | 1 | 4 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 安康銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 3 | 76 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 延安銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 1 | 49 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 榆林銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 78 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銅川銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015004001 | 1 | 23 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銅川銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | 11 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 延安銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門主任科員以下 | 1016008002 | 1 | 9 |
匿名 |