部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020001 | 3 | 21 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020002 | 1 | 28 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020003 | 1 | 14 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020004 | 3 | 43 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020005 | 1 | 193 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020006 | 3 | 368 |
115 | 財(cái)政部 | 世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心 | 主任科員及以下 | 0801021001 | 1 | 193 |
115 | 財(cái)政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022001 | 1 | 85 |
115 | 財(cái)政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022002 | 1 | 30 |
115 | 財(cái)政部 | 財(cái)政票據(jù)照管中心 | 主任科員及以下 | 0801023001 | 2 | 44 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)