部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | 國務院發(fā)展研究中心 | 宏觀經(jīng)濟研究部 | 主任科員 | 0801001001 | 1 | 29 |
154 | 國務院發(fā)展研究中心 | 技術經(jīng)濟研究部 | 主任科員 | 0801005001 | 1 | 45 |
154 | 國務院發(fā)展研究中心 | 國際合作局 | 副主任科員 | 0801008001 | 1 | 27 |
154 | 國務院發(fā)展研究中心 | 辦公廳 | 秘書處主任科員 | 0801009001 | 1 | 162 |
154 | 國務院發(fā)展研究中心 | 辦公廳 | 保密檔案處副主任科員 | 0801009002 | 1 | 202 |
截至2011年10月22日13點