部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
923 | 全國婦聯(lián) | 辦公廳 | 財務(wù)處 | 0301001001 | 1 | 37 |
923 | 全國婦聯(lián) | 辦公廳 | 資產(chǎn)處 | 0301001002 | 1 | 8 |
923 | 全國婦聯(lián) | 組織部 | 干部處 | 0301002001 | 1 | 381 |
923 | 全國婦聯(lián) | 組織部 | 港澳臺聯(lián)絡(luò)處 | 0301002002 | 1 | 364 |
923 | 全國婦聯(lián) | 婦女發(fā)展部 | 綜合處 | 0301003001 | 1 | 43 |
923 | 全國婦聯(lián) | 權(quán)益部 | 協(xié)調(diào)處 | 0301004001 | 1 | 53 |
923 | 全國婦聯(lián) | 國際聯(lián)絡(luò)部 | 英文翻譯 | 0301005001 | 2 | 387 |
923 | 全國婦聯(lián) | 國務(wù)院婦女兒童工作委員會辦公室 | 兒童工作處 | 0301006001 | 1 | 163 |
923 | 全國婦聯(lián) | 國際聯(lián)絡(luò)部 | 俄文翻譯 | 0302005002 | 1 | 76 |
匿名 |