部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西區(qū)氣象局 | 應急與減災處業(yè)務管理 | 0903410001 | 1 | 1 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西區(qū)氣象局 | 科技與預報處(氣候變化處)預報業(yè)務管理 | 0903410002 | 1 | 1 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 南寧市氣象局 | 南寧市氣象局辦公室綜合管理科員 | 1003411001 | 1 | 79 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 貴港市氣象局 | 貴港市氣象局業(yè)務管理科業(yè)務管理科員 | 1003412001 | 1 | 1 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 桂林市氣象局 | 桂林市氣象局業(yè)務管理科業(yè)務管理科員 | 1003413001 | 2 | 13 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 來賓市氣象局 | 來賓市氣象局辦公室文秘科員 | 1003414001 | 1 | 35 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 來賓市氣象局 | 來賓市氣象局業(yè)務科業(yè)務管理科員 | 1003414002 | 1 | 2 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局業(yè)務科業(yè)務管理科員 | 1003415001 | 1 | 1 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局執(zhí)法辦行政執(zhí)法科員 | 1003415002 | 1 | 40 |
截至2011年10月22日13點