部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850026 | 6 | 57 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850027 | 5 | 63 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850028 | 5 | 50 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850029 | 3 | 18 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850030 | 3 | 12 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850031 | 3 | 10 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701850032 | 3 | 12 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701850033 | 3 | 11 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701850034 | 3 | 8 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0701850035 | 2 | 110 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0701850036 | 2 | 33 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850037 | 6 | 52 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850038 | 6 | 62 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850039 | 6 | 70 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850040 | 6 | 54 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850041 | 6 | 56 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850042 | 6 | 71 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850043 | 3 | 18 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850044 | 3 | 16 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850045 | 3 | 15 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850046 | 3 | 17 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701850047 | 3 | 22 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701850048 | 3 | 12 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701850049 | 3 | 13 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701850050 | 3 | 17 |
匿名 |