部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合部門主任科員以下 | 0914001001 | 1 | 21 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 法律部門主任科員以下 | 0915001002 | 1 | 74 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 0916001003 | 1 | 8 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 0917001004 | 1 | 20 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 15 | 257 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014002003 | 5 | 205 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015002002 | 4 | 269 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1016002004 | 3 | 12 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 1017002005 | 2 | 21 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 通河監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113004001 | 1 | 10 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 1117003001 | 1 | 0 |
匿名 |