部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 中國(guó)氣象局 | 辦公室 | 應(yīng)急辦氣象應(yīng)急管理 | 0801001001 | 1 | 0 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 辦公室 | 宣傳處氣象科普管理 | 0801001002 | 1 | 2 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)與公共服務(wù)司 | 人工影響天氣處人工影響天氣業(yè)務(wù)管理 | 0801002001 | 1 | 6 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 綜合觀測(cè)司 | 高空處高空觀測(cè)業(yè)務(wù)管理 | 0801003001 | 1 | 5 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 科技與氣候變化司 | 科技項(xiàng)目處項(xiàng)目管理 | 0801004001 | 1 | 7 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)司 | 資產(chǎn)與資金處資產(chǎn)管理 | 0801005001 | 1 | 19 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)司 | 財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | 0801005002 | 1 | 16 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 國(guó)際合作司 | 國(guó)際處國(guó)際合作管理 | 0801007001 | 1 | 52 |
158 | 中國(guó)氣象局 | 審計(jì)室 | 審計(jì)員 | 0801008001 | 1 | 0 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)