部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 華僑委和辦公廳離退休干部局 | 華僑委和辦公廳離退休干部局主任科員以下 | 0101001001 | 2 | 241 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 辦公廳秘書局和聯(lián)絡(luò)局 | 辦公廳秘書局和聯(lián)絡(luò)局主任科員以下 | 0101002001 | 2 | 1005 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 法制工作委員會 | 辦公室主任科員以下 | 0101004001 | 1 | 78 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 法制工作委員會 | 立法規(guī)劃室主任科員以下 | 0101004002 | 1 | 310 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 法制工作委員會 | 刑法室主任科員以下 | 0101004003 | 1 | 38 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 法制工作委員會 | 法制工作委員會主任科員以下 | 0101004004 | 2 | 99 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 法制工作委員會 | 行政法室主任科員以下 | 0101004005 | 1 | 19 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 法制工作委員會 | 研究室主任科員以下 | 0101004006 | 1 | 22 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 內(nèi)務(wù)司法委員會工青婦室 | 一處主任科員以下 | 0101005001 | 1 | 20 |
912 | 全國人大機(jī)關(guān) | 辦公廳外事局 | 綜合管理處主任科員以下 | 0102003001 | 1 | 23 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)50