部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | 四川省氣象局 | 四川省氣象局 | 人事處人才管理 | 0903001001 | 1 | 27 |
430 | 四川省氣象局 | 四川省氣象局 | 辦公室文秘管理 | 0903001002 | 2 | 120 |
430 | 四川省氣象局 | 四川省氣象局 | 監(jiān)審處內(nèi)部審計(jì) | 0903001003 | 1 | 11 |
430 | 四川省氣象局 | 四川省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處科技、預(yù)報(bào)管理 | 0903001004 | 2 | 14 |
430 | 四川省氣象局 | 阿壩州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科預(yù)報(bào)服務(wù)管理科員 | 1003002001 | 1 | 0 |
430 | 四川省氣象局 | 巴中市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科預(yù)報(bào)服務(wù)管理科員 | 1003003001 | 1 | 0 |
430 | 四川省氣象局 | 達(dá)州市氣象局 | 人事科人事管理科員 | 1003004001 | 1 | 4 |
430 | 四川省氣象局 | 達(dá)州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003004002 | 1 | 1 |
430 | 四川省氣象局 | 甘孜州氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003005001 | 1 | 16 |
430 | 四川省氣象局 | 甘孜州氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003005002 | 1 | 7 |
430 | 四川省氣象局 | 甘孜州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科(法規(guī)科)氣象服務(wù)管理科員 | 1003005003 | 1 | 0 |
430 | 四川省氣象局 | 廣安市氣象局 | 業(yè)務(wù)法規(guī)科預(yù)報(bào)管理科員 | 1003006001 | 1 | 0 |
430 | 四川省氣象局 | 廣元市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003007001 | 1 | 2 |
430 | 四川省氣象局 | 廣元市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003007002 | 1 | 72 |
430 | 四川省氣象局 | 涼山州氣象局 | 業(yè)務(wù)科測(cè)報(bào)管理科員、預(yù)報(bào)管理科員 | 1003008001 | 2 | 5 |
430 | 四川省氣象局 | 瀘州市氣象局 | 業(yè)務(wù)法規(guī)科,業(yè)務(wù)管理科員 | 1003009001 | 1 | 4 |
430 | 四川省氣象局 | 內(nèi)江市氣象局 | 辦公室(人事科)科員 | 1003010001 | 1 | 32 |
430 | 四川省氣象局 | 內(nèi)江市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科科員 | 1003010002 | 1 | 17 |
430 | 四川省氣象局 | 雅安市氣象局 | 辦公室(人事教育科)人事管理科員 | 1003011001 | 1 | 368 |
430 | 四川省氣象局 | 雅安市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科(法規(guī)科)法規(guī)管理科員 | 1003011002 | 1 | 108 |
430 | 四川省氣象局 | 資陽(yáng)市氣象局 | 辦公室辦公人事管理科員 | 1003012001 | 1 | 4 |
430 | 四川省氣象局 | 資陽(yáng)市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003012002 | 1 | 22 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)