部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 104 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 法律部門主任科員以下 | 0915001002 | 1 | 62 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 計算機部門主任科員以下 | 0917001003 | 1 | 23 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 2 | 171 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002003 | 4 | 139 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002006 | 4 | 38 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002007 | 2 | 10 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002008 | 18 | 260 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015002002 | 3 | 121 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015002009 | 1 | 13 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1016002005 | 2 | 43 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017002004 | 2 | 131 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017002010 | 1 | 4 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 喀什監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003001 | 1 | 40 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 喀什監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003003 | 1 | 12 |
796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 喀什監(jiān)管辦事處 | 法律部門主任科員以下 | 1115003002 | 1 | 23 |
截至2011年10月24日15點