2012年益陽市考試錄用公務(wù)員面試入圍人選報(bào)考資格復(fù)審工作已于近日結(jié)束,經(jīng)復(fù)審,原公布的面試入圍人選名單中,有部分考生不符合報(bào)考資格條件或自 動(dòng)放棄面試資格。根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《湖南省2012年考試錄用公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,將鄭超等48位考生遞補(bǔ)為面試 入圍人選,并已通過資格復(fù)審,現(xiàn)予以公示。
2012年益陽市公務(wù)員面試入圍遞補(bǔ)名單
2010年益陽市公務(wù)員考試錄用第一批面試遞補(bǔ)人選名單 | |||||||
序 號(hào) |
招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄 人數(shù) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最低面試 入圍分?jǐn)?shù) |
1 | 益陽市國資委 | 2227201 | 文秘 | 1 | 王岸兵 | 21232004224 | 130.50 |
1 | 益陽市政務(wù)中心 | 2666202 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 丁榕 | 21230101521 | 120.50 |
1 | 益陽市金融證券辦 | 2244101 | 文秘 | 1 | 劉艷湘 | 11230102210 | 129.40 |
1 | 益陽市總工會(huì) | 2013101 | 文秘 | 1 | 李小兵 | 11232003908 | 127.80 |
1 | 益陽市城市執(zhí)法局 | 2214202 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 陳百聰 | 21232102925 | 120.80 |
1 | 益陽市城市執(zhí)法局 | 2214303 | 城管執(zhí)法 | 18 | 廖彬 | 31232003615 | 108.90 |
1 | 諶華穎 | 31232003708 | |||||
1 | 薊帥 | 31232003515 | |||||
1 | 鄒晶晶 | 31232003405 | |||||
1 | 益陽市城市執(zhí)法局 | 2214104 | 綜合管理 | 17 | 丁美玲 | 11232103501 | 123.70 |
1 | 張凱 | 11232104006 | |||||
1 | 宋超 | 11232104518 | |||||
1 | 朱娌 | 11232104021 | |||||
1 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 2207301 | 巡邏防暴一 | 16 | 陳劍 | 31232100730 | 113.30 |
1 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 2207302 | 巡邏防暴二 | 8 | 孫盛 | 31232101209 | 116.00 |
1 | 李莎 | 31232101306 | |||||
1 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 2207303 | 巡邏防暴三 | 7 | 魏文龍 | 31232101925 | 115.70 |
1 | 翟富強(qiáng) | 31232101703 | |||||
1 | 楊明明 | 31232101906 | |||||
1 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 2207308 | 計(jì)算機(jī)二 | 4 | 楊潔 | 31232101421 | 114.70 |
1 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 2207310 | 文秘二 | 1 | 李毅 | 31232100828 | 120.80 |
1 | 安化縣司法局 | 3210301 | 司法員 | 5 | 孫明亮 | 31231603826 | 124.50 |
1 | 龔潔 | 31231603815 | |||||
1 | 安化縣森林公安局 | 3668304 | 特警 | 3 | 萬寬 | 31231605012 | 110.80 |
1 | 趙齊 | 31231605003 | |||||
1 | 田志洋 | 31231605025 | |||||
1 | 王培科 | 31231605025 | |||||
1 | 安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201201 | 安全監(jiān)理員 | 14 | 龍國強(qiáng) | 21231603402 | 119.60 |
1 | 黃琪 | 21231602527 | |||||
1 | 鮑大友 | 21231603328 | |||||
1 | 賀磊 | 21231602904 | |||||
1 | 安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201102 | 綜合管理一 | 14 | 田毅誠 | 11231602002 | 124.00 |
1 | 周偉麗 | 11231600824 | |||||
1 | 趙旻旼 | 11231602403 | |||||
1 | 龔華中 | 11231602419 | |||||
1 | 胡柳君 | 11231600926 | |||||
1 | 張芳 | 11231601727 | |||||
1 | 郭演 | 11231600401 | |||||
1 | 張瑛 | 11231602309 | |||||
安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201103 | 綜合管理二 | 2 | 姚谷強(qiáng) | 11231604124 | 87.90 | |
1 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201204 | 文秘 | 8 | 劉展 | 21230501304 | 120.60 |
李偉 | 21230501530 | ||||||
1 | 郁錦波 | 21230501502 | |||||
1 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201205 | 綜合管理一 | 2 | 胡慧 | 21230502812 | 120.60 |
1 | 劉紅萍 | 21230502810 | |||||
1 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201206 | 綜合管理二 | 3 | 熊文敏 | 21230501101 | 123.40 |
1 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201207 | 綜合管理三 | 2 | 曾天賜 | 21230501125 | 110.70 |
1 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201209 | 綜合管理五 | 2 | 黃平 | 21230501629 | 102.80 |
1 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201211 | 綜合管理七 | 2 | 劉城文 | 21230501205 | 121.10 |
1 | 桃江縣公安局 | 3207305 | 巡邏防暴一 | 10 | 梁彪 | 31230500227 | 111.30 |
1 | 吳永葵 | 31230500530 | |||||
1 | 李劍文 | 31230500107 | |||||
1 | 黃浩 | 31230500623 | |||||
1 | 洪克寶 | 31230500328 | |||||
1 | 丁吉利 | 31230500210 | |||||
1 | 桃江縣公安局 | 3207307 | 巡邏防暴三 | 6 | 徐輝 | 31230502522 | 104.10 |
1 | 桃江縣司法局 | 3210303 | 司法助理員一 | 3 | 劉為 | 31230502416 | 123.10 |
1 | 沅江市司法局 | 3210105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 6 | 沈麗娜 | 11230302121 | 124.90 |
1 | 易海鷗 | 11230302101 | |||||
1 | 沅江市公安局 | 3207309 | 巡邏防暴一 | 6 | 劉紅剛 | 31230303111 | 111.80 |
1 | 許斌 | 31230302906 | |||||
1 | 張川南 | 31230303206 | |||||
1 | 沅江市公安局 | 3207310 | 巡邏防暴二 | 3 | 何芳 | 31230303707 | 108.70 |
1 | 沅江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201112 | 綜合管理 | 6 | 王寧 | 11230300424 | 125.30 |
1 | 王寬 | 11230300607 | |||||
1 | 陳漪瀾 | 11230301406 | |||||
1 | 沅江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201213 | 文秘 | 4 | 王蕊君 | 21230303818 | 112.10 |
1 | 龍睿 | 21230303621 | |||||
1 | 蔡丹 | 21230303602 | |||||
1 | 南縣司法局 | 3210306 | 司法助理員 | 3 | 雷賽平 | 31232002823 | 121.40 |
1 | 符蘭 | 31232002630 | |||||
1 | 南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4201114 | 文秘 | 10 | 肖潔 | 11232000212 | 123.10 |
1 | 大通湖區(qū)公安局 | 3207316 | 巡邏防暴一 | 14 | 余業(yè)文 | 31230100422 | 111.60 |
1 | 顧軍 | 31230100504 | |||||
1 | 邢飛 | 31230100616 | |||||
1 | 郭孟曉 | 31230100115 | |||||
1 | 黃炫 | 31230100117 | |||||
1 | 劉本飛 | 31230100502 | |||||
1 | 汪馬 | 31230100813 | |||||
1 | 白羽 | 31230100410 | |||||
1 | 李政 | 31230100519 |
中共益陽市委組織部
益陽市人力資源和社會(huì)保障局
二○一二年六月二十日